Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: G-klasse>BRABUS

by G-klasse>BRABUS не попал в статистику


Подъём на +1151 -

1,151

Потеряно -0.33 867.62

867.95

0%

32

32

253

27

0

47

06:18:46

27.05.2017 06:49:17

31.07.2019 16:28:38

114

31.58% 36

162

12.76%

4,121

526

0.70

0.30

7

7

36.15

15,653

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

47

16

2

использовано

18

10

10

6

4

4

4

3

2

2

2

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

31.07.2019 @ 16:15 - 16:28 00:13:19 0 6 0 0.00% 16.67% 867.62 Потеряно -0.33
16.07.2019 @ 17:44 - 17:59 00:15:55 2 3 1 50.00% 30.43% 867.95 Набрано +8.39
12.07.2019 @ 10:26 - 10:46 00:20:22 3 9 1 33.33% 6.43% 859.56 Набрано +13.91
19.04.2018 @ 00:07 - 00:08 00:01:07 0 1 0 0.00% 0.00% 845.65 Потеряно -10.00
05.02.2018 @ 00:01 - 00:11 00:10:13 4 3 1 25.00% 7.44% 855.65 Набрано +27.76
13.08.2017 @ 03:03 - 03:18 00:15:44 1 5 1 100.00% 5.13% 827.89 Потеряно -5.89
07.07.2017 @ 00:54 - 01:11 00:16:46 4 8 1 25.00% 14.47% 833.78 Набрано +10.27
07.07.2017 @ 00:31 - 00:31 00:00:04 0 0 0 0.00% 0.00% 823.51 Без изменений
06.07.2017 @ 01:08 - 02:28 01:20:51 34 31 7 20.59% 14.68% 823.51 Набрано +170.76
03.06.2017 @ 01:28 - 01:57 00:28:59 8 19 1 12.50% 18.32% 652.75 Набрано +68.64

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 29 41 12 41.38% 9.16% 37.28 3,567
Colt M4A1 22 52 4 18.18% 8.40% 54.64 2,516
Desert Eagle 17 14 7 41.18% 18.86% 19.65 2,545
HK USP .45 Tactical 14 3 5 35.71% 19.41% 26.86 1,951
Knife 7 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
GIAT FAMAS 5 4 2 40.00% 11.55% 50.20 762
Galil AR 5 6 2 40.00% 19.61% 20.40 564
Glock 18 5 3 1 20.00% 20.71% 28.00 560
Arctic Warfare Police 4 17 1 25.00% 8.89% 11.25 725
High-Explosive Grenade 4 3 0 0.00% 100.00% 7.50 687
HK MP5 Navy 2 0 2 100.00% 7.32% 41.00 241
SIG SG 552 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super 90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_nuke 7 0.41 0.18 5 26 00:38:55 12.07.2019
de_inferno 14 1.17 0.44 2 17 00:31:55 31.05.2017
de_afghan 15 1.07 0.55 1 18 00:27:25 06.07.2017
de_flow 14 2.00 0.53 1 16 00:26:37 06.07.2017
de_agrena 5 0.33 0.19 1 18 00:26:36 02.06.2017
de_countdown 5 0.50 0.19 1 14 00:26:27 06.07.2017
de_avangard 7 0.64 0.30 1 16 00:23:39 29.05.2017
de_somalia 8 1.60 0.39 1 13 00:20:36 02.06.2017
de_contra 7 0.78 0.34 1 14 00:20:28 02.06.2017
de_rust 4 0.50 0.24 1 11 00:16:46 07.07.2017
de_guardian 3 0.27 0.20 1 12 00:15:23 03.06.2017
de_dust2 1 0.20 0.07 1 14 00:15:01 13.08.2017
de_sandman 0 0.00 0.00 1 9 00:13:43 31.07.2019
de_comunity 5 0.62 0.38 1 10 00:13:19 03.06.2017
de_hindrance 4 2.00 0.31 1 8 00:12:55 02.06.2017
de_office 4 1.33 0.39 1 6 00:10:13 05.02.2018
de_adventure 3 1.50 0.31 1 7 00:09:46 31.05.2017
de_virus 5 1.00 0.57 1 5 00:08:43 29.05.2017
de_colier 2 0.67 0.44 1 4 00:04:34 16.07.2019
de_mirage 1 0.20 0.22 1 6 00:04:32 27.05.2017
de_dust2017 0 0.00 0.00 1 3 00:04:25 29.05.2017
de_aztec 0 0.00 0.00 1 2 00:02:29 12.07.2019
de_oposite 0 0.00 0.00 1 1 00:01:32 02.06.2017
de_localstrike 0 0.00 0.00 1 1 00:01:20 19.04.2018
de_transit 0 0.00 0.00 1 1 00:00:46 16.07.2019

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ua kypu 6aM6yk 5 1 5.00 2006.19
2 - ru catala 4 0 4.00 1034.07
3 - ru Sd.Aleks 4 4 1.00 11071.49
4 - ru [ XAMbl ].6e/IbIu 3 3 1.00 4712.99
5 - kz Джамал 3 2 1.50 2550.15
6 - ru Peredavai privet snaipeream 2 0 2.00 2586.77
7 - ru Mr.Dennis 2 3 0.67 5433.48
8 - ru ~>Toster 2 2 1.00 3449.00
9 - ru KyKaH_6o9IpcKoro;D 2 0 2.00 2771.76
10 104 by hh 2 1 2.00 4399.87
11 - ru pizdets 2 2 1.00 2501.13
12 - ru karasik 2 0 2.00 833.87
13 - ru Smutnik 2 0 2.00 155.69
14 - ru MacTeP PaHgoMa 2 0 2.00 2167.04
15 - ru R.N 2 2 1.00 1847.49
16 - ru Armen Artyrovich mo*et)))) 2 1 2.00 2173.40
17 58 ru SteelSeries.png Soo'ole 2 3 0.67 5727.96
18 - ru berkins 2 0 2.00 1084.08
19 - ru Tomi 2 0 2.00 2298.74
20 - ru Erron Black 1 1 1.00 2203.66
21 - ru s6 1 1 1.00 1002.41
22 - ru chip 1 0 1.00 1093.99
23 - ru KuC/|ou` 1 4 0.25 7944.80
24 29 ru SERGEANT 1 3 0.33 7305.35
25 - ru Sv_ReD 1 0 1.00 103.37