Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Cannabis >33

lv Cannabis >33 не попал в статистику


Подъём на +757 -

757

Потеряно -11.73 1411.85

1423.58

0%

-11

133

558

71

0

196

13:48:55

06.06.2017 01:04:51

08.08.2019 21:39:28

285

42.46% 121

343

16.76%

6,097

1,022

0.83

0.34

15

7

21.39

37,423

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

252

71

использовано

46

29

23

20

19

18

13

10

10

9

9

8

7

7

7

6

5

5

5

5

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

08.08.2019 @ 21:37 - 21:39 00:02:09 2 1 0 0.00% 0.00% 1411.85 Набрано +9.39
08.08.2019 @ 13:19 - 13:27 00:08:13 0 7 0 0.00% 12.12% 1402.46 Потеряно -21.12
07.08.2019 @ 20:13 - 20:17 00:03:58 1 1 0 0.00% 37.04% 1423.58 Набрано +9.37
05.08.2019 @ 17:51 - 18:06 00:15:38 1 10 0 0.00% 5.83% 1414.21 Потеряно -10.11
06.04.2019 @ 12:14 - 12:15 00:01:17 0 0 0 0.00% 0.00% 1424.32 Потеряно -2.00
05.04.2019 @ 16:52 - 17:04 00:12:50 8 8 6 75.00% 18.10% 1426.32 Набрано +20.72
05.04.2019 @ 13:49 - 14:00 00:11:01 4 5 0 0.00% 14.50% 1405.60 Набрано +11.11
05.04.2019 @ 12:58 - 13:03 00:04:59 3 4 2 66.67% 18.37% 1394.49 Набрано +13.98
03.04.2019 @ 00:00 - 00:29 00:29:08 7 16 2 28.57% 17.16% 1380.51 Набрано +21.27
02.04.2019 @ 17:24 - 17:36 00:12:14 2 7 1 50.00% 13.19% 1359.24 Потеряно -2.24

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 126 104 56 44.44% 14.83% 18.47 14,636
Colt M4A1 57 99 27 47.37% 15.84% 24.26 7,088
HK USP .45 Tactical 22 19 14 63.64% 27.76% 13.59 3,114
Arctic Warfare Police 15 24 1 6.67% 32.20% 3.93 1,983
Knife 14 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock 18 14 1 7 50.00% 19.55% 9.50 1,153
Desert Eagle 13 35 5 38.46% 25.56% 10.23 1,800
High-Explosive Grenade 9 14 0 0.00% 125.00% 3.56 1,043
GIAT FAMAS 8 16 5 62.50% 14.75% 27.12 1,129
HK MP5 Navy 5 5 5 100.00% 23.28% 23.20 760
Galil AR 1 9 1 100.00% 21.43% 14.00 221
Beretta 92G Elite II 1 0 0 0.00% 66.67% 18.00 103
SIG-Sauer P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super 90 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_desertcomplex 28 4.00 1.31 2 13 00:21:18 05.03.2019
de_inferno2 24 1.14 0.45 3 30 00:53:34 20.03.2019
de_dust 22 1.47 0.71 3 23 00:31:01 27.03.2018
de_mirage 19 1.06 0.50 4 25 00:37:50 30.01.2018
de_kgb2 17 2.43 1.45 2 9 00:11:42 27.01.2018
de_westwood 17 1.42 0.71 4 16 00:24:06 06.06.2017
de_xtrem 12 1.20 0.63 2 12 00:19:00 04.01.2018
de_hindrance 11 1.10 0.54 2 12 00:20:33 06.01.2018
de_inferno 10 1.43 0.68 2 14 00:14:36 28.03.2019
de_nuke 8 0.73 0.35 5 18 00:23:02 17.03.2019
de_severe 8 1.00 0.62 1 9 00:12:50 05.04.2019
de_dust2 5 0.56 0.20 8 16 00:25:33 16.02.2019
de_spay 5 1.67 0.53 1 7 00:09:27 19.01.2018
de_construct 4 2.00 1.00 1 3 00:04:01 07.06.2017
de_rwa 4 0.80 0.36 2 10 00:11:13 05.04.2019
de_piranesi 4 0.80 0.56 1 5 00:07:08 15.03.2018
de_cesky_krumlov 4 0.50 0.26 2 11 00:15:09 29.12.2018
de_cbble 4 0.67 0.40 4 7 00:10:01 01.05.2018
de_cup 4 1.33 0.62 2 5 00:06:25 08.08.2019
de_sunny 4 2.00 1.74 1 3 00:02:18 14.03.2018
de_impact 4 0.67 0.30 4 10 00:13:29 03.04.2019
de_rex 4 0.80 0.50 1 7 00:07:57 26.03.2019
de_larocca 4 0.67 0.28 2 9 00:14:18 22.03.2019
de_ironwill 3 1.00 0.87 1 3 00:03:26 23.03.2019
de_plaka 3 1.00 0.94 1 3 00:03:12 14.03.2018

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru Zippi 4 0 4.00 2179.81
2 - ru VVV 4 0 4.00 2589.48
3 - tj bagdanchik 3 0 3.00 2618.61
4 - ru Zloy Dagestanec Maga 3 0 3.00 4166.37
5 - ru fANTA 3 1 3.00 3879.69
6 - md the_game 3 1 3.00 4034.13
7 14 de USP ._. 3 3 1.00 8378.59
8 - by kaRa 3 1 3.00 3325.38
9 - by Evil 3 3 1.00 3991.80
10 - ua Leo 3 1 3.00 5477.94
11 - ru Chapayonok163Rus 3 1 3.00 2361.46
12 - by T-MS | Player 3 0 3.00 1379.35
13 - ru 01!veR 3 1 3.00 6209.23
14 - by LASIK 3 2 1.50 1208.23
15 - ru cs-headshoot.ru | Player 3 0 3.00 302.01
16 - kz ~CKBO3H9IK~ 2 0 2.00 2240.34
17 - ru FaiR 2 4 0.50 2514.89
18 - ru ;o 2 1 2.00 737.01
19 - ru X.l.am.1k. 2 1 2.00 2993.45
20 - ru pizdets 2 0 2.00 2501.13
21 - ru noxyu' nJI9ILLIeM om(k =(o- 2 5 0.40 2364.76
22 - ru 11.01.1999 2 0 2.00 203.62
23 - ru burr guy 2 2 1.00 211.11
24 - ru BuRaTiNo 2 1 2.00 2851.17
25 - ua TAeT LeD 2 0 2.00 324.89