Войти
[ Просмотр истории ]

ru .l.^}I{ak IiIuPak^.l.`

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +1466 -

1,466

Разница: +498.09 598.09

100.00

0%

14

8

69

6

2

9

01:38:29

15.10.2017 04:02:13

15.10.2017 01:27:51

58

37.93% 22

19.04%

893

170

15.40

7,047

1.26

0.59

10

5

0

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

12

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

15.10.2017 @ 03:51 - 04:02 de_nuke 00:10:32 0 5 0 0.00% 10.17% 598.09 Разница: -8.36
15.10.2017 @ 01:27 - 02:57 de_westwood 01:29:18 58 41 22 37.93% 19.66% 606.45 Разница: +258.48

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 18 11 9 50.00% 16.24% 21.56 2K
AK-47 16 16 7 43.75% 20.09% 13.69 2K
Arctic Warfare Police 7 6 0 0.00% 36.84% 2.71 814
Desert Eagle 7 3 3 42.86% 34.33% 9.57 1K
Knife 4 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-seven 4 0 2 50.00% 53.33% 7.50 463
Galil AR 1 1 1 100.00% 3.57% 56.00 103
High-Explosive Grenade 1 3 0 0.00% 50.00% 10.00 192
GIAT FAMAS 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK MP5 Navy 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock 18 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG SG 552 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_train de_train 20 1.67 0.69 2 21 00:28:48 15.10.2017
de_inferno de_inferno 16 1.60 0.61 1 20 00:26:15 15.10.2017
de_italy de_italy 15 1.15 0.62 1 14 00:24:16 15.10.2017
de_westwood de_westwood 7 1.17 0.80 1 7 00:08:47 15.10.2017
de_dust2 de_dust2 0 0.00 0.00 1 3 00:05:39 15.10.2017
de_nuke de_nuke 0 0.00 0.00 2 4 00:04:44 15.10.2017

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 - ru 100 Health 5 2 2.50 3398.15
2 - by PENETRATOR 4 7 0.57 4957.25
3 - ru [TverDbIi]-TgK 3 0 3.00 2658.59
4 - ru HaliFat 3 4 0.75 3392.01
5 - ru cocka_B_brockom 2 0 2.00 4515.66
6 - ge Frick 2 1 2.00 2364.13
7 - kz WarZone <> GS-M 2 0 2.00 461.42
8 - by 009 - KL@$ 1 2 3 0.67 1448.88
9 - ru KOLAKAO 2 0 2.00 1224.62
10 - ua Husk 2 1 2.00 5920.29
11 - ru guitarhero 2 2 1.00 10747.28
12 42 tj Gareniiiii 2 0 2.00 7460.30
13 - ru Broyler 2 0 2.00 238.67
14 - ru el`Chupanibrei 2 0 2.00 320.82
15 - kg biwkek 2 1 2.00 2826.19
16 - ru cghee 2 1 2.00 5890.55
17 - ru Tattarin 1 0 1.00 385.45
18 - ua Obe 1 kanobe| {#NR} 1 0 1.00 647.92
19 - ru хм. 1 0 1.00 385.65
20 - ie Y*/A.P*#Sa.^D 1 2 0.50 1648.98