Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: RABUS

ua RABUS не попал в статистику


Подъём на +1765 -

1,765

Набрано +293.99 513.92

219.93

0%

-54

11

141

10

0

11

03:30:45

31.10.2017 02:01:35

01.02.2018 03:19:22

43

23.26% 10

92

13.29%

1,362

181

0.47

0.20

4

8

31.67

5,709

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

20

использовано

20

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

01.02.2018 @ 00:21 - 03:19 02:57:29 36 74 8 22.22% 12.62% 513.92 Набрано +293.99
31.10.2017 @ 02:01 - 02:36 00:34:26 7 18 2 28.57% 17.26% 219.93 Потеряно -12.38

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Benelli XM1014 8 0 0 0.00% 32.69% 6.50 725
Desert Eagle 8 5 4 50.00% 20.00% 17.50 1,338
Colt M4A1 7 28 2 28.57% 6.76% 52.86 733
AK-47 7 20 2 28.57% 8.63% 28.14 636
Knife 3 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock 18 3 1 1 33.33% 13.91% 38.33 289
Arctic Warfare Police 2 10 0 0.00% 27.27% 5.50 297
HK MP5 Navy 2 1 0 0.00% 23.53% 25.50 248
HK USP .45 Tactical 2 4 1 50.00% 60.00% 5.00 151
High-Explosive Grenade 1 0 0 0.00% 25.00% 8.00 90
Galil AR 0 2 0 0.00% 0.00% 42.00 0
GIAT FAMAS 0 4 0 0.00% 2.04% 49.00 19
Steyr AUG 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super 90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-seven 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 1 0.14 0.12 1 8 00:08:35 01.02.2018
de_aztec 2 0.18 0.13 1 13 00:15:29 01.02.2018
de_spay 8 1.00 0.32 1 16 00:25:02 01.02.2018
de_karachi 4 0.50 0.12 1 21 00:33:20 01.02.2018
de_advanced 4 0.50 0.19 1 15 00:21:27 01.02.2018
de_agrena 6 0.75 0.25 2 16 00:23:45 01.02.2018
de_rwa 9 0.69 0.36 1 16 00:25:01 01.02.2018
de_sunny 2 0.18 0.08 1 15 00:23:47 01.02.2018
de_inferno 1 0.10 0.06 1 11 00:16:31 31.10.2017
de_prodigy 6 0.75 0.34 1 10 00:17:48 31.10.2017

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - kg ermaq 4 4 1.00 2058.46
2 - ru Resheto 3 2 1.50 1835.86
3 - ua Kot_BeGemot :) 3 3 1.00 3873.88
4 - gb -FLOW- 3 0 3.00 612.08
5 - ru TPAKTOPuCT u3 Ka3aHu 3 2 1.50 3381.91
6 - kz JAH 2 1 2.00 3939.72
7 - ru SHOX UZ LIVE 2 3 0.67 2766.48
8 - bg Emi4a__ 2 0 2.00 3418.44
9 - ru Lu Gang 2 6 0.33 3290.81
10 - ru NIkIt0S[bob]_S-pb 1 0 1.00 2394.94
11 - ru XPOMOCOMA B KyPA}|{E Fuzzy 911 1 0 1.00 2529.31
12 127 ru Player 1 0 1.00 3926.57
13 - by podliva 1 0 1.00 2790.72
14 - se Gosu! 1 0 1.00 2499.89
15 - ru K@M@ 1 2 0.50 2984.61
16 - by PENETRATOR 1 2 0.50 4957.25
17 - ru kyruca 1 3 0.33 1214.46
18 - ru KaJIaIIIHukOB 1 1 1.00 7669.60
19 - ru n4eJluHa 1 1 1.00 1487.22
20 - kz Pavlik 1 2 0.50 2554.00
21 56 ru SteelSeries.png Soo'ole 1 1 1.00 5539.49
22 - kg [] Malevich== 1 1 1.00 600.56
23 - ru of norway 1 2 0.50 7534.93
24 - ru KOLA-KAO 1 2 0.50 923.88
25 - ru SVOLO4 1 2 0.50 6393.89