Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: 1 4 8 8 #h

ru 1 4 8 8 #h не попал в статистику


Подъём на +568 -

568

Набрано +42.11 1651.95

1609.84

0%

140

73

698

18

1

77

17:43:19

14.11.2017 03:45:35

30.11.2017 04:24:54

575

29.57% 170

454

12.21%

18,120

2,212

1.27

0.54

16

10

31.51

75,383

2

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

133

использовано

133

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

30.11.2017 @ 04:03 - 04:24 00:21:01 10 6 2 20.00% 6.25% 1651.95 Набрано +32.63
30.11.2017 @ 02:21 - 02:29 00:07:50 3 5 0 0.00% 20.69% 1619.32 Набрано +9.48
29.11.2017 @ 04:33 - 07:57 03:24:27 129 80 38 29.46% 11.73% 1609.84 Набрано +214.62
29.11.2017 @ 03:16 - 03:33 00:16:43 1 8 0 0.00% 5.52% 1395.22 Потеряно -10.42
27.11.2017 @ 02:33 - 03:46 01:12:33 30 31 12 40.00% 10.63% 1405.64 Набрано +51.06
21.11.2017 @ 09:03 - 10:11 01:07:25 42 30 7 16.67% 16.14% 1354.58 Набрано +83.45
21.11.2017 @ 01:33 - 04:17 02:44:03 71 73 28 39.44% 10.76% 1271.13 Набрано +25.45
20.11.2017 @ 03:03 - 09:40 06:37:18 241 174 69 28.63% 13.08% 1245.68 Набрано +660.29
20.11.2017 @ 00:33 - 01:40 01:07:07 21 26 8 38.10% 11.62% 585.39 Набрано +184.22
20.11.2017 @ 00:06 - 00:08 00:02:04 0 0 0 0.00% 0.00% 401.17 Без изменений

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 181 161 58 32.04% 11.67% 34.12 23,517
Colt M4A1 162 93 55 33.95% 10.07% 44.01 20,584
Arctic Warfare Police 71 53 6 8.45% 19.19% 5.94 10,247
HK USP .45 Tactical 56 18 23 41.07% 24.57% 15.48 6,534
Knife 41 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
GIAT FAMAS 29 9 13 44.83% 11.96% 35.76 3,635
Desert Eagle 22 35 12 54.55% 20.05% 16.55 3,557
High-Explosive Grenade 8 18 0 0.00% 88.41% 8.62 1,739
Galil AR 2 13 1 50.00% 12.90% 31.00 294
Steyr Scout 2 2 2 100.00% 50.00% 2.00 458
FN P90 1 1 0 0.00% 25.00% 20.00 110
Benelli XM1014 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Beretta 92G Elite II 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock 18 0 8 0 0.00% 0.00% 2.00 0
Steyr AUG 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG SG 552 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK MP5 Navy 0 8 0 0.00% 0.00% 1.00 0
SIG-Sauer P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SG-550 Sniper Rifle 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_apollon 0 0.00 0.00 0 1 00:00:17 01.01.1970
de_aztec 26 1.08 0.55 3 31 00:47:10 29.11.2017
de_aztlan 7 0.70 0.30 1 14 00:23:13 20.11.2017
de_cbble 34 1.00 0.46 5 42 01:14:29 29.11.2017
de_chateau 0 0.00 0.00 1 1 00:02:04 20.11.2017
de_dust 12 1.71 0.45 2 17 00:26:32 20.11.2017
de_dust2 77 0.85 0.41 13 131 03:05:50 29.11.2017
de_dustel 0 0.00 0.00 1 1 00:00:16 27.11.2017
de_impact 4 0.40 0.18 2 14 00:21:38 20.11.2017
de_inferno 106 1.61 0.62 13 116 02:51:14 30.11.2017
de_larocca 14 1.40 0.44 3 19 00:31:56 21.11.2017
de_mirage 73 1.24 0.59 10 77 02:03:39 30.11.2017
de_nuke 113 1.49 0.64 10 112 02:57:17 29.11.2017
de_railroadstar 18 1.29 0.59 1 18 00:30:39 21.11.2017
de_rwa 6 0.86 0.34 1 12 00:17:49 21.11.2017
de_torn 10 1.67 0.47 1 14 00:21:14 20.11.2017
de_train 44 2.20 0.77 2 38 00:57:22 29.11.2017
de_westwood 31 1.72 0.61 4 40 00:50:40 30.11.2017

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru Garig 17 13 1.31 2326.77
2 - ru COBRA***** 17 13 1.31 2284.79
3 - ru noxyu' nJI9ILLIeM om(k =(o- 13 8 1.62 2364.76
4 39 ru Administrator.png Luis_Suarez 13 3 4.33 6287.51
5 - py FGt 12 17 0.71 2031.75
6 - ua 4444 bL4 4444 11 4 2.75 320.85
7 - ru D.B.40rus 9 0 9.00 675.81
8 - ru Sy:Ler^ 9 2 4.50 6638.36
9 - ru EvGeN|23b 9 4 2.25 1874.84
10 - ru 001 95 9 4 2.25 929.50
11 - ru t1xo 8 10 0.80 11301.91
12 - ru Kurt[36rus] 7 2 3.50 1117.37
13 - mk arben 6 0 6.00 1368.74
14 - ru Yet1 6 1 6.00 3636.08
15 569 ru aleksey 6 0 6.00 1272.25
16 - ru der)i(al 6 1 6.00 2732.11
17 141 ru Player 6 0 6.00 3682.15
18 - kz zima zimovay!!!!!!! 5 2 2.50 3336.04
19 291 ua 001 5 2 2.50 2298.34
20 - ru dushegub. 5 1 5.00 1622.82
21 - ru Killlzzzone 5 0 5.00 393.19
22 - ru cocka_B_brockom 5 5 1.00 4046.59
23 - ru rP93Hb|u' 4e6ypek PAMuPO3 5 3 1.67 368.59
24 - ru DONALD DAG 05 5 12 0.42 4893.19
25 - ru knockknuck 5 5 1.00 903.91