Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: asdKUSHAYUEKLERI

ru asdKUSHAYUEKLERI не попал в статистику


Подъём на +2003 -

2,003

Набрано +372.46 472.46

100.00

0%

12

1

19

2

0

2

00:30:38

20.12.2017 05:15:20

20.12.2017 05:46:07

42

61.90% 26

7

21.82%

628

137

6.00

1.37

23

3

14.95

7,257

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

2

использовано

2

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

20.12.2017 @ 05:15 - 05:46 00:30:47 42 7 26 61.90% 21.82% 472.46 Набрано +357.73

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

SIG SG 552 1 0 3 300.00% 13.58% 81.00 436
Desert Eagle 1 1 1 100.00% 17.65% 17.00 554
AK-47 28 0 12 42.86% 23.81% 11.25 3,352
Colt M4A1 2 3 1 50.00% 31.82% 11.00 217
Glock 18 2 0 3 150.00% 30.00% 10.00 587
High-Explosive Grenade 1 0 0 0.00% 25.00% 4.00 48
Arctic Warfare Police 5 1 1 20.00% 21.05% 3.80 777
GIAT FAMAS 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK USP .45 Tactical 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Knife 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_cbble 41 5.86 1.44 1 18 00:28:29 20.12.2017
de_inferno 1 1.00 0.47 0 1 00:02:09 01.01.1970

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ua ***[IIPOTOTUII]*** 4 0 4.00 1687.65
2 - ua TERMIT 4 1 4.00 2897.65
3 - ru SPAM 4 1 4.00 1638.33
4 - by bull 3 0 3.00 1872.89
5 - ru Resheto 3 0 3.00 1835.86
6 - ru SOSISKA 3 0 3.00 1396.43
7 - ru Bunker_ 2 0 2.00 908.48
8 - ru X e M 4 i k 2 0 2.00 2049.36
9 - ru Strong 2 0 2.00 3482.41
10 - ua TST 1 2 0.50 3318.14
11 133 ru Player 1 0 1.00 3811.51
12 - ru nillow 1 0 1.00 3513.37
13 - ru veselovi4 1 0 1.00 1092.44
14 - ru qIp*q 1 0 1.00 384.07
15 - ru WagonStep 1 0 1.00 1269.93
16 - ru tuda suda 1 0 1.00 855.95
17 - ua (1)Player 1 0 1.00 3423.92
18 - ru bublik 1 0 1.00 2408.75
19 - by Tpy 1 0 1.00 1507.98
20 - kz DEVL1 1 0 1.00 1870.70
21 - ru Petrov 1 0 1.00 3248.87
22 - ru inhelp.me 1 2 0.50 5362.85
23 37 ru Administrator.png Luis_Suarez 1 0 1.00 6237.08
24 - ru Neiasit 1 0 1.00 398.01
25 - ru }|{OPA_______________DA!? 0 1 0.00 140.87