Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Soldier_of_Fortune

ru Soldier_of_Fortune не попал в статистику


Подъём на +734 -

734

Набрано +192.27 1256.71

1064.44

0%

-24

28

405

30

0

41

10:17:06

10.01.2018 18:01:45

13.01.2018 11:17:17

202

27.23% 55

220

12.89%

7,665

988

0.92

0.33

12

10

37.95

29,340

1

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

48

использовано

48

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

13.01.2018 @ 10:52 - 11:17 00:24:44 5 10 1 20.00% 5.02% 1256.71 Набрано +34.35
13.01.2018 @ 09:46 - 09:46 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 1222.36 Без изменений
13.01.2018 @ 07:01 - 09:12 02:11:25 76 66 19 25.00% 14.57% 1222.36 Набрано +157.92
12.01.2018 @ 21:27 - 22:36 01:08:39 18 36 4 22.22% 15.40% 1064.44 Набрано +104.57
12.01.2018 @ 20:42 - 21:07 00:24:48 0 0 0 0.00% 0.00% 959.87 Без изменений
12.01.2018 @ 16:39 - 18:09 01:29:55 13 24 5 38.46% 11.09% 959.87 Набрано +97.01
12.01.2018 @ 13:40 - 15:12 01:31:05 28 46 2 7.14% 10.30% 862.86 Набрано +145.22
12.01.2018 @ 12:28 - 13:20 00:52:55 12 14 5 41.67% 8.38% 717.64 Набрано +63.32
12.01.2018 @ 11:23 - 11:35 00:11:39 0 0 0 0.00% 0.00% 654.32 Без изменений
12.01.2018 @ 10:31 - 11:01 00:29:41 0 0 0 0.00% 0.00% 654.32 Без изменений

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 121 41 39 32.23% 10.62% 42.02 16,298
Desert Eagle 29 23 4 13.79% 14.58% 30.52 4,520
Colt M4A1 17 70 5 29.41% 11.83% 38.29 2,060
Knife 9 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock 18 9 3 3 33.33% 18.21% 31.11 1,046
High-Explosive Grenade 6 11 0 0.00% 66.02% 17.17 1,886
Arctic Warfare Police 5 27 1 20.00% 24.14% 5.80 829
GIAT FAMAS 2 13 0 0.00% 9.09% 27.50 162
HK USP .45 Tactical 2 10 1 50.00% 13.41% 41.00 424
HK MP5 Navy 2 5 1 50.00% 25.00% 16.00 201
Galil AR 0 1 0 0.00% 6.67% 30.00 18
Beretta 92G Elite II 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SG-550 Sniper Rifle 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_baitaple 25 1.56 0.78 1 21 00:32:06 12.01.2018
de_salt2 20 3.33 1.18 1 13 00:16:59 10.01.2018
de_westwood 19 3.17 0.95 1 17 00:19:56 13.01.2018
de_train 18 1.29 0.72 1 18 00:25:02 13.01.2018
de_scrap 15 1.15 0.49 1 17 00:30:54 12.01.2018
de_inferno 14 0.64 0.34 2 27 00:41:43 13.01.2018
de_mirage 13 1.30 0.69 1 14 00:18:48 13.01.2018
de_dust-zero 12 0.86 0.46 1 17 00:26:22 12.01.2018
de_aztec 10 1.11 0.54 1 13 00:18:38 13.01.2018
de_agrena 9 0.50 0.27 3 24 00:33:55 12.01.2018
de_fpg 8 0.57 0.29 1 19 00:27:21 12.01.2018
de_612day 7 0.88 0.46 1 9 00:15:17 12.01.2018
de_sunny 6 0.55 0.21 1 18 00:28:26 12.01.2018
de_rotterdam2 6 0.60 0.29 2 12 00:21:01 12.01.2018
de_spay 5 2.50 0.85 0 4 00:05:54 01.01.1970
de_guardian 5 0.36 0.25 1 16 00:19:54 12.01.2018
de_core 4 0.44 0.08 1 31 00:52:47 13.01.2018
de_rwa 3 0.23 0.12 2 17 00:24:13 12.01.2018
de_dust2 2 0.50 0.30 1 5 00:06:40 13.01.2018
de_entra 1 1.00 0.42 1 2 00:02:23 13.01.2018
de_depot 0 0.00 0.00 1 0 00:00:03 13.01.2018
de_afghan 0 0.00 0.00 0 16 00:26:20 01.01.1970
de_concrete 0 0.00 0.00 0 15 00:24:48 01.01.1970
de_scorpions 0 0.00 0.00 0 15 00:25:55 01.01.1970
de_bunker 0 0.00 0.00 0 17 00:29:41 01.01.1970

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - by podliva 7 3 2.33 2790.72
2 - ge Frick 6 3 2.00 2364.13
3 - kg biwkek 5 2 2.50 2826.19
4 - lv Stinky Fox 5 1 5.00 4794.32
5 - ua ]-Opiu* rarapin* 5 0 5.00 2027.25
6 - ru Нюшин Персик 5 0 5.00 1474.38
7 - ru ABRA KADABRA 5 10 0.50 3824.71
8 - ru DeF. 5 4 1.25 3609.53
9 - ru p0r$h 4 5 0.80 2534.61
10 - ru --- M.A.G --- 4 1 4.00 1731.91
11 152 ru Player 4 0 4.00 3666.28
12 - ua BacuJIuu' 3 2 1.50 6164.77
13 - ru DONALD DAG 05 3 1 3.00 4893.19
14 - ru milkyweyka 3 2 1.50 8139.09
15 - kz Cuccaracha* 3 2 1.50 3895.62
16 - ru VSPLESK 3 2 1.50 2009.56
17 - ru BANDIT S BOLSHOY DOROGI 3 2 1.50 3082.10
18 - ru qwerty 3 2 1.50 6775.08
19 - ge peshmerga 3 3 1.00 3351.36
20 60 ru SteelSeries.png Soo'ole 3 4 0.75 5727.96
21 - ru Zendos-ПавЛиК 3 1 3.00 4052.63
22 - ru andr1986 3 0 3.00 2302.27
23 - ru 8004.48b6 2 0 2.00 1614.93
24 - ru STEELET 2 0 2.00 1686.99
25 11 tj Gareniiiii 2 1 2.00 9022.34