Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: zima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kz zima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не попал в статистику


Подъём на +289 -

289

Набрано +5.72 2108.70

2102.98

0%

123

106

1,374

58

0

123

33:28:59

09.02.2018 21:32:28

28.11.2021 20:20:34

505

25.15% 127

681

12.23%

15,772

1,929

0.74

0.25

12

14

31.23

67,872

4

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

111

31

18

16

11

использовано

122

34

31

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

28.11.2021 @ 12:48 - 20:20 07:31:58 3 2 2 66.67% 18.18% 2108.70 Набрано +5.72
18.04.2019 @ 16:30 - 17:38 01:07:35 9 28 2 22.22% 5.77% 2102.98 Потеряно -33.99
18.04.2019 @ 07:28 - 12:18 04:49:55 90 114 16 17.78% 14.25% 2136.97 Набрано +38.70
17.04.2019 @ 14:08 - 15:58 01:49:46 36 49 14 38.89% 10.52% 2098.27 Набрано +100.74
17.04.2019 @ 11:16 - 12:38 01:22:12 30 40 9 30.00% 13.65% 1997.53 Набрано +88.83
17.04.2019 @ 08:17 - 10:25 02:08:37 49 46 9 18.37% 14.96% 1908.70 Набрано +38.51
16.04.2019 @ 19:17 - 21:00 01:42:59 26 39 11 42.31% 12.69% 1870.19 Набрано +70.63
16.04.2019 @ 18:47 - 18:59 00:11:35 0 0 0 0.00% 0.00% 1799.56 Без изменений
16.04.2019 @ 17:15 - 17:45 00:30:38 6 15 0 0.00% 9.05% 1799.56 Набрано +8.88
16.04.2019 @ 14:22 - 15:14 00:52:42 21 22 4 19.05% 16.25% 1790.68 Набрано +85.16

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 126 110 35 27.78% 11.31% 40.83 15,541
Arctic Warfare Police 107 82 9 8.41% 18.62% 6.22 15,672
AK-47 100 252 38 38.00% 8.37% 44.57 13,146
Desert Eagle 34 61 9 26.47% 15.63% 21.82 4,712
HK USP .45 Tactical 33 16 10 30.30% 17.43% 21.21 2,917
GIAT FAMAS 26 28 10 38.46% 13.20% 30.88 3,124
Knife 23 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK MP5 Navy 23 13 10 43.48% 13.03% 35.70 2,660
High-Explosive Grenade 12 27 0 0.00% 96.24% 11.08 3,183
Galil AR 8 21 4 50.00% 13.03% 32.62 976
Glock 18 4 15 0 0.00% 13.74% 32.75 271
Benelli XM1014 2 3 0 0.00% 46.15% 6.50 195
Steyr AUG 2 0 1 50.00% 14.58% 24.00 239
Ingram MAC-10 1 8 0 0.00% 9.09% 44.00 100
Benelli M3 Super 90 1 1 0 0.00% 20.00% 5.00 82
FN P90 1 1 0 0.00% 12.50% 24.00 45
SIG SG 552 1 1 0 0.00% 30.00% 10.00 96
SIG-Sauer P228 1 1 0 0.00% 30.00% 20.00 112
Beretta 92G Elite II 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 3 0 0.00% 25.00% 4.00 57
FN Minimi M249 Para 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK UMP 45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SG-550 Sniper Rifle 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_apollon 46 1.07 0.55 3 55 01:22:55 21.03.2019
de_dust2 36 0.51 0.18 9 148 03:25:29 28.11.2021
de_larocca 26 0.87 0.44 2 35 00:59:06 21.03.2019
de_inferno 23 1.15 0.26 4 63 01:27:40 28.11.2021
de_cached 23 1.00 0.52 2 32 00:44:17 17.04.2019
de_vegas 23 1.10 0.32 3 45 01:12:25 18.04.2019
de_assault 22 1.10 0.37 2 35 01:00:13 18.04.2019
de_nuke 20 1.00 0.25 5 48 01:18:49 28.11.2021
de_office 19 1.36 0.61 3 24 00:31:03 18.04.2019
de_ironwill 18 0.60 0.41 2 35 00:43:50 17.04.2019
de_king 16 0.89 0.47 1 21 00:34:24 18.04.2019
de_ware 16 1.60 0.56 1 16 00:28:49 09.02.2018
de_tibet 15 0.45 0.25 3 40 01:00:29 18.04.2019
de_port 15 1.15 0.54 1 19 00:27:43 17.04.2019
de_laguna 14 0.93 0.40 1 19 00:34:48 16.04.2019
de_n2kwhite 14 0.93 0.47 1 18 00:29:44 16.04.2019
de_oposite 12 0.57 0.27 3 26 00:44:23 18.04.2019
de_smyrna 12 1.09 0.13 4 60 01:29:14 28.11.2021
de_mirage 11 0.85 0.43 1 20 00:25:32 17.04.2019
de_italy 11 0.73 0.37 1 21 00:29:53 18.04.2019
de_train 10 0.71 0.29 2 21 00:34:49 21.03.2019
de_valpo2 9 0.90 0.73 1 10 00:12:21 09.02.2018
de_fence 8 0.57 0.29 1 19 00:27:58 17.04.2019
de_sandbrick 7 0.64 0.31 1 14 00:22:30 17.04.2019
de_612day 7 1.75 0.44 2 10 00:15:51 17.04.2019

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru KaJIaIIIHukOB 19 18 1.06 7669.60
2 - ru cocka_B_brockom 10 5 2.00 4046.59
3 - ru Chapayonok163Rus 9 12 0.75 2361.46
4 - ba Extra Classic [Russia] 8 9 0.89 4899.03
5 34 ru LudiSoDna 7 4 1.75 6642.54
6 - by Beteran) 7 15 0.47 3029.93
7 - ru t1xo 7 11 0.64 11301.91
8 - ru pizdets 6 2 3.00 2501.13
9 - ru * The Road to Hell -> 6 5 1.20 2786.11
10 92 ua GRE4KA 6 4 1.50 4541.13
11 - ua StopOut 6 4 1.50 721.31
12 - ru Cherep.png ^MUTANT NINJA 6 5 1.20 9910.48
13 - ua KINDER 6 7 0.86 7280.98
14 15 ru 407K057b 736484 6 16 0.38 8330.35
15 - ru TETRAMORF 6 13 0.46 7224.12
16 - ru AFONI 5 6 0.83 4875.34
17 - ru Jedi 5 3 1.67 2718.27
18 - ru EcTecTBeHHbIu^ OT6oP 5 4 1.25 3132.16
19 161 ru ENGEL'S 5 2 2.50 3489.62
20 198 ru DESPERADO 5 7 0.71 3187.23
21 - ru new 5 9 0.56 4395.54
22 - uz JacKDan1els 5 6 0.83 6093.71
23 - ru SVALKAPOMOIKA 4 3 1.33 3955.97
24 - ru Sport1k 4 13 0.31 6262.05
25 - ru METALCORE 4 1 4.00 4970.47