Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: SPORTSMEN OAR

ch SPORTSMEN OAR не попал в статистику


Подъём на +555 -

555

Набрано +88.53 1683.18

1594.65

0%

77

38

341

23

3

44

08:49:58

07.03.2018 08:13:55

18.03.2018 01:41:55

354

63.84% 226

232

15.42%

9,345

1,441

1.53

0.67

14

8

26.40

49,546

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

68

использовано

68

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

14.03.2018 @ 02:16 - 03:32 01:16:08 58 27 29 50.00% 17.26% 1190.65 Набрано +235.76
13.03.2018 @ 06:19 - 06:47 00:27:58 13 14 6 46.15% 17.11% 707.26 Потеряно -23.15
13.03.2018 @ 07:13 - 07:29 00:16:40 12 5 8 66.67% 17.02% 736.98 Набрано +29.72
14.03.2018 @ 01:14 - 01:57 00:42:55 39 16 27 69.23% 16.51% 954.89 Набрано +217.91
17.03.2018 @ 23:28 - 00:52 01:23:36 52 29 36 69.23% 14.88% 1637.68 Набрано +159.80
16.03.2018 @ 08:10 - 08:39 00:28:20 15 14 15 100.00% 14.72% 1359.79 Набрано +8.50
17.03.2018 @ 05:55 - 06:54 00:58:25 34 29 25 73.53% 14.01% 1477.88 Набрано +118.09
18.03.2018 @ 01:20 - 01:41 00:21:31 17 12 13 76.47% 13.82% 1683.18 Набрано +45.50
15.03.2018 @ 00:03 - 01:11 01:07:43 40 28 29 72.50% 13.39% 1352.86 Набрано +162.21
15.03.2018 @ 22:59 - 23:24 00:24:13 0 10 0 0.00% 5.60% 1351.29 Потеряно -1.57

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 240 35 165 68.75% 15.23% 25.73 32,829
AK-47 45 87 31 68.89% 12.76% 29.27 7,150
GIAT FAMAS 19 5 15 78.95% 13.10% 32.95 2,670
HK USP .45 Tactical 14 3 7 50.00% 16.73% 19.21 1,693
SIG SG 552 12 1 4 33.33% 24.15% 19.67 1,396
Knife 11 18 1 9.09% 75.00% 0.36 520
High-Explosive Grenade 5 9 0 0.00% 70.45% 8.80 624
Galil AR 3 8 1 33.33% 10.71% 37.33 358
Desert Eagle 3 21 2 66.67% 23.08% 4.33 353
Steyr Scout 1 1 0 0.00% 66.67% 3.00 106
FN Five-seven 1 0 0 0.00% 28.00% 25.00 86
Arctic Warfare Police 0 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK MP5 Navy 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr AUG 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Beretta 92G Elite II 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock 18 0 7 0 0.00% 0.00% 4.00 0
HK UMP 45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_westwood 54 1.69 0.79 4 49 01:08:30 17.03.2018
de_train 36 1.89 0.79 3 29 00:45:26 17.03.2018
de_stoned 29 3.22 1.10 1 17 00:26:15 14.03.2018
de_inferno 27 1.23 0.53 5 37 00:51:03 17.03.2018
de_nuke 25 2.27 0.86 2 21 00:29:01 14.03.2018
de_dust2 23 1.05 0.54 2 29 00:42:59 16.03.2018
de_construct 21 1.17 0.59 1 21 00:35:19 17.03.2018
de_aztec 21 1.91 0.82 2 16 00:25:31 11.03.2018
de_shelegiel 20 1.54 0.61 1 16 00:32:41 15.03.2018
de_online 16 1.45 0.59 1 15 00:26:56 15.03.2018
de_catalane 14 2.80 0.95 1 11 00:14:48 17.03.2018
de_fpg 11 2.75 0.88 1 7 00:12:34 18.03.2018
de_italy2 10 2.00 0.72 1 8 00:13:54 14.03.2018
de_mirage 10 1.00 0.47 2 13 00:21:06 18.03.2018
de_office 9 1.50 0.96 1 6 00:09:24 18.03.2018
de_deadbolt 9 1.80 1.09 1 6 00:08:15 09.03.2018
de_rust 7 1.40 0.65 2 7 00:10:44 17.03.2018
de_sunny 4 1.33 0.41 2 6 00:09:47 14.03.2018
de_stern 3 0.50 0.41 1 5 00:07:14 09.03.2018
de_gelu 3 3.00 0.90 1 2 00:03:21 15.03.2018
de_fence 2 0.50 0.19 1 6 00:10:21 09.03.2018
de_byfly 0 0.00 0.00 1 1 00:01:02 15.03.2018
de_entra 0 0.00 0.00 1 13 00:23:47 15.03.2018

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 195 ru DESPERADO 8 2 4.00 3187.23
2 - ru noxyu' nJI9ILLIeM om(k =(o- 7 4 1.75 2364.76
3 - ua Husk 7 6 1.17 5920.29
4 - ru SENATOR 7 0 7.00 1358.41
5 - by LASIK 6 1 6.00 1208.23
6 - ba Extra Classic [Russia] 6 3 2.00 4899.03
7 - ru cocka_B_brockom 6 7 0.86 4046.59
8 - ru ZAHVITSER | 80 уровень 5 1 5.00 989.62
9 - de USP ._. 5 6 0.83 8378.59
10 - ru BORZ3995 5 0 5.00 1119.53
11 - ru Arhi 5 0 5.00 3254.31
12 - ge REK(O)SHET 5 0 5.00 2207.13
13 - ru zladei 5 2 2.50 1966.04
14 - ua Limon4ik 4 0 4.00 1809.52
15 - ru your horror 4 1 4.00 2971.66
16 - ru KaJIaIIIHukOB 4 2 2.00 7669.60
17 - ua [Freedom] 4 1 4.00 1135.10
18 - by /7ycTblPb 4 0 4.00 3221.73
19 - ru MOOVEEKEE_DEMKEE 4 0 4.00 6408.61
20 - ru CheckMate 4 3 1.33 3623.30
21 - ru Evgenius*Izmailovo 3 3 1.00 5413.20
22 - ua Kot_BeGemot :) 3 4 0.75 3873.88
23 - ru DYPKA_B_CS 3 0 3.00 2463.61
24 - kg B1WKEK 3 0 3.00 3736.57
25 - am HancBenito 3 4 0.75 1694.13