Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: BETMEN

ua BETMEN занимает в статистике ранг #1050 из 2,479


Подъём на +3 1,050

1,053

Набрано +53.82 625.86

572.04

97%

-72

33

299

28

0

64

07:22:55

08.12.2015 08:01:21

04.11.2024 17:40:14

119

36.97% 44

129

11.37%

4,012

456

0.92

0.27

11

6

33.71

16,406

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

13

11

6

5

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

использовано

11

7

6

4

4

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

04.11.2024 @ 17:28 - 17:40 00:11:54 6 4 2 33.33% 25.24% 625.86 Набрано +53.82
22.10.2024 @ 08:15 - 08:20 00:04:40 0 0 0 0.00% 0.00% 572.04 Без изменений
03.08.2024 @ 23:39 - 23:53 00:14:34 17 8 6 35.29% 18.75% 572.04 Набрано +131.50
07.02.2022 @ 12:39 - 12:49 00:09:30 2 8 1 50.00% 33.33% 440.54 Набрано +37.95
28.03.2021 @ 20:59 - 21:01 00:01:49 0 1 0 0.00% 0.00% 402.59 Потеряно -0.11
27.04.2019 @ 15:39 - 15:42 00:03:12 1 2 0 0.00% 19.35% 402.70 Набрано +3.38
23.03.2019 @ 10:01 - 10:03 00:02:32 0 1 0 0.00% 0.00% 399.32 Потеряно -0.33
21.03.2019 @ 04:57 - 04:59 00:01:25 0 0 0 0.00% 0.00% 399.65 Без изменений
03.10.2018 @ 11:31 - 11:49 00:17:34 0 0 0 0.00% 0.00% 399.65 Без изменений
21.09.2018 @ 04:44 - 05:07 00:22:18 6 10 4 66.67% 6.06% 399.65 Набрано +37.08

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 78 31 29 37.18% 11.40% 30.03 9,371
Colt M4A1 13 44 8 61.54% 15.32% 25.62 1,797
Arctic Warfare Police 10 14 0 0.00% 45.83% 2.40 1,199
Desert Eagle 10 10 4 40.00% 23.36% 13.70 1,643
Galil AR 4 1 3 75.00% 8.70% 46.00 581
Knife 2 3 0 0.00% 3.10% 64.50 260
High-Explosive Grenade 1 5 0 0.00% 77.78% 18.00 354
SIG SG 552 1 0 0 0.00% 12.50% 16.00 46
GIAT FAMAS 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK MP5 Navy 0 3 0 0.00% 18.75% 32.00 76
HK USP .45 Tactical 0 9 0 0.00% 30.00% 20.00 108
FN Minimi M249 Para 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 57 1.58 0.58 5 66 01:38:29 22.10.2024
de_inferno 14 1.40 0.46 1 20 00:30:20 09.06.2016
de_westwood 12 0.50 0.18 8 43 01:05:45 07.02.2022
de_delmonte 11 1.57 1.34 0 8 00:08:13 01.01.1970
de_aztec 8 0.80 0.39 2 16 00:20:46 09.06.2016
de_cbble 6 0.50 0.20 1 18 00:29:41 09.06.2016
de_snowfacility 4 1.33 0.47 3 6 00:08:27 04.11.2024
de_1337meat 2 0.33 0.24 1 8 00:08:21 07.02.2022
de_snowtown 2 2.00 0.68 1 1 00:02:56 04.11.2024
de_piranesi 1 0.50 0.30 1 3 00:03:22 27.04.2019
de_cpl_heat 1 1.00 0.33 1 2 00:03:04 28.06.2018
de_nuke 1 0.17 0.09 1 6 00:11:00 30.06.2018
de_italy 0 0.00 0.00 0 18 00:27:21 01.01.1970
de_crane 0 0.00 0.00 0 10 00:14:21 01.01.1970
de_alexandra 0 0.00 0.00 1 0 00:00:07 28.06.2018
de_overpass 0 0.00 0.00 1 6 00:08:37 01.09.2018
de_emir2 0 0.00 0.00 1 1 00:01:19 23.03.2019
de_vertigo_classic 0 0.00 0.00 1 2 00:02:48 27.05.2018
de_new_york 0 0.00 0.00 0 14 00:18:02 01.01.1970
de_austria 0 0.00 0.00 0 7 00:10:42 01.01.1970
de_blue 0 0.00 0.00 1 0 00:00:37 18.06.2016
de_plaka 0 0.00 0.00 0 4 00:05:43 01.01.1970
de_ironblood 0 0.00 0.00 1 2 00:02:51 12.02.2016
de_tuscan 0 0.00 0.00 1 3 00:04:50 19.07.2016
de_desertcomplex 0 0.00 0.00 0 5 00:07:47 01.01.1970

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 631 ru Dimon 4 2 2.00 1297.92
2 125 ru 23fpsPiligrim 4 0 4.00 4006.92
3 - ua kk :D 3 2 1.50 212.75
4 - ru IDDQD 3 3 1.00 2020.81
5 - ru [A.C.A.B.]Писос 3 1 3.00 351.18
6 282 kz BOT 3 0 3.00 2552.61
7 602 ru HardPlayer 3 1 3.00 1377.40
8 - rs baka 3 3 1.00 827.26
9 - ru BIGKARASEV 2 1 2.00 1229.78
10 - ru Parliament 2 2 1.00 1570.06
11 114 ru Good_Hash 2 0 2.00 4170.87
12 - ru OLD MAN. ykt 2 0 2.00 290.16
13 - ru xxxxxxx 2 2 1.00 451.00
14 - ru 2000volt 2 1 2.00 1584.45
15 - ru goga 2 0 2.00 1033.44
16 - ua 82rus 2 0 2.00 1729.84
17 - ru HAMSTER HONOR 2 1 2.00 4254.57
18 - ru SENT 2 2 1.00 3058.54
19 - pl Witeczek 2 0 2.00 1681.27
20 136 ua XmaXpro 2 0 2.00 3782.99
21 - by -DEN_MEL- 2 1 2.00 587.17
22 - ru Mr.6yrep [Bobr#Fuck#You] 1 2 0.50 186.68
23 - ua Kate Kate 1 0 1.00 2751.89
24 - ar AguZ 1 0 1.00 99.54
25 - se Lebanon 1 0 1.00 147.15