Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: apasny

ru apasny не попал в статистику


Подъём на +395 -

395

Набрано +191.06 1830.31

1639.25

0%

53

69

407

28

2

79

08:00:41

15.03.2018 02:49:13

01.03.2024 08:35:14

382

45.29% 173

200

23.64%

5,131

1,213

1.91

0.79

13

9

13.43

50,524

1

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

134

2

использовано

22

18

16

12

11

9

6

5

5

5

5

4

2

2

2

2

2

2

2

2

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

01.03.2024 @ 08:34 - 08:35 00:01:07 0 0 0 0.00% 0.00% 1830.31 Без изменений
01.03.2024 @ 07:20 - 08:15 00:55:15 37 14 19 51.35% 30.63% 1830.31 Набрано +191.06
14.02.2020 @ 11:07 - 11:07 00:00:04 0 0 0 0.00% 0.00% 1639.25 Без изменений
12.02.2020 @ 23:37 - 23:37 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 1639.25 Без изменений
10.02.2020 @ 11:59 - 12:01 00:02:19 0 0 0 0.00% 0.00% 1639.25 Без изменений
08.02.2020 @ 09:05 - 09:05 00:00:04 0 0 0 0.00% 0.00% 1639.25 Без изменений
07.02.2020 @ 08:10 - 08:11 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 1639.25 Без изменений
07.02.2020 @ 03:21 - 03:35 00:13:50 0 0 0 0.00% 0.00% 1639.25 Без изменений
06.02.2020 @ 00:42 - 00:42 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 1639.25 Без изменений
03.02.2020 @ 20:21 - 20:22 00:00:41 0 0 0 0.00% 0.00% 1639.25 Без изменений

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 124 39 71 57.26% 24.92% 14.89 16,979
Arctic Warfare Police 70 28 6 8.57% 51.25% 2.29 9,989
Galil AR 57 3 31 54.39% 25.92% 13.88 7,346
GIAT FAMAS 48 7 26 54.17% 21.57% 20.48 6,620
AK-47 30 71 9 30.00% 19.86% 18.80 3,730
HK USP .45 Tactical 26 4 21 80.77% 21.45% 11.65 3,271
Knife 9 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr AUG 6 1 2 33.33% 32.61% 7.67 499
Desert Eagle 5 19 3 60.00% 30.00% 6.00 685
Glock 18 2 7 2 100.00% 25.00% 8.00 191
HK MP5 Navy 2 1 2 100.00% 14.75% 30.50 207
High-Explosive Grenade 2 5 0 0.00% 42.86% 3.50 127
SIG SG 552 1 3 0 0.00% 31.58% 19.00 108
FN Minimi M249 Para 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Beretta 92G Elite II 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_westwood 69 1.68 0.79 13 74 01:26:49 01.03.2024
de_inferno 39 1.39 0.68 7 45 00:57:15 07.02.2020
de_nuke 37 2.06 0.91 5 33 00:40:47 01.03.2024
de_train 30 1.36 0.52 3 36 00:58:14 06.01.2020
de_office 28 3.50 1.64 2 20 00:17:03 07.02.2020
de_assault 27 2.45 0.65 5 45 00:41:22 01.03.2024
de_oposite 24 2.67 1.12 1 15 00:21:29 18.01.2020
de_dust2 23 1.77 0.67 7 36 00:34:13 03.02.2020
de_afghan 22 5.50 1.24 1 13 00:17:43 18.01.2020
de_kabul 21 5.25 1.73 5 12 00:12:09 10.02.2020
de_autumn 15 2.50 0.74 1 14 00:20:16 21.01.2020
de_industrywest 13 1.30 1.03 1 11 00:12:36 18.01.2020
de_aztlan 8 8.00 1.22 1 4 00:06:32 27.12.2019
de_dust3 8 1.60 0.61 3 13 00:13:05 18.01.2020
de_sandbrick 5 0.83 0.46 1 7 00:10:53 10.01.2020
de_mirage 5 1.25 0.57 0 6 00:08:42 01.01.1970
de_havana 3 1.50 0.67 1 4 00:04:28 10.01.2020
de_dust 2 2.00 0.72 1 4 00:02:46 28.12.2019
de_aztec 2 0.67 0.32 3 6 00:06:14 22.12.2019
de_italy 1 0.50 0.38 1 3 00:02:38 15.01.2020
de_ironwill 0 0.00 0.00 0 1 00:00:12 01.01.1970
de_scorpions 0 0.00 0.00 1 0 00:00:03 17.12.2019
de_scrap 0 0.00 0.00 1 2 00:02:19 28.12.2019
de_alexandra 0 0.00 0.00 1 1 00:01:31 06.01.2020
de_crane 0 0.00 0.00 1 0 00:00:03 17.12.2019

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - tr <<<S@ID>>>U.Z.B 24 10 2.40 837.49
2 218 ru lol 17 7 2.43 2835.68
3 - by kros 14 10 1.40 3450.48
4 - ru Xoce 14 7 2.00 12048.49
5 - ru Den 13 6 2.17 7067.66
6 166 ru ABRIKOS 12 5 2.40 3432.24
7 376 ru пукни в нос 12 5 2.40 1780.11
8 - ua Mo9_Tu_Ziro4ka 12 6 2.00 951.07
9 - ru Mr.Che 10 0 10.00 2093.10
10 - ru bot|Крыса 9 7 1.29 2050.59
11 - ru )))===0=o=o=O=O=O===oo=->>> 7 7 1.00 2294.38
12 - ru cghee 6 3 2.00 5903.61
13 - ru MbIIIIKA HoPyIIIKA 6 3 2.00 1355.09
14 - ru -FlTness- 6 1 6.00 12056.16
15 - ru Яна* 6 5 1.20 6153.63
16 - ru der)i(al 6 0 6.00 2732.11
17 - ru tob1 5 5 1.00 9770.79
18 - ar We 5 1 5.00 6180.28
19 - ru nwck. 5 0 5.00 577.09
20 - ru 100%CD Hack 5 2 2.50 1274.98
21 - kz mishamschina228 5 0 5.00 237.93
22 - ru bugulma 5 1 5.00 255.24
23 - ru PENSIONER 67 region 4 0 4.00 2602.19
24 69 ua GRE4KA 4 1 4.00 5766.59
25 - ru Lenok 4 1 4.00 139.01