Войти
[ Просмотр истории ]

ru cepblu

занимает место #29 из 1,886 активных

Разница: +1 29

30

Разница: -25.48 8334.93

8360.41

96%

10,920

8,028

110,049

536

91

8,254

2383:57:40

05.02.2026 16:24:22

30.05.2018 09:02:26

54,216

29.66% 16,083

15.54%

1,161,796

180,491

21.43

7,289,287

1.25

0.38

23

11

94

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

10,680

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

05.02.2026 @ 15:30 - 16:24 de_fabstor 00:53:27 11 21 5 45.45% 5.82% 8334.93 Разница: -25.48
04.02.2026 @ 16:31 - 18:08 de_westwood 01:36:49 37 33 9 24.32% 20.47% 8360.41 Разница: -40.39
03.02.2026 @ 17:51 - 20:07 de_prodigy 02:16:01 37 31 18 48.65% 12.47% 8400.80 Разница: -0.49
02.02.2026 @ 18:10 - 19:34 de_piranesi 01:23:16 57 30 15 26.32% 12.70% 8401.29 Разница: +35.34
01.02.2026 @ 18:31 - 22:51 de_dust 04:20:16 116 86 18 15.52% 10.61% 8365.95 Разница: +38.04
31.01.2026 @ 20:24 - 21:41 de_stern 01:16:19 52 27 20 38.46% 14.38% 8327.91 Разница: +116.53
28.01.2026 @ 18:47 - 19:31 de_train 00:43:45 9 12 4 44.44% 13.81% 8211.38 Разница: -33.22
27.01.2026 @ 19:25 - 20:28 de_heat 01:02:26 27 26 10 37.04% 13.46% 8244.60 Разница: +24.30
25.01.2026 @ 17:15 - 21:54 de_cbble 04:38:41 77 48 22 28.57% 7.13% 8220.30 Разница: +67.80
24.01.2026 @ 16:23 - 19:15 de_iced2k 02:51:48 53 44 21 39.62% 11.64% 8152.50 Разница: -8.08

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

AK-47 27,607 14,742 9,620 34.85% 13.76% 25.50 3M
Arctic Warfare Police 9,603 4,073 1,285 13.38% 19.05% 6.51 2M
Colt M4A1 7,644 10,337 2,741 35.86% 17.28% 24.39 958K
Desert Eagle 4,670 4,911 1,372 29.38% 24.56% 11.32 629K
G3/SG-1 Sniper Rifle 1,013 747 228 22.51% 7.21% 32.16 161K
High-Explosive Grenade 749 716 0 0.00% 41.29% 11.98 90K
GIAT FAMAS 411 1,748 145 35.28% 22.10% 18.73 46K
Galil AR 404 1,046 127 31.44% 21.14% 17.98 46K
Knife 403 498 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK USP .45 Tactical 298 1,295 105 35.23% 32.21% 15.29 31K
FN Minimi M249 Para 154 191 48 31.17% 12.73% 33.37 18K
Steyr AUG 143 311 45 31.47% 18.61% 22.29 16K
SIG SG 552 128 249 44 34.38% 20.29% 20.33 15K
HK MP5 Navy 119 644 36 30.25% 26.67% 28.13 13K
SG-550 Sniper Rifle 115 194 30 26.09% 14.04% 16.78 17K
Glock 18 111 531 56 50.45% 35.02% 13.56 10K
FN P90 104 167 34 32.69% 20.35% 26.27 10K
HK UMP 45 79 96 13 16.46% 28.32% 21.54 8K
Ingram MAC-10 77 99 22 28.57% 18.96% 29.12 7K
Benelli XM1014 68 170 19 27.94% 30.26% 8.94 9K
SIG-Sauer P228 67 70 26 38.81% 35.68% 12.93 7K
TMP 52 94 19 36.54% 26.22% 30.44 6K
FN Five-seven 52 55 22 42.31% 37.98% 13.52 5K
Steyr Scout 47 180 22 46.81% 32.89% 4.85 8K
Beretta 92G Elite II 45 51 12 26.67% 24.85% 22.18 4K
Benelli M3 Super 90 43 171 12 27.91% 41.33% 5.23 7K
10 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_dust2 de_dust2 2,586 1.18 0.28 443 7,155 156:13:15 04.02.2026
de_inferno de_inferno 2,182 1.33 0.39 335 4,451 92:38:48 25.01.2026
de_aztec de_aztec 1,722 1.28 0.38 295 3,956 75:12:55 02.02.2026
de_nuke de_nuke 1,495 1.34 0.35 263 3,378 70:37:28 15.01.2026
de_mirage de_mirage 1,384 1.34 0.45 156 2,299 50:56:00 01.02.2026
de_westwood de_westwood 1,092 1.04 0.33 220 3,043 54:27:30 04.02.2026
de_dust de_dust 790 1.40 0.42 138 1,741 31:27:04 01.02.2026
de_train de_train 609 1.31 0.39 91 1,192 26:18:26 01.02.2026
de_mari de_mari 593 1.35 0.49 75 974 20:20:38 17.04.2025
de_kabul de_kabul 580 1.19 0.25 148 2,066 39:04:07 11.01.2026
de_assault de_assault 508 1.25 0.24 139 1,863 35:42:18 05.02.2026
de_rwa de_rwa 434 1.20 0.51 56 717 14:19:16 27.01.2026
de_aisle de_aisle 426 1.27 0.47 47 689 15:04:03 12.01.2026
de_italy de_italy 426 1.29 0.33 87 1,173 21:34:51 28.12.2025
de_overpass de_overpass 426 1.20 0.37 57 856 19:16:51 08.01.2026
de_king de_king 424 1.56 0.42 52 766 16:41:58 05.02.2026
de_agrena de_agrena 401 1.30 0.43 61 745 15:34:04 15.01.2026
de_avangard de_avangard 382 1.11 0.39 51 736 16:07:22 25.01.2026
de_bikini de_bikini 346 1.42 0.54 38 504 10:42:59 06.10.2025
de_valpo2 de_valpo2 338 1.27 0.47 44 602 11:58:40 15.01.2026

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 - by ! 1 0 1.00 2366.45
2 - ru !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 1 2.00 945.52
3 - ru !24/7hhhhh 1 1 1.00 219.67
4 - ru !August! 21 21 1.00 4019.35
5 - !mAKaR! 2 1 2.00 588.77
6 - br !mhzinw.xt 1 0 1.00 99.12
7 - ru $$ 3 0 3.00 567.46
8 - ru $$$!FAT!$$$. 1 0 1.00 99.96
9 97 ru $BaX$ 21 13 1.62 5181.33
10 - uz $exi tazik 2 0 2.00 150.15
11 315 ru $HOROW$ 38 28 1.36 2373.83
12 55 ma $mix 290 246 1.18 6495.09
13 - ru $P@kistanec 2 2 1.00 2249.16
14 - ru $Serg$ 1 0 1.00 99.94
15 - by ''' 0 1 0.00 359.90
16 - ru (((=O=0=meHb9|muHo=0=O=))) 45 9 5.00 3120.34
17 - ru (((=O=0=o==EB==o=0=O=))) 1 0 1.00 3120.87
18 - ru (((=O=0=o==ZoLgensmA==o=0=O=))) 25 12 2.08 3856.62
19 - ua ((BoBka*))) 17 16 1.06 2960.97
20 - ua ()zombi() 1 0 1.00 220.38