Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Da_Nu_Nax

ua Da_Nu_Nax не попал в статистику


Подъём на +353 -

353

Набрано +13.85 2607.73

2593.88

0%

1,002

823

11,822

164

19

868

288:26:30

28.01.2019 01:21:16

01.05.2019 01:56:38

5,646

30.07% 1,698

8,561

14.26%

165,615

23,613

0.66

0.33

14

15

29.33

834,021

27

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

1,197

использовано

66

65

55

51

43

40

35

34

32

32

31

31

28

27

26

26

25

25

23

23

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

30.04.2019 @ 23:12 - 01:56 02:43:41 56 90 20 35.71% 14.52% 2607.73 Набрано +13.86
30.04.2019 @ 18:51 - 20:03 01:12:26 19 31 4 21.05% 16.36% 2593.87 Набрано +30.90
29.04.2019 @ 18:26 - 03:23 08:57:18 164 281 54 32.93% 16.55% 2562.97 Потеряно -89.25
25.04.2019 @ 22:14 - 01:52 03:37:59 106 108 36 33.96% 16.48% 2652.22 Набрано +147.32
25.04.2019 @ 00:49 - 02:31 01:41:26 43 54 12 27.91% 13.03% 2504.90 Потеряно -53.63
24.04.2019 @ 16:51 - 19:02 02:10:54 40 63 9 22.50% 13.76% 2558.53 Набрано +56.54
24.04.2019 @ 14:17 - 16:32 02:14:39 22 60 12 54.55% 11.40% 2501.99 Потеряно -44.81
23.04.2019 @ 23:50 - 01:00 01:10:06 24 34 13 54.17% 15.55% 2546.80 Потеряно -1.14
21.04.2019 @ 16:23 - 19:44 03:20:54 54 97 21 38.89% 12.61% 2547.94 Набрано +19.59
20.04.2019 @ 16:09 - 03:08 10:59:10 192 304 55 28.65% 14.07% 2528.35 Потеряно -55.46

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 1,382 1,787 552 39.94% 10.87% 43.57 182,562
AK-47 1,102 3,064 411 37.30% 11.32% 35.54 150,928
Arctic Warfare Police 1,012 841 95 9.39% 26.33% 4.32 148,938
Desert Eagle 635 789 218 34.33% 18.99% 19.70 97,167
HK USP .45 Tactical 339 268 116 34.22% 18.35% 25.26 39,160
High-Explosive Grenade 221 278 0 0.00% 118.22% 6.83 48,028
Knife 213 438 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Galil AR 212 209 79 37.26% 12.07% 35.26 26,818
GIAT FAMAS 174 330 83 47.70% 12.26% 34.03 21,436
Steyr Scout 156 16 67 42.95% 34.13% 6.40 32,756
Glock 18 96 144 36 37.50% 17.02% 27.35 9,551
HK MP5 Navy 35 149 20 57.14% 17.00% 28.23 3,776
Benelli XM1014 23 14 5 21.74% 32.92% 10.57 2,691
Steyr AUG 14 34 5 35.71% 14.19% 21.64 1,381
SIG SG 552 10 25 3 30.00% 14.62% 21.20 1,011
FN P90 8 20 1 12.50% 17.61% 22.00 622
FN Minimi M249 Para 5 37 0 0.00% 9.03% 86.40 589
HK UMP 45 3 15 0 0.00% 14.17% 42.33 373
Ingram MAC-10 3 19 2 66.67% 7.06% 28.33 246
TMP 2 1 2 100.00% 16.07% 28.00 265
SIG-Sauer P228 1 3 0 0.00% 32.00% 25.00 173
Beretta 92G Elite II 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-seven 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super 90 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SG-550 Sniper Rifle 0 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 560 0.74 0.36 82 1,105 25:53:05 25.04.2019
de_inferno 297 0.73 0.36 33 557 13:47:18 20.04.2019
de_aztec 277 0.70 0.35 36 553 13:07:29 30.04.2019
de_nuke 222 0.62 0.28 33 505 13:10:23 30.04.2019
de_mirage 171 0.64 0.31 23 382 09:13:10 24.04.2019
de_ironwill 158 0.86 0.41 17 256 06:24:14 20.04.2019
de_westwood 142 0.65 0.37 18 294 06:23:30 19.04.2019
de_tibet 128 0.72 0.34 20 258 06:19:56 20.04.2019
de_trenal 121 0.84 0.43 10 185 04:43:27 20.04.2019
de_nukestorm 118 0.55 0.32 21 304 06:10:21 20.04.2019
de_smyrna 104 0.62 0.34 19 230 05:07:43 29.04.2019
de_rwa 100 0.82 0.40 11 178 04:07:37 12.04.2019
de_office 91 0.81 0.42 9 164 03:38:53 01.05.2019
de_train 81 0.51 0.25 14 216 05:18:45 07.04.2019
de_cbble 80 0.58 0.25 12 190 05:13:51 20.04.2019
de_cached 80 0.73 0.32 15 167 04:07:31 12.04.2019
de_dust 73 0.67 0.36 11 158 03:21:24 21.04.2019
de_havana 64 0.72 0.34 7 119 03:06:58 21.04.2019
de_samurai 60 0.67 0.33 9 122 02:59:19 13.04.2019
de_chapter 58 0.63 0.38 7 114 02:34:31 21.03.2019
de_kabul 54 0.45 0.25 9 165 03:36:38 30.04.2019
de_apollon 52 0.60 0.32 8 111 02:41:15 06.04.2019
de_larocca 48 0.91 0.41 5 73 01:57:34 06.04.2019
de_oc2 46 0.70 0.44 5 83 01:43:54 30.04.2019
de_entra 46 0.94 0.42 4 69 01:49:48 13.04.2019

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ba Extra Classic [Russia] 107 188 0.57 4899.03
2 12 tj Gareniiiii 82 129 0.64 8633.99
3 - ru kub1k_rub1k 70 82 0.85 3225.55
4 - ru Fuzzy 911 52 107 0.49 6378.34
5 - de USP ._. 47 118 0.40 8378.59
6 - ru EcTecTBeHHbIu^ OT6oP 46 128 0.36 3132.16
7 - by Beteran) 44 52 0.85 3029.93
8 - ua Administrator.png Nyusha 42 63 0.67 4394.12
9 - ru 100 Health 41 62 0.66 3398.15
10 - ru T 800 40 41 0.98 2866.76
11 - ru qwerty 37 58 0.64 6775.08
12 - ru 88==O=O=)|(=O=o=o=>>> 37 52 0.71 2479.47
13 - ru DjamaL 36 16 2.25 1845.41
14 - ru param 36 141 0.26 9795.42
15 - ru Zippi 35 36 0.97 2179.81
16 291 ua 001 34 20 1.70 2298.34
17 - ru KuC/|ou` 34 60 0.57 7944.80
18 - ru cocka_B_brockom 34 61 0.56 4046.59
19 195 ru DESPERADO 33 29 1.14 3187.23
20 - ua KIEV UA 33 41 0.80 2937.21
21 - ua DEADBORN__-! 31 29 1.07 2479.64
22 - ru BBC 30 46 0.65 2719.15
23 - ar SepeLiO_o 29 10 2.90 1509.74
24 - ua KoT_BegemoT_;) 29 33 0.88 3820.74
25 - ru MbIIIIKA HoPyIIIKA 28 17 1.65 1355.09