Войти
[ Просмотр истории ]

by Green_apple

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +286 -

286

Разница: -0.52 897.23

897.75

0%

353

62

573

29

0

74

13:46:46

07.01.2016 03:25:25

22.12.2015 20:37:28

274

33.58% 92

11.72%

12,009

1,408

43.83

41,524

0.74

0.33

8

9

14

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

103

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

04.01.2016 @ 10:43 - 10:48 de_train 00:05:05 0 3 0 0.00% 8.57% 814.31 Разница: -0.13
05.01.2016 @ 00:11 - 00:52 de_dust2 00:40:38 4 22 1 25.00% 7.02% 822.22 Разница: +7.91
07.01.2016 @ 03:01 - 03:25 de_aztec 00:24:13 6 11 0 0.00% 13.79% 897.23 Разница: -0.52
02.01.2016 @ 23:05 - 23:13 de_grozniy 00:07:52 7 2 4 57.14% 25.00% 637.97 Разница: +22.63
03.01.2016 @ 00:30 - 01:05 de_dust2 00:34:47 7 16 3 42.86% 9.70% 677.65 Разница: +39.68
04.01.2016 @ 06:41 - 07:06 de_aztec 00:25:16 9 11 3 33.33% 11.81% 814.44 Разница: -7.16
03.01.2016 @ 06:54 - 07:45 de_aztec 00:51:36 9 24 3 33.33% 10.62% 821.60 Разница: +11.59
02.01.2016 @ 07:32 - 08:01 de_aztec 00:28:57 14 14 4 28.57% 14.36% 615.34 Разница: +5.43
05.01.2016 @ 01:09 - 02:29 de_grozniy 01:20:27 19 30 5 26.32% 8.84% 897.75 Разница: +75.53
03.01.2016 @ 01:51 - 03:48 de_deltareid2 01:57:04 50 56 18 36.00% 15.10% 810.01 Разница: +132.36

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 109 58 38 34.86% 9.16% 51.89 14K
AK-47 96 148 36 37.50% 8.85% 39.45 12K
Desert Eagle 22 35 5 22.73% 16.31% 27.59 4K
Glock 18 12 15 9 75.00% 22.18% 19.92 2K
High-Explosive Grenade 10 5 0 0.00% 112.33% 7.30 2K
HK USP .45 Tactical 9 9 4 44.44% 21.96% 23.78 1K
GIAT FAMAS 5 5 0 0.00% 12.90% 37.20 463
Knife 5 4 0 0.00% 33.33% 3.60 650
Arctic Warfare Police 2 43 0 0.00% 25.00% 6.00 230
Galil AR 2 15 0 0.00% 4.62% 32.50 65
HK MP5 Navy 1 10 0 0.00% 2.44% 41.00 11
FN Five-seven 1 0 0 0.00% 22.22% 9.00 26
SIG-Sauer P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG SG 552 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK UMP 45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_dust2 de_dust2 35 0.56 0.29 7 80 01:59:36 05.01.2016
de_mirage de_mirage 26 0.96 0.46 2 40 00:55:58 27.12.2015
de_nuke de_nuke 25 0.54 0.23 6 70 01:49:30 05.01.2016
de_aztec de_aztec 21 0.54 0.22 8 65 01:34:27 07.01.2016
de_avangard de_avangard 14 1.27 0.58 1 18 00:24:20 03.01.2016
de_train de_train 14 0.70 0.34 7 31 00:40:59 05.01.2016
de_severe de_severe 13 0.81 0.31 2 30 00:42:02 23.12.2015
de_antishock de_antishock 12 1.71 0.75 1 12 00:15:57 03.01.2016
de_aztecs de_aztecs 11 1.83 0.62 2 10 00:17:44 22.12.2015
de_storage de_storage 11 1.57 0.47 1 15 00:23:21 24.12.2015
de_deltareid2 de_deltareid2 11 0.58 0.31 2 25 00:35:01 03.01.2016
de_inferno de_inferno 10 0.71 0.35 3 22 00:28:22 07.01.2016
de_kgb2 de_kgb2 7 0.78 0.55 2 10 00:12:50 05.01.2016
de_grozniy de_grozniy 7 3.50 0.75 2 9 00:09:23 05.01.2016
de_fence de_fence 7 1.17 0.45 1 10 00:15:39 22.12.2015
de_russka de_russka 7 0.88 0.40 1 11 00:17:26 22.12.2015
de_aztec2 de_aztec2 6 6.00 1.18 0 4 00:05:06 01.01.1970
de_refuge de_refuge 6 1.00 0.32 1 11 00:18:47 05.01.2016
de_desertcomplex de_desertcomplex 6 1.00 0.42 1 9 00:14:26 22.12.2015
de_deadbolt de_deadbolt 6 0.60 0.29 1 16 00:20:42 23.12.2015

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 - ru Avenger 6 3 2.00 2625.58
2 - ru BeZz4uvStVenNoe 4uDoviSheE! 5 3 1.67 1482.23
3 - ru smertb 5 12 0.42 3898.12
4 - by GeRTv@ 4 2 2.00 1135.88
5 - kz I'm Bake 4 10 0.40 3247.45
6 - ru bav1k 4 1 4.00 2271.16
7 - kg Jamayca 4 3 1.33 730.53
8 - by 9 Priwol 3a toboi 4 4 1.00 2709.19
9 81 ru SkiP 3 6 0.50 5325.18
10 - ru Pl'yxa 3 4 0.75 3293.87
11 229 ru 3arpagoTp9g 3 4 0.75 2829.25
12 - ru No_sound_Vol.1 3 4 0.75 1247.75
13 - ru TruarPyTpuKa 3 1 3.00 829.68
14 - kz O P G 3 0 3.00 785.87
15 - ru Shpuntik 3 1 3.00 3120.16
16 - ua Krujok 3 7 0.43 5213.59
17 - ru c3u3g 3 0 3.00 663.63
18 - ru swipe 3 0 3.00 935.73
19 - ru kornil 3 4 0.75 1196.27
20 - kz [B]KoHTpe * GS-M 3 0 3.00 610.24