Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: BOISKAUT

ru BOISKAUT не попал в статистику


Подъём на +1551 -

1,551

Набрано +22.01 338.77

316.76

0%

10

5

34

4

0

6

00:43:34

14.10.2019 22:31:18

16.10.2019 22:02:20

24

33.33% 8

17

20.77%

337

70

1.41

0.55

10

4

14.04

3,069

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

8

использовано

6

2

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

16.10.2019 @ 21:57 - 22:02 00:04:22 1 3 0 0.00% 21.43% 338.77 Набрано +22.01
14.10.2019 @ 22:31 - 23:11 00:39:38 23 14 8 34.78% 20.71% 316.76 Набрано +216.76

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Knife 7 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 6 4 5 83.33% 11.64% 24.33 1,011
Colt M4A1 5 4 2 40.00% 21.95% 16.40 534
Desert Eagle 4 0 1 25.00% 44.44% 9.00 731
High-Explosive Grenade 2 0 0 0.00% 145.45% 5.50 710
HK MP5 Navy 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Galil AR 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
GIAT FAMAS 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK USP .45 Tactical 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Arctic Warfare Police 0 2 0 0.00% 0.00% 1.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_aztec 0 0.00 0.00 1 1 00:00:16 14.10.2019
de_dust2 1 0.33 0.23 1 3 00:04:22 16.10.2019
de_inferno 3 1.50 0.23 1 10 00:12:53 14.10.2019
de_westwood 20 1.67 0.77 2 20 00:26:03 14.10.2019

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 327 kz Zloy 4 0 4.00 2092.05
2 - gb Oh na Dqda` 3 0 3.00 1363.51
3 - ru sad 3 2 1.50 2371.72
4 - ru Лёха331 2 1 2.00 309.19
5 - lv Jexx 1 0 1.00 1792.63
6 - ru Xlebopechka 1 0 1.00 1542.97
7 - ua прицел 1 0 1.00 264.47
8 - ru -EPT- 1 0 1.00 2795.67
9 - ru Yago from Agroba 1 4 0.25 1938.29
10 - ru OLAF_''' 1 0 1.00 99.42
11 - ua loft 1 0 1.00 4451.23
12 183 by kros 1 0 1.00 3268.73
13 - ru [07rus] B@NDER@S 1 0 1.00 6249.76
14 - ru PlayerУЖИНБАРБОССO!! 1 0 1.00 414.24
15 - ru .i. 1 0 1.00 1500.19
16 - ru 555 1 0 1.00 2547.65
17 - kz Ka3akh*team[MadJahaTs] aw[p wQw 0 1 0.00 224.82
18 - ru -FlTness- 0 1 0.00 11986.90
19 - ru soso? 0 1 0.00 680.05
20 - ua [vipms-boost] | Butcher 0 1 0.00 689.26
21 - ru _nester_ 0 1 0.00 5388.90
22 - ru BaziliO 0 2 0.00 1142.63
23 59 ma $mix 0 3 0.00 5683.79