Войти
[ Просмотр истории ]

ua ban na FC

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +981 -

981

Разница: +312.19 564.79

252.60

0%

-2

6

33

5

0

10

00:40:28

23.04.2021 19:26:46

28.12.2019 23:13:22

45

55.56% 25

30.34%

267

81

5.93

7,428

2.37

1.11

11

3

1

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

13

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

23.04.2021 @ 18:55 - 19:26 de_byfly 00:31:18 32 14 17 53.13% 25.34% 564.79 Разница: +312.19
02.01.2020 @ 22:28 - 22:28 de_kabul 00:00:04 0 0 0 0.00% 0.00% 252.60 Без изменений
28.12.2019 @ 23:13 - 23:23 de_russka 00:09:54 13 5 8 61.54% 54.35% 252.60 Разница: +87.60

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 16 2 11 68.75% 28.97% 9.06 2K
Arctic Warfare Police 14 1 4 28.57% 29.17% 3.43 3K
Desert Eagle 7 1 6 85.71% 76.19% 3.00 2K
Knife 3 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 2 0 2 100.00% 100.00% 1.00 536
HK MP5 Navy 1 1 0 0.00% 8.33% 24.00 120
AK-47 1 9 1 100.00% 16.67% 6.00 108
HK USP .45 Tactical 1 0 1 100.00% 57.14% 7.00 108
High-Explosive Grenade 0 2 0 0.00% 0.00% 3.00 0
Benelli XM1014 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_byfly de_byfly 21 4.20 1.19 1 12 00:17:37 23.04.2021
de_revival de_revival 11 1.38 0.83 2 13 00:13:19 23.04.2021
de_russka de_russka 7 3.50 1.63 1 4 00:04:17 28.12.2019
de_nuke de_nuke 6 2.00 1.16 1 4 00:05:11 28.12.2019
de_kabul de_kabul 0 0.00 0.00 1 0 00:00:04 02.01.2020

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 361 ru REDEMAX 1 0 1.00 1921.02
2 143 ru Good_Hash 7 1 7.00 3965.60
3 64 ru One more shot ( Resurrected ) 1 0 1.00 6005.99
4 - ru cghee 2 1 2.00 5869.07
5 - ru Bingo 3 0 3.00 2014.30
6 - ru 1st 0 1 0.00 1957.49
7 - ru DDOS 1 0 1.00 764.99
8 - by XPYCT 2 1 2.00 2869.94
9 - ru Ly 1 0 1.00 4981.25
10 - ru -__- 1 0 1.00 1555.06
11 - ru Plan B 2 0 2.00 4204.33
12 - ru Petrov 2 1 2.00 3248.87
13 - ch tqwd 3 3 1.00 4737.39
14 - ru _nester_ 2 0 2.00 5388.90
15 - ua Extra Classic [Ukraine] 2 1 2.00 2318.09
16 - ru uCkJI104eHueU3IIpaBuJI 1 1 1.00 3590.00
17 - ru -FlTness- 1 0 1.00 11986.90
18 - ru Vukazahn 0 1 0.00 5203.68
19 - ru TTyTuH = }!{uD , `Pqp`= qpupMa. 1 0 1.00 3858.10
20 - ru 21. 1 0 1.00 253.16