Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: POZORNAIA SKREPA*

ua POZORNAIA SKREPA* не попал в статистику


Подъём на +37 -

37

Набрано +18.56 6840.22

6821.66

0%

1,287

401

5,056

132

12

422

117:41:18

26.01.2020 23:48:01

16.01.2021 00:28:02

4,993

37.47% 1,871

2,318

20.21%

86,799

17,546

2.15

0.71

21

7

17.38

648,762

12

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

179

13

13

11

11

11

11

10

9

9

9

8

8

8

8

7

7

6

6

6

использовано

545

4

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

16.01.2021 @ 00:19 - 00:28 00:08:25 9 2 3 33.33% 17.19% 6840.22 Набрано +18.56
15.01.2021 @ 22:05 - 22:24 00:19:38 9 9 5 55.56% 14.65% 6821.66 Набрано +2.68
11.01.2021 @ 00:01 - 01:01 01:00:00 42 25 15 35.71% 21.61% 6818.98 Набрано +17.77
10.01.2021 @ 01:05 - 01:10 00:04:43 3 3 3 100.00% 23.66% 6801.21 Набрано +1.21
09.01.2021 @ 20:11 - 21:05 00:54:31 14 25 6 42.86% 32.27% 6800.00 Потеряно -34.85
09.01.2021 @ 00:58 - 00:59 00:00:33 0 0 0 0.00% 0.00% 6834.85 Без изменений
28.12.2020 @ 21:20 - 21:31 00:10:09 4 3 2 50.00% 14.29% 6834.85 Набрано +1.04
06.12.2020 @ 20:08 - 20:09 00:01:11 2 0 2 100.00% 6.00% 6833.81 Набрано +3.43
03.12.2020 @ 22:23 - 22:57 00:34:01 3 2 1 33.33% 25.00% 6830.38 Набрано +7.88
28.11.2020 @ 00:44 - 01:00 00:16:37 12 4 4 33.33% 13.52% 6822.50 Набрано +12.05

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 2,603 351 1,080 41.49% 18.66% 20.29 313,356
AK-47 788 1,048 343 43.53% 16.64% 18.74 96,862
Arctic Warfare Police 661 249 97 14.67% 38.25% 2.91 106,370
HK USP .45 Tactical 233 37 115 49.36% 29.32% 13.72 26,047
Desert Eagle 229 165 88 38.43% 27.58% 10.05 30,752
GIAT FAMAS 125 22 45 36.00% 24.88% 16.94 14,353
High-Explosive Grenade 73 73 0 0.00% 46.73% 12.16 10,901
Galil AR 50 113 16 32.00% 20.62% 16.68 5,447
HK MP5 Navy 47 36 17 36.17% 28.43% 22.15 5,063
Steyr AUG 28 18 11 39.29% 26.45% 15.39 3,141
FN Minimi M249 Para 21 14 9 42.86% 22.43% 17.62 2,704
SIG SG 552 18 22 5 27.78% 26.74% 10.39 1,532
G3/SG-1 Sniper Rifle 15 9 4 26.67% 30.77% 6.07 2,642
FN P90 15 8 6 40.00% 22.19% 23.13 1,570
Steyr Scout 15 14 5 33.33% 49.12% 3.80 2,636
Ingram MAC-10 11 13 6 54.55% 22.88% 21.45 1,038
FN Five-seven 10 6 5 50.00% 43.62% 9.40 881
Benelli XM1014 10 8 4 40.00% 47.30% 7.40 1,492
SG-550 Sniper Rifle 9 10 2 22.22% 27.59% 6.44 1,083
TMP 8 3 4 50.00% 31.58% 26.12 888
Glock 18 7 62 4 57.14% 38.30% 6.71 641
HK UMP 45 6 6 0 0.00% 39.76% 13.83 528
SIG-Sauer P228 5 2 4 80.00% 37.31% 13.40 650
Beretta 92G Elite II 3 3 1 33.33% 40.91% 7.33 185
Benelli M3 Super 90 2 6 0 0.00% 42.86% 7.00 300
Knife 1 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 520 1.92 0.74 37 494 11:44:07 19.10.2020
de_westwood 315 2.35 0.94 20 246 05:34:03 10.01.2021
de_inferno 312 2.36 0.61 29 351 08:30:01 28.12.2020
de_mirage 191 2.48 0.74 17 178 04:19:17 09.01.2021
de_aztec 161 2.12 0.62 17 186 04:21:04 11.01.2021
de_nuke 158 1.90 0.60 17 171 04:23:17 12.09.2020
de_train 147 2.58 0.72 14 149 03:24:39 19.10.2020
de_kabul 146 2.47 0.77 12 154 03:08:34 02.08.2020
de_avangard 95 3.06 0.94 6 71 01:41:18 14.10.2020
de_tuscan 85 1.73 0.82 5 80 01:43:21 14.07.2020
de_valpo2 82 1.78 0.80 5 75 01:42:45 09.01.2021
de_cbble 79 2.63 0.78 6 69 01:41:52 03.12.2020
de_dust 78 3.00 0.83 8 67 01:34:24 27.09.2020
de_bikini 72 2.32 0.94 4 51 01:16:50 13.11.2020
de_office 71 2.54 0.80 4 69 01:29:09 16.01.2021
de_arsenal 63 1.91 0.78 3 57 01:20:22 18.02.2020
de_oc2 60 1.67 0.98 4 60 01:01:25 09.01.2021
de_overpass 57 3.80 1.21 2 33 00:47:05 11.05.2020
de_noon 56 2.43 1.12 2 37 00:50:01 14.07.2020
de_vine 54 1.50 0.47 4 75 01:54:09 02.08.2020
de_romania2012 53 2.94 0.99 3 46 00:53:48 16.02.2020
de_assault 52 2.17 0.68 7 63 01:16:37 11.01.2021
de_monotonous2 50 2.94 0.90 2 37 00:55:45 06.02.2020
de_kosovo 49 2.45 0.68 4 47 01:11:32 23.02.2020
de_arcticzone 45 1.80 0.90 2 36 00:50:16 13.09.2020

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru MbIIIIKA HoPyIIIKA 104 23 4.52 1355.09
2 - ru VADIM ZELAND 86 22 3.91 2920.41
3 237 ru [G][A][N][G][S][T][E][R] 73 35 2.09 2891.16
4 141 ru ENGEL'S 67 24 2.79 3897.09
5 - ru -FlTness- 64 43 1.49 11986.90
6 - ru noxyu' nJI9ILLIeM om(k =(o- 59 15 3.93 2364.76
7 - ru Fuzzy 911 58 29 2.00 6378.34
8 - by KINGSTON_12 58 13 4.46 2040.75
9 - ru cghee 54 22 2.45 5869.07
10 - ua NongraD 47 25 1.88 6194.78
11 - ua Leo 46 59 0.78 5477.94
12 - ru HOBU4OK 43 6 7.17 1205.39
13 - lt Goldberg 42 36 1.17 2898.76
14 - ru Jaa 39 37 1.05 6284.50
15 - ua *VuRT* 38 24 1.58 4606.86
16 - ru new 37 17 2.18 4395.54
17 - ru qwerty 36 16 2.25 6775.08
18 - ru PushTheTempo 35 13 2.69 2901.92
19 43 ru Fed0R(bp) 34 39 0.87 6319.11
20 - ru VADIM ZELAND 911 34 8 4.25 1738.11
21 65 ru JoKeR 33 32 1.03 5474.27
22 - by )l(eRTv@ 33 3 11.00 2822.11
23 6 ua Enot[4ik] 32 21 1.52 11119.40
24 - ru )))===0=o=o=O=O=O===oo=->>> 32 11 2.91 2294.38
25 - ru KuC/|ou` 30 28 1.07 7944.80