Войти
[ Просмотр истории ]

ru Edword /A/

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +1602 -

1,602

Разница: +53.03 500.66

447.63

0%

-2

12

168

10

0

12

03:40:37

18.04.2020 14:05:03

05.04.2020 03:03:14

57

40.35% 23

9.31%

3,232

301

56.70

9,534

0.49

0.26

6

13

0

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

16

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

18.04.2020 @ 13:19 - 14:05 de_train 00:45:43 11 17 4 36.36% 6.11% 500.66 Разница: +53.03
05.04.2020 @ 03:03 - 06:01 de_inferno 02:58:03 46 99 19 41.30% 10.40% 447.63 Разница: +274.53

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Knife 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK MP5 Navy 0 3 0 0.00% 0.00% 13.00 0
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
GIAT FAMAS 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock 18 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
TMP 1 1 0 0.00% 23.53% 34.00 74
FN Five-seven 1 0 0 0.00% 69.23% 13.00 111
High-Explosive Grenade 1 2 0 0.00% 10.00% 10.00 22
Galil AR 3 6 1 33.33% 19.67% 20.33 311
Desert Eagle 4 11 2 50.00% 10.55% 54.50 910
AK-47 7 54 3 42.86% 5.49% 83.29 1K
HK USP .45 Tactical 10 2 7 70.00% 18.81% 31.90 2K
Arctic Warfare Police 12 11 0 0.00% 17.98% 7.42 1K
Colt M4A1 18 15 10 55.56% 6.68% 74.00 3K

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_aztec de_aztec 11 0.92 0.39 1 20 00:28:07 05.04.2020
de_dust2 de_dust2 10 0.38 0.29 2 30 00:34:25 05.04.2020
de_train de_train 7 0.88 0.28 1 17 00:25:13 18.04.2020
de_mirage de_mirage 7 0.54 0.24 2 20 00:29:19 18.04.2020
de_office de_office 6 0.67 0.33 1 13 00:17:58 05.04.2020
de_westwood de_westwood 6 1.50 0.40 1 14 00:15:09 05.04.2020
de_inferno de_inferno 5 0.42 0.21 1 16 00:24:13 05.04.2020
de_dust de_dust 3 0.27 0.20 1 13 00:14:44 05.04.2020
de_nuke de_nuke 1 0.09 0.05 1 14 00:18:31 05.04.2020
de_assault de_assault 1 0.10 0.08 1 11 00:12:58 05.04.2020

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 5 ru xNt 6 5 1.20 12069.62
2 - ru cghee 4 24 0.17 5869.07
3 - kz DoNat1k 4 0 4.00 250.56
4 - ru Grecha 4 5 0.80 2583.64
5 - ru [AMX] 2 9 0.22 2755.36
6 - ru Samoizolirivaniy 2 2 1.00 402.07
7 - ru עмняɯкα 1 6 0.17 422.60
8 - ru ЗУБЕНКО .!.666 1 0 1.00 162.98
9 - ru NaVi|Simp1e 1 0 1.00 223.07
10 - ua mibr 1 0 1.00 8214.64
11 - ru [vipms-boost] | Player 1 0 1.00 2760.49
12 - ru .kosknh 1 0 1.00 860.02
13 - kz тарелка 1 0 1.00 3473.14
14 - ru one The Run 1 0 1.00 516.03
15 - ru covid-19 1 3 0.33 1294.44
16 - ru StepWagon2 1 1 1.00 1061.42
17 - ru Мифодий грустный 1 0 1.00 189.16
18 - ru <{|~K@PToHHbIu_EHoT~|}> 1 0 1.00 101.58
19 - by [BLR-NP]labazan4ik 1 0 1.00 94.32
20 - ru ProFF VOL 00000 1 1 1.00 456.90