Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: THING

ru THING не попал в статистику


Подъём на +225 -

225

Набрано +226.28 2957.83

2731.55

0%

117

72

631

30

8

54

15:37:51

14.04.2020 20:21:15

16.04.2020 14:24:50

844

39.45% 333

345

18.69%

15,391

2,876

2.45

0.90

18

6

18.24

108,302

2

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

116

использовано

64

32

20

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

16.04.2020 @ 13:59 - 14:24 00:25:48 11 10 4 36.36% 11.83% 2957.83 Потеряно -15.11
16.04.2020 @ 11:43 - 13:20 01:36:28 120 39 50 41.67% 22.33% 2972.94 Набрано +192.99
16.04.2020 @ 10:47 - 11:07 00:20:21 20 6 2 10.00% 38.21% 2779.95 Набрано +41.56
16.04.2020 @ 08:43 - 10:21 01:37:07 52 27 22 42.31% 16.87% 2738.39 Набрано +6.84
15.04.2020 @ 23:47 - 00:04 00:16:26 13 4 7 53.85% 14.48% 2731.55 Набрано +0.25
15.04.2020 @ 22:11 - 23:23 01:12:08 67 25 27 40.30% 13.68% 2731.30 Набрано +184.25
15.04.2020 @ 19:27 - 20:32 01:05:23 49 25 21 42.86% 11.13% 2547.05 Набрано +121.40
15.04.2020 @ 18:09 - 19:08 00:58:34 67 24 23 34.33% 23.72% 2425.65 Набрано +218.25
15.04.2020 @ 16:21 - 17:38 01:16:29 56 24 24 42.86% 24.37% 2207.40 Набрано +173.73
15.04.2020 @ 11:55 - 15:29 03:34:01 174 67 68 39.08% 20.20% 2033.67 Набрано +586.92

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 464 94 178 38.36% 17.66% 17.77 55,269
Colt M4A1 147 91 70 47.62% 15.64% 23.40 17,474
Arctic Warfare Police 71 52 9 12.68% 30.86% 3.79 11,068
HK USP .45 Tactical 34 7 19 55.88% 30.96% 10.74 3,995
Desert Eagle 28 36 15 53.57% 25.84% 9.54 3,868
GIAT FAMAS 18 17 7 38.89% 20.24% 18.39 2,012
Glock 18 15 4 5 33.33% 27.64% 16.40 1,484
High-Explosive Grenade 14 8 0 0.00% 56.25% 12.57 2,725
Steyr AUG 12 2 9 75.00% 15.79% 22.17 1,507
Galil AR 10 8 8 80.00% 13.23% 31.00 1,704
G3/SG-1 Sniper Rifle 5 6 1 20.00% 11.24% 17.80 730
SIG SG 552 5 0 3 60.00% 27.03% 14.80 762
Ingram MAC-10 4 1 2 50.00% 16.88% 19.25 283
HK MP5 Navy 4 2 4 100.00% 28.57% 12.25 350
TMP 3 0 0 0.00% 23.96% 32.00 229
Steyr Scout 2 4 0 0.00% 33.33% 4.50 227
Benelli XM1014 2 1 0 0.00% 35.00% 10.00 167
FN Minimi M249 Para 2 0 1 50.00% 29.63% 13.50 241
Benelli M3 Super 90 1 0 0 0.00% 60.00% 5.00 142
HK UMP 45 1 1 1 100.00% 42.86% 21.00 143
Knife 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-seven 1 3 1 100.00% 36.36% 22.00 174
Beretta 92G Elite II 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG-Sauer P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SG-550 Sniper Rifle 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 126 2.25 0.82 9 101 02:33:11 16.04.2020
de_inferno 116 2.27 0.84 11 85 02:17:54 16.04.2020
de_severe 59 2.81 1.24 3 30 00:47:38 15.04.2020
de_nuke 50 2.78 0.87 4 41 00:57:09 16.04.2020
de_oposite 48 2.82 1.13 4 31 00:42:19 16.04.2020
de_assault 43 2.53 1.15 3 26 00:37:14 16.04.2020
de_tuscan 42 2.33 0.98 2 30 00:42:59 16.04.2020
de_tibet 41 2.93 1.00 2 28 00:41:01 16.04.2020
de_king 37 4.62 1.25 2 20 00:29:30 16.04.2020
de_dust4never 37 1.54 0.95 4 30 00:38:52 15.04.2020
de_mirage 36 5.14 0.98 2 23 00:36:54 15.04.2020
de_contra 29 3.22 1.25 1 15 00:23:13 15.04.2020
de_cup 29 3.62 1.03 2 16 00:28:17 14.04.2020
de_antishock 27 3.86 1.64 1 14 00:16:26 15.04.2020
de_bikini 26 2.60 1.33 1 13 00:19:37 15.04.2020
de_rotterdam2 24 2.00 0.78 1 18 00:30:44 14.04.2020
de_rwa 23 2.56 0.78 2 23 00:29:22 16.04.2020
de_westwood 18 3.60 1.20 1 10 00:14:59 15.04.2020
de_cbble 7 7.00 0.28 1 14 00:25:13 15.04.2020
de_agrena 5 0.71 0.24 2 15 00:21:16 15.04.2020
de_gelu 4 1.00 0.63 1 4 00:06:18 15.04.2020
de_cobblestone 3 3.00 0.75 1 3 00:03:59 15.04.2020
de_rust 3 0.75 0.19 1 13 00:15:56 14.04.2020
de_advanced 3 1.50 0.95 1 3 00:03:09 15.04.2020
de_italy 3 1.50 0.42 3 6 00:07:05 16.04.2020

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - lv [LV] Kush 32 13 2.46 6041.43
2 - ru SALO4AA 19 3 6.33 3043.62
3 - ru cepblu' 19 4 4.75 3952.65
4 - ua n1ce. 17 6 2.83 2656.12
5 - sk va 15 0 15.00 2622.27
6 - ru PIM 15 4 3.75 5415.79
7 - ru dO! 14 3 4.67 3617.71
8 - ru der)i(al 13 3 4.33 2732.11
9 - ua RU 11 1 11.00 1239.96
10 - ma M o H a M e D 11 4 2.75 2481.01
11 - ru MbIIIIKA HoPyIIIKA 10 5 2.00 1355.09
12 - md bomj 9 3 3.00 5866.07
13 - ru noxyu' nJI9ILLIeM om(k =(o- 9 3 3.00 2364.76
14 - ua MaEsTrO 9 1 9.00 1962.82
15 - ru T 9 3 3.00 4103.42
16 - ru autist 9 3 3.00 1341.82
17 - uz MooD 8 0 8.00 690.56
18 64 kz FRANSUZ NA PRIORE 8 5 1.60 5542.68
19 - ru Vas9 8 2 4.00 2652.30
20 166 ru vulkan 8 8 1.00 3521.33
21 - ru Shareman 8 3 2.67 2921.62
22 - kz 3xclusiv3 8 1 8.00 4127.00
23 - ua loft 8 3 2.67 4451.23
24 12 tj Gareniiiii 8 0 8.00 8890.55
25 - ru EXTRA CHITOR'S i VIP PIDOR'S 7 5 1.40 2292.61