Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Pro Chell

uz Pro Chell не попал в статистику


Подъём на +2730 -

2,730

Потеряно -0.45 165.73

166.18

0%

15

9

60

8

0

10

01:30:16

02.01.2016 12:36:09

03.01.2016 09:35:59

8

37.50% 3

22

7.23%

401

29

0.36

0.09

2

6

50.12

1,174

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

16

использовано

10

4

2

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

03.01.2016 @ 09:24 - 09:35 00:11:57 1 4 1 100.00% 9.43% 165.73 Потеряно -0.45
02.01.2016 @ 14:27 - 14:43 00:16:04 0 0 0 0.00% 0.00% 166.18 Набрано +5.00
02.01.2016 @ 12:36 - 13:50 01:14:05 7 18 2 28.57% 7.04% 161.18 Набрано +61.18

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 3 9 1 33.33% 9.45% 42.33 456
HK USP .45 Tactical 2 0 1 50.00% 8.00% 12.50 130
Colt M4A1 2 8 0 0.00% 3.92% 51.00 127
Desert Eagle 1 4 1 100.00% 13.79% 29.00 249
Galil AR 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_mirage 3 0.60 0.17 1 13 00:17:18 02.01.2016
de_contra 2 0.29 0.11 1 12 00:17:33 02.01.2016
de_cbble 2 0.33 0.08 2 14 00:23:50 02.01.2016
de_dust2 1 0.25 0.08 1 8 00:11:57 03.01.2016
de_train 0 0.00 0.00 1 1 00:00:16 02.01.2016
de_n2kwhite 0 0.00 0.00 1 5 00:08:47 02.01.2016
de_nuke 0 0.00 0.00 1 3 00:05:10 02.01.2016
de_inferno2 0 0.00 0.00 1 4 00:05:25 02.01.2016

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru <<<serega174>>> 1 0 1.00 2481.44
2 - ru ZlyaK 1 0 1.00 5442.60
3 - ru TOMSK 1 0 1.00 1483.93
4 63 kz FRANSUZ NA PRIORE 1 0 1.00 5634.71
5 - kg FANTOM_ASS 1 0 1.00 851.66
6 - ru InGuSh* 1 0 1.00 4710.30
7 - ru CTaPbIu^ 1 0 1.00 345.78
8 152 ru Player 1 0 1.00 3680.08
9 - ru [Prodwinytaya] MODEL 0 1 0.00 136.52
10 - ru JIeuTeHaHT_B_3anace 0 1 0.00 319.13
11 - ru awp madrid 0 1 0.00 246.83
12 - by Hamann 0 3 0.00 490.21
13 - ua MyToP 0 1 0.00 4239.32
14 - ru gukuu' ar4e 0 3 0.00 3117.68
15 - ua [2ka]fort_una 0 1 0.00 685.63
16 - ru .:Random:./enemy/:. 0 1 0.00 1454.99
17 373 by CS 0 1 0.00 1977.99
18 - us Project | XeJIJIouyH 0 1 0.00 806.51
19 323 ru 3arpagoTp9g 0 1 0.00 2187.82
20 - ru DuPeB9H-HbIu* CaJIDaT 0 2 0.00 1045.35
21 - ru DoNalD 0 1 0.00 7337.51
22 - kz RR. 0 3 0.00 6940.69
23 - ru GreEnGo 0 1 0.00 222.72