Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: REPA

ru REPA не попал в статистику


Подъём на +698 -

698

Без изменений 1037.84

1037.84

0%

7

63

449

56

0

117

11:11:51

02.01.2016 17:08:15

09.09.2024 16:28:42

133

25.56% 34

222

11.02%

5,071

559

0.60

0.20

15

10

38.13

19,155

2

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

69

12

10

6

6

6

4

4

3

3

3

2

2

2

1

использовано

7

6

6

6

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

09.09.2024 @ 16:28 - 16:28 00:00:08 0 0 0 0.00% 0.00% 1037.84 Без изменений
07.09.2024 @ 14:02 - 14:05 00:02:31 0 0 0 0.00% 0.00% 1037.84 Без изменений
18.08.2024 @ 15:56 - 15:57 00:00:08 0 0 0 0.00% 0.00% 1037.84 Без изменений
13.05.2024 @ 10:25 - 10:27 00:02:03 0 1 0 0.00% 0.00% 1037.84 Потеряно -0.17
07.06.2022 @ 22:16 - 00:13 01:56:54 89 60 21 23.60% 21.32% 1038.01 Набрано +504.98
06.04.2022 @ 16:50 - 16:53 00:03:10 0 2 0 0.00% 0.00% 533.03 Потеряно -0.34
07.11.2021 @ 19:48 - 20:13 00:25:03 0 0 0 0.00% 0.00% 533.37 Набрано +2.00
31.12.2019 @ 07:06 - 07:22 00:16:15 3 11 0 0.00% 14.74% 531.37 Потеряно -9.62
30.05.2019 @ 00:12 - 00:16 00:04:27 1 2 0 0.00% 7.89% 540.99 Набрано +9.09
26.05.2019 @ 21:00 - 21:11 00:11:31 2 6 0 0.00% 5.06% 531.90 Набрано +7.38

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 44 71 12 27.27% 8.73% 45.84 5,969
Colt M4A1 35 48 13 37.14% 12.92% 35.83 4,631
Desert Eagle 10 27 2 20.00% 16.45% 15.20 1,176
Arctic Warfare Police 19 22 2 10.53% 34.29% 3.68 3,036
GIAT FAMAS 1 14 1 100.00% 17.65% 17.00 123
Knife 5 10 0 0.00% 8.33% 2.40 65
High-Explosive Grenade 6 8 0 0.00% 53.03% 11.00 890
Galil AR 4 7 1 25.00% 10.53% 42.75 485
HK USP .45 Tactical 4 5 1 25.00% 5.85% 47.00 351
Steyr AUG 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK MP5 Navy 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 1 1 0 0.00% 4.46% 112.00 82
Glock 18 3 1 2 66.67% 12.24% 32.67 411
FN P90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG SG 552 1 0 0 0.00% 16.00% 25.00 86

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_nuke 23 1.35 0.76 2 22 00:30:18 07.06.2022
de_piranesi 23 2.56 0.93 1 16 00:24:43 07.06.2022
de_chateau 22 2.20 0.91 1 20 00:24:12 07.06.2022
de_dust2 15 0.62 0.35 3 30 00:43:02 07.06.2022
de_train 10 0.62 0.31 3 23 00:31:55 30.05.2019
de_karachi 8 0.80 0.61 1 13 00:13:03 07.06.2022
de_mirage 6 0.35 0.18 3 20 00:32:34 12.05.2019
de_aztec 4 0.29 0.09 3 30 00:44:46 06.04.2022
de_inferno 4 0.31 0.15 3 19 00:27:24 07.11.2021
de_torn 4 0.44 0.20 1 13 00:19:46 09.09.2018
de_catalane 2 0.50 0.30 1 5 00:06:43 14.09.2018
de_office 2 0.50 0.30 1 4 00:06:34 17.03.2019
de_destino 2 0.40 0.23 1 6 00:08:45 26.05.2019
de_italy 1 0.09 0.05 1 13 00:21:08 07.04.2019
de_agrena 1 0.33 0.47 1 2 00:02:09 28.12.2017
de_havana 1 1.00 0.24 2 3 00:04:10 07.04.2019
de_byfly2 1 0.50 0.27 1 2 00:03:43 07.03.2019
de_sandbrick 1 0.50 0.36 1 2 00:02:46 08.11.2018
de_kontra 1 0.50 0.34 1 2 00:02:56 17.05.2019
de_cpl_fire 1 1.00 0.86 1 1 00:01:10 02.01.2016
de_aztec2 1 0.12 0.05 1 12 00:19:57 14.09.2018
de_kabul 0 0.00 0.00 1 2 00:02:32 26.05.2019
de_cobblestone 0 0.00 0.00 0 15 00:23:30 01.01.1970
de_cbble 0 0.00 0.00 1 1 00:02:15 17.01.2016
de_militia 0 0.00 0.00 1 2 00:02:04 04.03.2016

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru ycTaJl coBceM 12 11 1.09 1203.62
2 - ru Eyes.png bardaktonyden 11 5 2.20 4820.39
3 - ru yd0B0JIbCTBue 6 2 3.00 1486.56
4 - ru `,`,`,---/_egolas---> 6 2 3.00 1890.27
5 348 ru 3arpagoTp9g 5 2 2.50 2127.43
6 - ru John1899 5 4 1.25 4060.49
7 - ua Pol 4 1 4.00 4372.25
8 76 ru 3o/IoTou' 4 5 0.80 4947.98
9 - ua KROT 4 0 4.00 3930.27
10 - ua otec 4 3 1.33 2606.72
11 - ru ravvin 3 1 3.00 5421.62
12 - ru УкуренныйДжагге 3 0 3.00 1305.36
13 681 lt [B] K o H T p E 3 0 3.00 1063.09
14 - ru B yxo 3 0 3.00 99.39
15 129 ua MAK|MELITOPOL 3 1 3.00 3920.54
16 - ru ilya 2 0 2.00 3522.66
17 19 tj Gareniiiii 2 0 2.00 7885.17
18 - ru 4udO-Boy^ 2 0 2.00 3473.14
19 - ru Progres 2 1 2.00 4287.50
20 - ru Bo9ka 2 0 2.00 6420.78
21 148 ru Fox 2 1 2.00 3604.67
22 - md klegs 2 2 1.00 5653.66
23 - ru SoRocker 1 2 0.50 3046.91
24 - ru BU | /7 P 9 H u k 1 0 1.00 264.86
25 - ua 2713147 1 0 1.00 951.03