Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: chrisbreezy

ru chrisbreezy не попал в статистику


Подъём на +153 -

153

Набрано +33.00 1773.62

1740.62

0%

22

61

587

34

1

71

14:28:07

06.01.2016 01:38:18

23.04.2016 19:10:59

675

38.81% 262

404

19.54%

11,783

2,302

1.67

0.78

17

10

17.46

96,079

3

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

116

2

использовано

117

1

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

23.04.2016 @ 18:33 - 19:10 00:37:02 28 21 10 35.71% 19.05% 1773.62 Набрано +15.70
23.04.2016 @ 16:40 - 17:13 00:32:21 16 9 7 43.75% 18.98% 1757.92 Набрано +17.30
22.04.2016 @ 19:54 - 21:48 01:53:28 76 52 41 53.95% 19.16% 1740.62 Набрано +139.12
21.04.2016 @ 23:40 - 01:30 01:49:31 65 51 25 38.46% 18.86% 1601.50 Набрано +109.37
21.04.2016 @ 19:37 - 19:57 00:19:05 16 9 9 56.25% 21.55% 1492.13 Набрано +16.92
21.04.2016 @ 18:02 - 18:37 00:35:38 4 9 2 50.00% 12.00% 1475.21 Потеряно -0.67
21.04.2016 @ 16:31 - 16:47 00:15:42 15 6 14 93.33% 11.63% 1475.88 Набрано +43.03
25.01.2016 @ 20:57 - 21:01 00:03:54 9 3 6 66.67% 23.64% 1432.85 Набрано +29.80
21.01.2016 @ 19:14 - 19:26 00:11:46 7 8 2 28.57% 15.91% 1403.05 Потеряно -23.25
21.01.2016 @ 15:27 - 15:38 00:10:56 23 3 7 30.43% 25.00% 1426.30 Набрано +52.23

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 221 107 92 41.63% 20.45% 16.67 29,081
Colt M4A1 130 122 42 32.31% 18.98% 24.52 16,971
Arctic Warfare Police 107 66 8 7.48% 32.99% 3.65 15,312
Desert Eagle 86 37 53 61.63% 26.82% 8.33 12,590
HK USP .45 Tactical 36 11 25 69.44% 28.03% 12.39 5,356
Knife 23 19 2 8.70% 3.85% 22.61 1,380
GIAT FAMAS 22 13 10 45.45% 21.08% 16.82 2,576
Glock 18 20 0 14 70.00% 16.47% 24.90 2,431
Galil AR 16 8 6 37.50% 22.26% 17.12 2,119
High-Explosive Grenade 11 14 0 0.00% 100.00% 7.00 2,403
Steyr AUG 2 0 2 100.00% 20.00% 7.50 225
HK MP5 Navy 1 3 0 0.00% 28.57% 28.00 83
Ingram MAC-10 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 84 1.53 0.73 8 72 01:54:59 22.04.2016
de_inferno 83 2.44 1.11 5 47 01:14:45 21.04.2016
de_avangard 46 1.84 0.79 4 40 00:58:01 23.04.2016
de_tuscan 45 1.67 0.87 3 36 00:51:33 20.01.2016
de_dustred 39 3.25 1.23 1 20 00:31:38 07.01.2016
de_spay 28 1.65 0.78 5 24 00:35:42 22.04.2016
de_severe 28 1.75 0.75 2 26 00:37:31 23.04.2016
de_autumn 28 5.60 1.73 2 10 00:16:11 22.04.2016
de_cpl_mill 27 1.93 1.09 1 18 00:24:41 23.04.2016
de_aztec 25 1.67 0.96 2 17 00:26:02 06.01.2016
de_dustalux2 23 2.09 0.86 3 19 00:26:52 25.01.2016
de_russka 21 1.75 1.09 1 13 00:19:19 20.01.2016
de_oposite 19 1.46 0.72 1 17 00:26:30 06.01.2016
de_byfly2 19 1.90 1.15 1 13 00:16:30 22.04.2016
de_mirage 15 0.94 0.50 1 19 00:29:56 22.04.2016
de_austria 15 1.67 0.88 3 10 00:17:02 22.04.2016
de_awp2 14 2.80 0.96 2 15 00:14:38 20.01.2016
de_cbble 14 2.00 0.70 1 13 00:19:56 20.01.2016
de_hell 14 2.00 1.02 1 12 00:13:43 23.04.2016
de_train 13 1.62 0.66 1 14 00:19:38 07.01.2016
de_icbm 11 0.73 0.35 1 20 00:31:35 22.04.2016
de_concrete 10 2.50 1.28 1 5 00:07:48 21.04.2016
de_grief2k 9 0.90 0.42 1 14 00:21:27 06.01.2016
de_morningstar 9 1.80 0.62 1 11 00:14:32 22.04.2016
de_duhran 8 1.00 0.32 1 16 00:25:12 20.01.2016

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru Mortal_combat.png krik 5 8 0.62 13557.35
2 - ru t1xo 4 3 1.33 11301.91
3 - ru guitarhero 0 1 0.00 10747.28
4 - ru Cherep.png ^MUTANT NINJA 1 2 0.50 9910.48
5 - ru Basota 0 2 0.00 8449.19
6 - ru no zai!? 5 0 5.00 7850.96
7 - ru DoNalD 1 3 0.33 7337.51
8 - tj 0101 1 0 1.00 7140.52
9 - ru MAMA_rOBOPuT_9_OCO6EHHblu 4 1 4.00 7001.82
10 - kz RR. 2 1 2.00 6940.69
11 - ru 6yprep 1 0 1.00 6937.23
12 - ru Tosco 7 10 0.70 6822.43
13 - ru It`s A Holy Holiday 4 1 4.00 6805.54
14 - ru JONNY 4EKIST IZ DONECKA 0 2 0.00 6744.11
15 38 ru Ra 3 8 0.38 6554.14
16 - ru Bo9ka 5 3 1.67 6420.78
17 - ru SkiP 5 2 2.50 6379.05
18 44 ru Fed0R(bp) 2 0 2.00 6319.11
19 - ru Sport1k 1 0 1.00 6262.05
20 - ua NongraD 8 12 0.67 6194.78
21 - ru Stan 1 2 0.50 6124.99
22 60 lv HOBOTPAHC. 3 0 3.00 5616.91
23 - ru jonik 2 0 2.00 5613.06
24 61 kz FRANSUZ NA PRIORE 1 0 1.00 5487.56
25 - ru ZlyaK 2 1 2.00 5442.60