Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Ky39| ***CIMF*** 82rus

ua Ky39| ***CIMF*** 82rus не попал в статистику


Подъём на +337 -

337

Набрано +46.39 1805.39

1759.00

0%

103

89

1,128

53

0

107

24:34:48

10.05.2021 18:50:57

06.11.2021 16:04:47

385

43.38% 167

552

20.90%

7,853

1,641

0.70

0.26

13

7

20.40

55,335

5

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

152

использовано

152

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

06.11.2021 @ 15:30 - 16:04 00:34:18 6 19 4 66.67% 18.67% 1805.39 Потеряно -0.80
06.11.2021 @ 12:44 - 13:32 00:48:22 17 27 8 47.06% 18.02% 1806.19 Набрано +41.80
06.11.2021 @ 12:01 - 12:22 00:20:46 5 13 2 40.00% 20.77% 1764.39 Набрано +5.39
05.11.2021 @ 20:04 - 21:01 00:56:45 26 27 10 38.46% 25.00% 1759.00 Набрано +89.97
05.11.2021 @ 17:01 - 18:28 01:26:33 31 38 13 41.94% 16.87% 1669.03 Набрано +75.62
30.10.2021 @ 17:54 - 18:34 00:40:31 8 16 5 62.50% 18.44% 1593.41 Набрано +31.39
27.10.2021 @ 13:47 - 15:23 01:35:57 32 33 8 25.00% 21.46% 1562.02 Набрано +102.58
25.08.2021 @ 14:18 - 15:10 00:52:04 8 16 4 50.00% 23.12% 1459.44 Набрано +48.83
17.08.2021 @ 17:11 - 20:08 02:57:27 8 6 3 37.50% 18.44% 1410.61 Набрано +31.97
11.08.2021 @ 15:29 - 16:13 00:43:17 11 19 3 27.27% 22.48% 1378.64 Набрано +17.06

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

SG-550 Sniper Rifle 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super 90 0 5 0 0.00% 50.00% 2.00 19
HK UMP 45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle 0 32 0 0.00% 0.00% 4.00 0
FN Minimi M249 Para 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG-Sauer P228 1 1 0 0.00% 18.75% 16.00 103
Ingram MAC-10 1 5 0 0.00% 34.78% 23.00 118
Benelli XM1014 1 1 1 100.00% 55.56% 9.00 157
FN P90 1 3 1 100.00% 14.29% 14.00 117
Steyr AUG 1 3 0 0.00% 10.34% 29.00 130
G3/SG-1 Sniper Rifle 2 5 0 0.00% 20.00% 7.50 184
Knife 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK MP5 Navy 2 5 1 50.00% 13.16% 19.00 159
SIG SG 552 3 4 2 66.67% 25.58% 14.33 442
Steyr Scout 4 0 1 25.00% 50.00% 2.00 438
Glock 18 5 9 1 20.00% 36.84% 7.60 368
GIAT FAMAS 6 16 3 50.00% 24.05% 13.17 654
Galil AR 9 16 6 66.67% 23.21% 12.44 933
High-Explosive Grenade 13 12 0 0.00% 30.52% 11.85 1,053
Arctic Warfare Police 33 52 2 6.06% 30.16% 3.82 4,530
HK USP .45 Tactical 42 11 17 40.48% 29.83% 15.64 5,105
AK-47 96 243 48 50.00% 19.42% 17.17 13,394
Colt M4A1 163 117 84 51.53% 20.54% 21.66 22,985

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_mirage 23 1.00 0.40 3 46 00:58:06 27.10.2021
de_dust2 21 0.88 0.21 7 81 01:39:48 06.11.2021
de_revival 21 0.84 0.45 3 41 00:47:09 30.10.2021
de_baitaple 15 0.94 0.41 2 31 00:36:45 17.08.2021
de_wasteyard 15 0.79 0.24 3 38 01:01:42 02.08.2021
de_forsaken 14 0.58 0.22 3 45 01:02:31 02.08.2021
de_kabul 14 0.74 0.34 3 35 00:41:15 27.10.2021
de_kgb2 14 0.70 0.40 2 29 00:34:41 06.11.2021
de_train 14 0.78 0.22 3 46 01:04:51 10.08.2021
de_season 12 3.00 0.71 1 12 00:16:57 27.10.2021
de_mari 12 0.67 0.40 2 23 00:30:21 30.10.2021
de_advanced 12 1.09 0.55 1 18 00:21:45 28.06.2021
de_santorini 11 0.85 0.39 1 20 00:28:33 10.08.2021
de_pueblo 11 0.79 0.24 2 37 00:46:25 25.08.2021
de_larocca 11 0.73 0.43 1 19 00:25:38 06.11.2021
de_llg 11 1.22 0.43 1 16 00:25:18 05.11.2021
de_stern 10 0.71 0.26 2 28 00:38:16 15.06.2021
de_piranesi 9 0.64 0.29 2 24 00:31:01 25.08.2021
de_fabrica 9 1.29 0.57 1 10 00:15:44 05.11.2021
de_inferno 9 1.29 0.25 2 28 00:36:37 17.08.2021
de_russka 9 1.80 0.45 1 15 00:20:05 14.06.2021
de_reallite 8 1.60 0.51 1 9 00:15:37 05.11.2021
de_comunity 8 1.60 0.34 1 14 00:23:41 01.06.2021
de_losttemple 8 0.62 0.39 1 15 00:20:23 05.11.2021
de_1337meat 8 0.50 0.25 3 23 00:32:22 15.07.2021

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru DERZKIKOT 14 11 1.27 3409.66
2 - ru KaJIaIIIHukOB 10 15 0.67 7669.60
3 106 ua GRE4KA 10 17 0.59 4206.38
4 171 ru ENGEL'S 7 8 0.88 3414.89
5 - ru Plan B 7 9 0.78 4204.33
6 - ru ravvin 6 11 0.55 5421.62
7 76 kz FRANSUZ NA PRIORE 6 8 0.75 4979.41
8 - se Ben 6 7 0.86 4932.64
9 - kg White 6 6 1.00 2280.95
10 - ru Gonzales 6 2 3.00 4146.61
11 - kg булка хлеба 6 2 3.00 1018.16
12 333 ru ABRIKOS 6 3 2.00 2128.00
13 - ru -FlTness- 6 14 0.43 11986.90
14 - ru 4yBak 5 8 0.62 4290.08
15 - ru _nester_ 5 4 1.25 5388.90
16 - ru REDEMAX 5 3 1.67 1621.70
17 - ru Pal 5 7 0.71 4924.76
18 - ru 3JIo6HbIu' TeJIeHok 5 3 1.67 6056.58
19 7 ru RAP4uK 5 9 0.56 10509.94
20 - ru ]=}=))=0=O=o=([B-E-T-4-U-H-A])= 4 1 4.00 3179.13
21 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 4 13 0.31 5998.71
22 - ua Ma/|Oy 4 0 4.00 3231.17
23 - ru Zenix 4 8 0.50 3128.80
24 - ru gghgh 4 9 0.44 1570.91
25 142 ru Good_Hash 4 7 0.57 3778.71