Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: kraw.nick

ru kraw.nick не попал в статистику


Подъём на +252 -

252

Набрано +40.93 2088.31

2047.38

0%

28

143

1,816

74

0

159

39:33:23

30.08.2021 20:51:41

19.08.2022 21:13:56

693

27.71% 192

1,291

15.60%

24,569

3,832

0.54

0.29

9

12

35.45

101,285

14

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

237

использовано

186

51

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

19.08.2022 @ 21:01 - 21:13 00:12:23 6 10 1 16.67% 32.54% 2088.31 Набрано +3.12
19.08.2022 @ 20:34 - 20:37 00:03:13 1 1 1 100.00% 33.33% 2085.19 Набрано +4.19
19.08.2022 @ 18:42 - 20:01 01:18:46 38 50 9 23.68% 21.10% 2081.00 Набрано +33.62
09.07.2022 @ 16:59 - 17:45 00:46:05 13 25 2 15.38% 15.19% 2047.38 Набрано +9.47
25.03.2022 @ 17:31 - 18:43 01:12:10 14 40 1 7.14% 11.34% 2037.91 Набрано +32.27
24.03.2022 @ 17:19 - 18:45 01:26:11 21 53 3 14.29% 15.37% 2005.64 Набрано +23.29
23.03.2022 @ 18:04 - 18:33 00:29:47 19 15 2 10.53% 23.08% 1982.35 Набрано +53.25
17.03.2022 @ 16:45 - 17:44 00:58:58 24 35 5 20.83% 17.28% 1929.10 Набрано +57.46
16.03.2022 @ 20:30 - 21:22 00:51:52 22 32 6 27.27% 14.62% 1871.64 Набрано +71.71
10.02.2022 @ 14:49 - 16:07 01:17:45 12 38 4 33.33% 13.09% 1799.93 Потеряно -2.93

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 335 254 89 26.57% 14.54% 32.44 41,927
AK-47 166 513 53 31.93% 11.22% 35.22 22,524
GIAT FAMAS 41 31 11 26.83% 20.88% 26.17 5,388
HK USP .45 Tactical 38 29 14 36.84% 23.51% 15.89 4,024
High-Explosive Grenade 21 25 0 0.00% 51.21% 21.57 4,984
Galil AR 18 33 8 44.44% 17.93% 22.00 2,284
Glock 18 12 26 1 8.33% 16.25% 30.25 973
Desert Eagle 11 108 2 18.18% 17.94% 23.82 1,641
HK MP5 Navy 10 22 3 30.00% 25.55% 36.40 1,306
Beretta 92G Elite II 5 5 3 60.00% 29.35% 18.40 746
Knife 5 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 4 0 0 0.00% 19.74% 19.00 190
SG-550 Sniper Rifle 4 6 0 0.00% 7.69% 22.75 364
Arctic Warfare Police 4 127 1 25.00% 14.81% 6.75 788
Steyr AUG 3 11 0 0.00% 15.56% 15.00 155
G3/SG-1 Sniper Rifle 3 23 1 33.33% 13.33% 15.00 340
FN Five-seven 3 4 2 66.67% 58.33% 8.00 342
FN Minimi M249 Para 2 7 1 50.00% 17.65% 25.50 276
Steyr Scout 2 5 0 0.00% 28.00% 12.50 424
Benelli XM1014 2 9 0 0.00% 33.33% 6.00 141
SIG-Sauer P228 1 1 1 100.00% 28.57% 7.00 83
Benelli M3 Super 90 1 3 0 0.00% 100.00% 2.00 234
FN P90 1 4 1 100.00% 47.83% 23.00 174
SIG SG 552 1 12 1 100.00% 12.50% 8.00 86
HK UMP 45 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
TMP 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_aztec 61 0.90 0.52 6 99 01:57:08 19.08.2022
de_dust2 54 0.42 0.23 12 177 03:50:44 24.03.2022
de_train 43 0.68 0.31 7 102 02:16:46 25.03.2022
de_inferno 35 0.58 0.31 7 82 01:52:21 19.08.2022
de_nuke 29 0.62 0.33 5 59 01:26:54 19.08.2022
de_dust 26 0.57 0.34 5 66 01:17:29 19.08.2022
de_lite 18 0.64 0.39 3 41 00:45:45 19.08.2022
de_zima 16 0.70 0.43 2 31 00:37:14 17.03.2022
de_n2kwhite 16 0.57 0.28 2 36 00:56:33 18.12.2021
de_sultan 16 1.14 0.89 1 16 00:17:58 31.08.2021
de_wasteyard 15 1.07 0.55 2 20 00:27:04 24.12.2021
de_scorpions 15 1.25 0.59 1 20 00:25:37 04.10.2021
de_assault 15 0.60 0.33 3 33 00:44:51 19.08.2022
de_smyrna 14 2.80 1.16 1 10 00:12:04 23.03.2022
de_noon 14 0.82 0.53 1 21 00:26:14 16.03.2022
de_crete 14 1.17 0.68 2 20 00:20:33 10.10.2021
de_bikini 11 5.50 0.80 1 12 00:13:44 04.10.2021
de_vostok 11 0.48 0.23 2 36 00:47:24 24.12.2021
de_tuscan 11 1.00 0.36 2 23 00:30:43 09.07.2022
de_hell 11 0.44 0.29 2 32 00:37:31 10.02.2022
de_cbble 10 0.45 0.18 2 34 00:55:41 27.09.2021
de_forge 10 0.40 0.22 2 30 00:45:56 25.12.2021
de_avangard 9 0.75 0.52 1 16 00:17:23 24.12.2021
de_cg 9 0.50 0.28 3 31 00:31:38 25.03.2022
de_kgb2 9 0.69 0.40 1 20 00:22:45 18.12.2021

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru ravvin 15 27 0.56 5421.62
2 - ru qwerty 12 23 0.52 6775.08
3 - ru TERMINATOR 12 9 1.33 2290.33
4 - ru -VOLTZ- 11 15 0.73 4905.26
5 - ru StRaNGeR 11 3 3.67 3553.07
6 148 ru ENGEL'S 11 10 1.10 3807.37
7 - ru courage 10 4 2.50 2769.27
8 11 tj Gareniiiii 9 6 1.50 9022.34
9 8 ru RAP4uK 9 11 0.82 10317.97
10 - by Linted 8 6 1.33 949.28
11 - ru -FlTness- 8 53 0.15 11986.90
12 - ru cheeki breeki blyat 8 22 0.36 16640.85
13 - ru SHAMPUR 8 5 1.60 2918.72
14 - ru Spectro 7 8 0.88 2379.11
15 - ua Pol 7 1 7.00 4372.25
16 - ru Cherep.png ^MUTANT NINJA 6 20 0.30 9910.48
17 - ru Jackie Chan | 成龍 6 8 0.75 4993.16
18 - ru ]=}=))=0=O=o=([B-E-T-4-U-H-A])= 6 1 6.00 3179.13
19 - ru [4o] 6 6 1.00 1627.17
20 - kz Zhara petyx 6 0 6.00 279.01
21 59 kz FRANSUZ NA PRIORE 6 9 0.67 5732.20
22 61 ma $mix 6 8 0.75 5718.84
23 - by orex 5 6 0.83 2785.38
24 - ua revolutionz. 5 6 0.83 1917.33
25 89 ua ZEC 5 19 0.26 4864.57