Войти
[ Просмотр истории ]

az TheEnd | 023

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +1059 -

1,059

Без изменений 197.74

197.74

0%

23

29

408

22

0

60

10:33:44

25.03.2023 00:37:47

28.05.2022 02:17:01

3

14.83%

209

31

69.67

755

0.14

0.00

1

4

0

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

77

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

25.03.2023 @ 00:37 - 00:37 de_dust 00:00:13 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений
14.03.2023 @ 00:25 - 04:58 de_office 04:33:14 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений
26.02.2023 @ 23:16 - 23:19 de_concrete 00:02:49 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений
25.12.2022 @ 19:55 - 20:06 de_prodigy 00:11:10 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений
23.12.2022 @ 22:57 - 22:57 de_train 00:00:22 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений
27.10.2022 @ 22:44 - 22:46 de_dust 00:02:51 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений
12.10.2022 @ 15:08 - 15:09 de_dust4never 00:01:22 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений
10.09.2022 @ 23:24 - 23:34 de_nuke 00:10:05 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений
09.09.2022 @ 21:10 - 21:14 de_dust2 00:04:05 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений
02.09.2022 @ 22:25 - 22:34 de_aztec 00:09:01 0 0 0 0.00% 0.00% 197.74 Без изменений

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Desert Eagle 2 1 0 0.00% 25.00% 12.00 231
AK-47 1 10 0 0.00% 20.45% 44.00 245
High-Explosive Grenade 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK USP .45 Tactical 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock 18 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Galil AR 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Colt M4A1 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Arctic Warfare Police 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
TMP 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_nuke de_nuke 2 0.50 0.10 1 15 00:19:11 28.05.2022
de_aztec de_aztec 1 0.33 0.07 1 13 00:13:22 23.06.2022
de_bikini de_bikini 0 0.00 0.00 1 4 00:04:19 26.06.2022
de_kabul de_kabul 0 0.00 0.00 2 15 00:13:14 27.07.2022
de_overpass de_overpass 0 0.00 0.00 1 9 00:12:17 23.06.2022
de_industrywest de_industrywest 0 0.00 0.00 0 10 00:14:25 01.01.1970
de_prodigy de_prodigy 0 0.00 0.00 0 8 00:11:10 01.01.1970
de_dust de_dust 0 0.00 0.00 4 30 00:44:38 25.03.2023
de_office de_office 0 0.00 0.00 4 138 04:38:26 02.07.2022
de_assault de_assault 0 0.00 0.00 0 79 01:52:58 01.01.1970
de_cache de_cache 0 0.00 0.00 0 4 00:05:26 01.01.1970
de_dust2 de_dust2 0 0.00 0.00 0 4 00:04:05 01.01.1970
de_cbble de_cbble 0 0.00 0.00 0 7 00:07:47 01.01.1970
de_train de_train 0 0.00 0.00 1 0 00:00:22 23.12.2022
de_inferno de_inferno 0 0.00 0.00 5 17 00:29:00 27.07.2022
de_mirage de_mirage 0 0.00 0.00 4 21 00:20:34 27.07.2022
de_concrete de_concrete 0 0.00 0.00 1 2 00:02:49 26.02.2023
de_dust4never de_dust4never 0 0.00 0.00 0 2 00:01:22 01.01.1970
de_westwood de_westwood 0 0.00 0.00 2 16 00:18:34 14.07.2022
de_deadcat de_deadcat 0 0.00 0.00 1 3 00:03:22 31.07.2022

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 - ua Шо попало 1 1 1.00 492.84
2 275 ru 123 1 1 1.00 2753.73
3 - ru Bo/locaTblu' A3aMaT 282 1 1 1.00 2234.38
4 101 ru Xoce 0 3 0.00 5577.18
5 - ru moris.green 0 1 0.00 266.06
6 - ua Enot[4ik] 0 1 0.00 10355.36
7 - ru Spectro 0 1 0.00 2423.64
8 - ua MAK|MELITOPOL 0 2 0.00 4833.21
9 - by kros 0 2 0.00 3270.23
10 - ru DOMIN 0 2 0.00 1471.73
11 - ru Sport1k 0 2 0.00 6262.05
12 - ru RhythmX 0 1 0.00 4147.66
13 - ru MOOVEEKEE_DEMKEE 0 1 0.00 6408.61
14 - ru itsmeclownduck<3 0 2 0.00 572.00