Войти
[ Просмотр истории ]

by snider

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +1465 -

1,465

Разница: +121.61 287.95

166.34

0%

2

6

21

5

0

6

00:23:37

29.12.2024 14:33:31

31.10.2023 17:56:43

14

21.43% 3

16.30%

368

60

26.29

1,888

1.17

0.59

5

2

0

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

13

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

29.12.2024 @ 14:24 - 14:33 de_goodluck 00:09:26 10 4 2 20.00% 22.22% 287.95 Разница: +121.61
13.12.2024 @ 15:43 - 15:44 de_santorini 00:01:02 0 1 0 0.00% 2.44% 166.34 Разница: -0.09
15.10.2024 @ 13:13 - 13:16 de_fastline2 00:02:43 0 2 0 0.00% 0.00% 166.43 Разница: -2.12
31.10.2023 @ 17:56 - 18:07 de_dust 00:10:35 4 5 1 25.00% 11.61% 168.55 Разница: +61.21

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 12 1 3 25.00% 21.47% 15.92 1K
AK-47 2 6 0 0.00% 10.00% 40.00 269
High-Explosive Grenade 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle 0 1 0 0.00% 0.00% 7.00 0
GIAT FAMAS 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK MP5 Navy 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Arctic Warfare Police 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_goodluck de_goodluck 10 2.50 1.06 1 9 00:09:26 29.12.2024
de_sultan de_sultan 4 1.33 0.52 2 6 00:07:41 31.10.2023
de_santorini de_santorini 0 0.00 0.00 1 1 00:01:02 13.12.2024
de_dust de_dust 0 0.00 0.00 1 3 00:02:45 31.10.2023
de_fastline2 de_fastline2 0 0.00 0.00 1 2 00:02:43 15.10.2024

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 - ru ABU-PERFORATOR 3 0 3.00 306.57
2 - ru HD без звука 2 0 2.00 2352.48
3 - ru {remove}Pass1veAttack 2 0 2.00 3815.86
4 91 ru ONEBULLET 1 1 1.00 5134.03
5 - by K I L L E R 1 0 1.00 1398.32
6 - kz BBB 1 2 0.50 1585.48
7 - ua Plafon 1 0 1.00 1317.78
8 - ru 222 1 0 1.00 2653.40
9 - ru STALIN 1 1 1.00 2437.58
10 - fi ццццццццвфі`123EWEDS 1 0 1.00 667.09
11 294 ru Agatha_Remedy 0 2 0.00 2376.63
12 60 ru BARABOSSO 0 2 0.00 6072.21
13 3 md Administrator.png Kartez 0 1 0.00 13989.24
14 - ru JOKER89 0 1 0.00 3017.79
15 35 ru Fed0R(bp) 0 1 0.00 7477.71
16 370 ua 001 0 1 0.00 1923.56