Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Adept

ru Adept не попал в статистику


Подъём на +611 -

611

Без изменений 1177.87

1177.87

0%

174

71

369

33

0

66

08:34:24

06.02.2016 07:39:47

14.10.2019 11:57:41

262

42.75% 112

183

12.43%

7,340

912

1.43

0.51

11

7

28.02

36,444

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

113

20

17

9

7

2

2

2

1

использовано

107

20

11

9

7

6

6

2

2

2

1

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

14.10.2019 @ 11:57 - 11:57 00:00:11 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений
12.10.2019 @ 12:37 - 12:38 00:00:09 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений
09.10.2019 @ 11:41 - 11:41 00:00:13 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений
05.10.2019 @ 12:02 - 12:02 00:00:17 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений
03.10.2019 @ 09:53 - 09:53 00:00:11 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений
02.10.2019 @ 12:36 - 12:36 00:00:15 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений
02.10.2019 @ 10:06 - 10:07 00:00:16 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений
26.09.2019 @ 12:55 - 12:55 00:00:13 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений
25.09.2019 @ 12:05 - 12:05 00:00:07 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений
23.09.2019 @ 10:11 - 10:11 00:00:10 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.87 Без изменений

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 78 52 35 44.87% 10.07% 32.99 9,615
Colt M4A1 45 40 24 53.33% 10.71% 44.00 6,111
Arctic Warfare Police 41 31 6 14.63% 11.32% 11.41 6,408
Desert Eagle 33 15 21 63.64% 15.37% 13.61 4,533
Galil AR 20 9 13 65.00% 24.30% 12.55 2,498
GIAT FAMAS 13 3 6 46.15% 16.46% 24.31 1,626
Knife 9 8 0 0.00% 12.33% 8.11 705
High-Explosive Grenade 7 8 0 0.00% 76.60% 6.71 1,097
Glock 18 6 2 3 50.00% 25.53% 15.67 552
HK USP .45 Tactical 6 7 2 33.33% 20.00% 17.50 745
HK MP5 Navy 2 3 0 0.00% 14.50% 65.50 280
Steyr Scout 2 1 1 50.00% 1.75% 57.00 206
SIG SG 552 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr AUG 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_aztec 26 1.53 0.38 6 51 01:08:46 27.07.2019
de_dust2 23 1.21 0.68 4 24 00:34:04 24.02.2016
de_train 21 2.10 0.96 1 16 00:21:52 06.02.2016
de_chateau 20 2.00 0.62 2 23 00:32:11 14.02.2016
de_assault 19 1.73 0.48 2 25 00:39:30 14.02.2016
de_trenal 16 2.00 0.65 3 16 00:24:48 26.07.2019
de_nuke 15 3.00 0.74 2 14 00:20:16 27.07.2019
de_industrywest 15 1.25 0.51 4 16 00:29:16 27.07.2019
de_king 15 1.15 0.50 5 21 00:30:06 14.10.2019
de_office 13 3.25 0.94 1 10 00:13:53 27.07.2019
de_dust3 12 1.33 0.67 2 14 00:17:55 27.07.2019
de_blue 10 2.00 0.82 1 8 00:12:10 27.07.2019
de_oposite 9 1.12 0.36 4 20 00:24:43 09.10.2019
de_inferno 8 0.80 0.20 3 29 00:39:15 14.02.2016
de_cpl_mill 7 0.70 0.28 1 17 00:24:58 14.02.2016
de_cbble 7 1.75 0.35 1 13 00:20:01 14.02.2016
de_icbm 6 3.00 0.70 1 6 00:08:33 06.02.2016
de_gelu 6 0.67 0.64 2 10 00:09:19 02.10.2019
de_larocca 6 1.50 0.47 2 9 00:12:48 14.02.2016
de_rechport 4 0.80 0.46 2 7 00:08:40 11.02.2017
de_nifan 4 0.57 0.43 10 9 00:09:17 26.07.2019
de_catalane 0 0.00 0.00 1 0 00:00:09 12.10.2019
de_llg 0 0.00 0.00 1 1 00:00:21 26.09.2019
de_kabul 0 0.00 0.00 1 2 00:02:09 11.02.2017
de_italy 0 0.00 0.00 0 3 00:03:54 01.01.1970

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru Saywer 10 5 2.00 7081.20
2 - ru _____SARVAR_____ 6 1 6.00 1587.97
3 193 kz BOSS 6 1 6.00 3264.93
4 - bg PokerStars 6 0 6.00 3410.73
5 - ru KLINTON 5 0 5.00 4828.74
6 - ru zed 5 5 1.00 5478.46
7 - ru Ne'eR | J-Dog[Undead Army] 5 4 1.25 1546.03
8 - ua Cola UA[DnDz] 4 0 4.00 2220.63
9 - ru Zloy Dagestanec Maga 4 0 4.00 4166.37
10 147 ru ENGEL'S 4 1 4.00 3793.95
11 - ua masterserver.online | Player 3 0 3.00 2186.76
12 - ru HaxJIe6nu|{' 3 1 3.00 254.09
13 - ru 88==O=O=)|(=O=o=o=>>> 3 2 1.50 2479.47
14 - kz REQ 3 1 3.00 2708.45
15 - ru tECH 3 0 3.00 4399.34
16 - ua PARADOX 3 2 1.50 1312.03
17 - ua Administrator.png Nyusha 3 3 1.00 4394.12
18 - az *** 3 2 1.50 3716.77
19 - ru [vipms-boost] | Player 3 0 3.00 2782.09
20 - ru KVN vavan 3 0 3.00 798.19
21 - ru CCCP| maksim 3 2 1.50 2932.96
22 - ua MypaBeu 3 1 3.00 584.30
23 - ua OXOTa_Na_OXOTy 3 3 1.00 2955.34
24 - ru P@ki$t@nec 2 1 2.00 1798.41
25 - ru ded 2 0 2.00 2427.76