Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ATLines

ru ATLines не попал в статистику


Без изменений -

-

Набрано +121.98 221.98

100.00

0%

3

4

45

4

0

5

01:05:20

26.10.2015 19:07:04

26.10.2015 20:12:53

39

33.33% 13

34

18.47%

942

174

1.15

0.60

10

6

24.15

5,530

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

7

использовано

7

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

26.10.2015 @ 19:07 - 20:12 01:05:41 39 34 13 33.33% 18.47% 221.98 Набрано +121.98

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 15 9 4 26.67% 23.43% 19.07 1,930
AK-47 10 11 4 40.00% 11.94% 36.00 1,533
Knife 3 3 0 0.00% 14.29% 9.33 490
HK MP5 Navy 3 0 2 66.67% 41.46% 13.67 378
Arctic Warfare Police 3 1 0 0.00% 16.67% 8.00 328
GIAT FAMAS 2 2 1 50.00% 25.00% 20.00 254
HK USP .45 Tactical 2 5 2 100.00% 20.00% 12.50 284
Glock 18 1 0 0 0.00% 39.29% 28.00 172
Desert Eagle 0 2 0 0.00% 0.00% 3.00 0
Galil AR 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_localstrike 23 1.64 0.79 1 19 00:29:00 26.10.2015
de_dust2 14 0.93 0.47 1 19 00:29:52 26.10.2015
de_mirage 2 0.40 0.35 1 6 00:05:47 26.10.2015
de_n2kwhite 0 0.00 0.00 1 1 00:00:41 26.10.2015

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru Avenger 5 0 5.00 2625.58
2 - ru t1xo 4 0 4.00 11301.91
3 - kz KOS 2 0 2.00 1830.94
4 - kz I'm Bake 2 0 2.00 3247.45
5 - ru bagvel 2 0 2.00 1651.56
6 169 ua xxx 2 0 2.00 3509.80
7 - ru kAM4ATkA 2 0 2.00 218.12
8 - ru HyLiGaH_43rus 2 1 2.00 432.71
9 - ru CPL! 1 2 0.50 5119.62
10 - ru TPAKTOP` 1 0 1.00 2758.86
11 - lt *UBG*_-_T@LIB@L_-_ 1 2 0.50 390.52
12 377 ru demon 1 0 1.00 1961.62
13 - ru 9271.5XP9 1 0 1.00 151.66
14 - ru KRUT 1 1 1.00 2404.89
15 - ua mmdms 1 1 1.00 2686.79
16 - it ROMEO_UA 1 0 1.00 872.22
17 - ua NongraD 1 2 0.50 6194.78
18 - ua jimboooO!O!o 1 2 0.50 692.91
19 - ru TOP-MS | Player 1 0 1.00 910.76
20 - ru 2517 1 1 1.00 567.01
21 - kz Player[CS-SERVERA]-UCP 1 0 1.00 496.94
22 - kz takko 1 0 1.00 255.64
23 - ru Counter Strike 1 2 0.50 3073.56
24 - ru KRUEGER 1 0 1.00 310.72
25 - ru podzatil'nik 1 0 1.00 298.37