| 2016-06-23 | 39 | 44 | 0.89 | 12 | 30.77% | 8.80% | 01:45:10 | 1122.06 |
| 2016-06-17 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 2.63% | 00:08:33 | 1078.58 |
| 2016-06-02 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 14.50% | 00:04:10 | 1060.40 |
| 2016-06-01 | 14 | 22 | 0.64 | 4 | 28.57% | 10.05% | 00:36:44 | 1069.46 |
| 2016-05-31 | 9 | 13 | 0.69 | 3 | 33.33% | 11.56% | 00:37:29 | 1140.89 |
| 2016-05-30 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:13 | 1143.73 |
| 2016-05-26 | 36 | 39 | 0.92 | 15 | 41.67% | 13.23% | 01:21:07 | 1142.13 |
| 2016-03-01 | 4 | 14 | 0.29 | 1 | 25.00% | 7.14% | 00:20:03 | 1081.35 |
| 2016-02-29 | 85 | 95 | 0.89 | 27 | 31.76% | 13.38% | 02:53:59 | 1100.05 |
| 2016-02-26 | 34 | 34 | 1.00 | 12 | 35.29% | 8.27% | 01:21:58 | 1130.08 |
| 2016-02-20 | 57 | 49 | 1.16 | 21 | 36.84% | 9.08% | 01:49:40 | 1193.49 |
| 2016-02-19 | 140 | 112 | 1.25 | 60 | 42.86% | 13.34% | 03:54:22 | 1159.18 |
| 2016-02-18 | 14 | 17 | 0.82 | 4 | 28.57% | 3.91% | 00:48:56 | 973.50 |
| 2016-02-17 | 128 | 90 | 1.42 | 46 | 35.94% | 10.19% | 04:19:33 | 1030.54 |
| 2016-02-10 | 37 | 37 | 1.00 | 11 | 29.73% | 10.14% | 01:26:01 | 794.89 |
| 2016-02-08 | 12 | 16 | 0.75 | 1 | 8.33% | 4.58% | 00:43:02 | 744.58 |
| 2016-02-05 | 14 | 19 | 0.74 | 7 | 50.00% | 9.80% | 00:42:10 | 688.69 |
| 2016-02-04 | 17 | 20 | 0.85 | 5 | 29.41% | 12.97% | 00:39:53 | 660.59 |
| 2016-02-03 | 3 | 6 | 0.50 | 2 | 66.67% | 6.71% | 00:14:33 | 613.02 |
| 2016-02-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:58 | 625.64 |
| 2016-01-29 | 6 | 10 | 0.60 | 0 | 0.00% | 12.26% | 00:18:11 | 625.64 |
| 2015-12-24 | 13 | 13 | 1.00 | 6 | 46.15% | 15.93% | 00:22:01 | 642.24 |
| 2015-12-22 | 17 | 24 | 0.71 | 8 | 47.06% | 10.50% | 00:49:42 | 657.40 |
| 2015-12-15 | 25 | 26 | 0.96 | 10 | 40.00% | 9.61% | 00:55:10 | 657.13 |
| 2015-12-14 | 11 | 19 | 0.58 | 4 | 36.36% | 9.43% | 00:31:43 | 690.48 |
| 2015-12-10 | 66 | 36 | 1.83 | 22 | 33.33% | 8.55% | 01:37:51 | 686.20 |
| 2015-12-08 | 95 | 84 | 1.13 | 23 | 24.21% | 14.15% | 02:42:21 | 570.48 |
| 2015-12-07 | 12 | 10 | 1.20 | 8 | 66.67% | 14.77% | 00:39:10 | 359.28 |
| 2015-12-04 | 16 | 14 | 1.14 | 3 | 18.75% | 9.14% | 00:40:44 | 349.20 |
| 2015-12-03 | 38 | 56 | 0.68 | 21 | 55.26% | 7.22% | 01:41:28 | 303.60 |
| 2015-11-19 | 18 | 20 | 0.90 | 4 | 22.22% | 9.86% | 00:39:39 | 199.23 |
| 23.06.2016 15:36:02 | 00:47:28 | 22 | 20 | 5 | 22.73% | 10.04% | 1122.06 |
| 01.06.2016 12:31:24 | 00:26:45 | 11 | 15 | 4 | 36.36% | 8.06% | 1069.46 |
| 23.06.2016 10:13:02 | 00:46:00 | 9 | 13 | 3 | 33.33% | 8.60% | 1040.37 |
| 23.06.2016 14:41:06 | 00:29:33 | 8 | 11 | 4 | 50.00% | 6.95% | 1038.58 |
| 31.05.2016 17:18:38 | 00:19:48 | 7 | 10 | 2 | 28.57% | 15.43% | 1140.89 |
| 01.06.2016 08:39:24 | 00:10:10 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 18.88% | 1103.00 |
| 17.06.2016 16:54:26 | 00:06:39 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 2.63% | 1080.28 |
| 02.06.2016 08:30:38 | 00:04:10 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 14.50% | 1060.40 |
| 17.06.2016 17:38:02 | 00:01:54 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1078.58 |
| 31.05.2016 16:33:13 | 00:11:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1129.70 |


















TroGAL