| 2026-05-02 | 2 | 11 | 0.18 | 0 | 0.00% | 13.91% | 00:20:22 | 681.68 |
| 2026-04-30 | 5 | 20 | 0.25 | 2 | 40.00% | 10.98% | 00:27:37 | 681.43 |
| 2026-04-29 | 10 | 25 | 0.40 | 3 | 30.00% | 6.25% | 00:48:00 | 709.25 |
| 2026-04-28 | 10 | 18 | 0.56 | 3 | 30.00% | 14.17% | 00:32:02 | 639.36 |
| 2026-04-26 | 4 | 19 | 0.21 | 1 | 25.00% | 10.15% | 00:36:56 | 591.64 |
| 2026-04-25 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:38 | 556.64 |
| 2026-04-24 | 13 | 24 | 0.54 | 6 | 46.15% | 9.37% | 00:41:49 | 556.72 |
| 2026-04-23 | 4 | 17 | 0.24 | 2 | 50.00% | 9.78% | 00:27:33 | 388.46 |
| 2026-04-20 | 5 | 11 | 0.45 | 1 | 20.00% | 14.40% | 00:23:07 | 329.61 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:32 | 196.47 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:16 | 196.47 |
| 2021-01-10 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.00% | 00:04:38 | 196.47 |
| 2019-12-29 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:04 | 198.72 |
| 2019-06-29 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 11.11% | 00:02:21 | 203.79 |
| 2018-10-26 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:38 | 199.47 |
| 2018-05-27 | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 25.00% | 27.59% | 00:05:54 | 216.54 |
| 2018-03-29 | 7 | 6 | 1.17 | 3 | 42.86% | 25.00% | 00:14:23 | 193.83 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:01 | 106.41 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:29 | 106.41 |
| 2017-03-06 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:03:39 | 106.41 |
| 2016-06-04 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 13.79% | 00:05:12 | 107.01 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:39 | 100.00 |
| 23.04.2026 23:43:10 | 00:50:06 | 12 | 31 | 6 | 50.00% | 9.95% | 508.68 |
| 29.04.2026 16:31:44 | 00:53:36 | 10 | 25 | 3 | 30.00% | 6.25% | 709.25 |
| 28.04.2026 16:19:28 | 00:36:19 | 10 | 18 | 3 | 30.00% | 14.17% | 639.36 |
| 20.04.2026 22:39:35 | 00:23:33 | 5 | 11 | 1 | 20.00% | 14.40% | 329.61 |
| 24.04.2026 17:50:34 | 00:20:19 | 5 | 10 | 2 | 40.00% | 8.39% | 556.72 |
| 30.04.2026 00:14:13 | 00:28:14 | 5 | 20 | 2 | 40.00% | 10.98% | 681.43 |
| 26.04.2026 21:22:22 | 00:24:55 | 3 | 13 | 0 | 0.00% | 12.00% | 591.64 |
| 02.05.2026 16:19:06 | 00:23:47 | 2 | 11 | 0 | 0.00% | 13.91% | 681.68 |
| 26.04.2026 15:47:18 | 00:12:39 | 1 | 6 | 1 | 100.00% | 4.26% | 570.52 |
| 25.04.2026 14:37:06 | 00:00:38 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 556.64 |


















Baku