Войти
[ Просмотр статистики ]

История игрока :: HAMMER

by HAMMER не попал в статистику

-

633

1056.68

951.25

0%

77

63

438

44

0

99

10:38:57

17.06.2024 18:18:39

18.02.2016 12:47:34

Дата

Уб

С

Уб/См

УГ

УГ в %

Точность

Online

Навык

2024-06-17 16 11 1.45 8 50.00% 9.08% 00:30:31 1056.68
2024-06-16 0 2 0.00 0 0.00% 30.43% 00:02:21 951.25
2024-06-05 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:13:34 951.80
2023-07-29 3 1 3.00 1 33.33% 19.15% 00:02:52 951.80
2020-11-18 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:02:44 931.61
2020-04-01 10 23 0.43 2 20.00% 22.01% 01:02:16 931.67
2020-03-26 1 3 0.33 0 0.00% 14.00% 00:06:40 962.01
2020-03-24 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:10 962.10
2019-10-11 21 16 1.31 11 52.38% 25.37% 00:31:59 964.10
2018-10-23 11 11 1.00 8 72.73% 16.39% 00:24:22 871.75
2018-10-22 22 16 1.38 11 50.00% 20.75% 00:38:02 833.65
2018-07-29 8 9 0.89 2 25.00% 14.35% 00:24:42 803.98
2018-03-13 3 0 3.00 1 33.33% 13.21% 00:06:03 808.19
2018-01-07 3 4 0.75 2 66.67% 17.35% 00:09:52 790.72
2018-01-01 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:02:55 774.15
2017-12-31 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:08:59 772.76
2017-03-26 36 23 1.57 12 33.33% 17.13% 00:54:24 772.76
2017-01-07 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:20 666.18
2016-12-04 37 39 0.95 5 13.51% 17.70% 01:19:43 674.08
2016-12-03 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:48 426.13
2016-11-23 4 1 4.00 1 25.00% 16.02% 00:09:29 426.27
2016-10-30 1 1 1.00 0 0.00% 11.90% 00:01:58 392.26
2016-10-28 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:54 381.33
2016-10-27 0 3 0.00 0 0.00% 5.08% 00:10:47 386.33
2016-10-26 1 1 1.00 0 0.00% 8.33% 00:11:16 386.64
2016-10-24 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:36 376.57
2016-10-22 3 3 1.00 1 33.33% 12.94% 00:09:44 374.82
2016-10-21 4 5 0.80 0 0.00% 11.73% 00:14:58 349.36
2016-09-18 8 18 0.44 3 37.50% 5.63% 00:40:51 320.83
2016-07-27 0 4 0.00 0 0.00% 0.00% 00:09:20 352.96
2016-07-01 12 18 0.67 4 33.33% 21.85% 00:41:32 348.77

Время начала

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

17.06.2024 18:00:17 00:18:22 13 8 8 61.54% 9.38% 1056.68
01.04.2020 01:16:52 00:27:08 6 14 2 33.33% 26.13% 961.41
01.04.2020 02:21:45 00:42:58 4 9 0 0.00% 17.35% 931.67
17.06.2024 17:14:44 00:12:15 3 3 0 0.00% 8.33% 974.38
29.07.2023 21:23:03 00:02:52 3 1 1 33.33% 19.15% 951.80
26.03.2020 22:18:35 00:06:40 1 3 0 0.00% 14.00% 962.01
18.11.2020 17:30:45 00:02:44 0 1 0 0.00% 0.00% 931.61
05.06.2024 18:05:37 00:13:34 0 0 0 0.00% 0.00% 951.80
16.06.2024 15:00:36 00:02:21 0 2 0 0.00% 30.43% 951.25
24.03.2020 21:35:29 00:01:10 0 0 0 0.00% 0.00% 962.10