Войти
[ Просмотр статистики ]

ru John.

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +220 -

220

Без изменений 2423.40

2423.40

0%

134

77

698

56

0

108

17:36:21

29.07.2022 15:11:49

20.02.2016 02:26:58

Дата

Убито

Смерти

Уб/См

УГ

УГ%

Точность

Онлайн

Скилл

2022-07-29 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:40 2423.40
2020-05-14 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:26 2423.40
2020-05-08 0 3 0.00 0 0.00% 6.25% 00:05:42 2423.40
2019-12-15 1 1 1.00 0 0.00% 66.67% 00:01:05 2431.18
2019-11-25 2 2 1.00 1 50.00% 9.62% 00:01:54 2430.93
2019-11-10 2 2 1.00 0 0.00% 10.34% 00:02:41 2426.48
2019-11-06 5 6 0.83 2 40.00% 16.48% 00:08:22 2430.95
2018-02-02 0 3 0.00 0 0.00% 11.11% 00:04:33 2433.01
2018-01-26 23 19 1.21 8 34.78% 18.92% 00:36:27 2436.88
2018-01-02 15 21 0.71 7 46.67% 17.77% 00:32:48 2374.52
2017-12-16 38 38 1.00 14 36.84% 17.34% 01:14:06 2327.49
2017-11-24 10 16 0.62 4 40.00% 9.95% 00:34:48 2278.22
2017-11-19 36 23 1.57 14 38.89% 19.62% 00:46:59 2262.63
2017-11-18 23 24 0.96 13 56.52% 13.41% 00:44:12 2141.76
2017-11-12 31 23 1.35 14 45.16% 11.42% 00:47:53 2082.84
2017-10-12 8 12 0.67 5 62.50% 14.52% 00:20:24 1968.79
2017-09-22 26 39 0.67 11 42.31% 12.60% 01:16:43 1946.60
2017-07-08 7 15 0.47 6 85.71% 14.17% 00:19:35 1879.49
2017-06-22 138 108 1.28 57 41.30% 16.39% 03:45:13 1881.48
2017-06-21 15 21 0.71 9 60.00% 22.07% 00:37:45 1336.21
2017-06-09 32 26 1.23 11 34.38% 14.50% 00:57:27 1264.19
2017-06-05 17 10 1.70 9 52.94% 17.92% 00:20:19 1148.10
2017-06-02 18 20 0.90 6 33.33% 17.42% 00:37:30 1052.45
2017-06-01 14 17 0.82 5 35.71% 12.42% 00:55:15 987.23
2017-05-19 12 13 0.92 6 50.00% 13.50% 00:26:07 904.47
2017-05-18 21 8 2.62 7 33.33% 18.70% 00:18:00 850.94
2017-05-17 53 32 1.66 20 37.74% 15.79% 01:10:35 703.38
2017-04-25 16 10 1.60 6 37.50% 13.47% 00:25:36 316.51
2016-04-15 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:38 97.95
2016-03-26 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:52 97.95
2016-02-19 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:20:46 100.00

Начало сессии

Онлайн

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

Скилл

26.01.2018 14:56:21 00:37:07 23 19 8 34.78% 18.92% 2436.88
02.01.2018 16:33:50 00:32:58 15 21 7 46.67% 17.77% 2374.52
06.11.2019 18:24:27 00:08:22 5 6 2 40.00% 16.48% 2430.95
25.11.2019 18:54:10 00:01:54 2 2 1 50.00% 9.62% 2430.93
10.11.2019 11:45:03 00:02:41 2 2 0 0.00% 10.34% 2426.48
15.12.2019 12:57:44 00:01:05 1 1 0 0.00% 66.67% 2431.18
02.02.2018 11:38:40 00:04:33 0 3 0 0.00% 11.11% 2433.01
08.05.2020 09:13:05 00:05:42 0 3 0 0.00% 6.25% 2423.40
14.05.2020 23:12:35 00:00:06 0 0 0 0.00% 0.00% 2423.40
29.07.2022 15:11:09 00:00:40 0 0 0 0.00% 0.00% 2423.40