| 2024-01-01 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 50.00% | 9.88% | 00:06:21 | 271.27 |
| 2022-03-12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.26% | 00:06:42 | 229.93 |
| 2021-06-23 | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 100.00% | 24.14% | 00:03:22 | 230.10 |
| 2020-02-15 | 5 | 9 | 0.56 | 3 | 60.00% | 10.00% | 00:14:41 | 202.78 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:05 | 168.39 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:25 | 168.39 |
| 2019-03-02 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 38.46% | 00:02:16 | 158.39 |
| 2018-12-22 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 7.55% | 00:07:23 | 143.90 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:09 | 151.08 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:39 | 151.08 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:22 | 151.08 |
| 2018-03-23 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:55 | 151.08 |
| 2016-10-15 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 29.41% | 00:03:50 | 151.14 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:39 | 147.58 |
| 2016-02-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:40 | 147.58 |
| 2016-02-20 | 3 | 18 | 0.17 | 0 | 0.00% | 8.10% | 00:36:02 | 147.58 |
| 15.02.2020 07:59:02 | 00:14:59 | 5 | 9 | 3 | 60.00% | 10.00% | 202.78 |
| 01.01.2024 22:34:57 | 00:06:21 | 2 | 5 | 1 | 50.00% | 9.88% | 271.27 |
| 23.06.2021 21:46:17 | 00:03:22 | 1 | 5 | 1 | 100.00% | 24.14% | 230.10 |
| 02.03.2019 05:38:12 | 00:02:23 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 38.46% | 158.39 |
| 12.03.2022 16:52:32 | 00:06:42 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 5.26% | 229.93 |
| 22.11.2019 18:45:30 | 00:01:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 168.39 |
| 15.11.2019 02:17:58 | 00:01:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 168.39 |
| 22.12.2018 18:58:42 | 00:07:31 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 7.55% | 143.90 |
| 18.12.2018 21:36:14 | 00:04:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 151.08 |
| 01.10.2018 10:16:18 | 00:15:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 151.08 |


















никитос