| 2024-10-23 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 14.29% | 00:01:11 | 1159.80 |
| 2024-10-20 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0.00% | 28.33% | 00:06:15 | 1155.93 |
| 2024-10-18 | 6 | 7 | 0.86 | 1 | 16.67% | 29.07% | 00:08:42 | 1173.28 |
| 2024-01-04 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 22.45% | 00:04:45 | 1162.58 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:27 | 1148.21 |
| 2022-12-22 | 5 | 9 | 0.56 | 1 | 20.00% | 11.05% | 00:18:54 | 1148.21 |
| 2022-03-07 | 49 | 49 | 1.00 | 19 | 38.78% | 15.76% | 01:24:35 | 1127.52 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:35 | 837.60 |
| 2021-01-15 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 17.24% | 00:03:38 | 837.60 |
| 2020-06-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:01:53 | 832.58 |
| 2019-08-29 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.13% | 00:05:21 | 832.83 |
| 2019-08-27 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100.00% | 19.05% | 00:02:29 | 836.10 |
| 2019-08-25 | 3 | 5 | 0.60 | 0 | 0.00% | 19.87% | 00:07:45 | 831.05 |
| 2019-08-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:37 | 814.90 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:12 | 820.04 |
| 2018-07-12 | 64 | 27 | 2.37 | 23 | 35.94% | 30.54% | 00:54:14 | 820.04 |
| 2018-04-16 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:22 | 335.80 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:30 | 337.07 |
| 2018-04-10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:33 | 337.07 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:02 | 337.39 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:35 | 337.39 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:42 | 337.39 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:29:24 | 337.39 |
| 2018-03-01 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 100.00% | 7.50% | 00:05:40 | 337.39 |
| 2017-09-09 | 18 | 10 | 1.80 | 8 | 44.44% | 17.73% | 00:24:19 | 323.95 |
| 2017-03-19 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 10.71% | 00:19:44 | 162.92 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:10 | 100.00 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:10 | 100.00 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:22 | 100.00 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 100.00 |
| 07.03.2022 15:29:40 | 01:20:01 | 45 | 48 | 18 | 40.00% | 15.57% | 1087.21 |
| 22.12.2022 10:37:23 | 00:18:50 | 5 | 9 | 1 | 20.00% | 11.05% | 1148.21 |
| 07.03.2022 18:19:54 | 00:05:11 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 21.43% | 1127.52 |
| 18.10.2024 10:11:09 | 00:04:27 | 4 | 4 | 1 | 25.00% | 25.42% | 1167.26 |
| 20.10.2024 10:36:40 | 00:06:11 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 28.33% | 1155.93 |
| 18.10.2024 11:30:02 | 00:04:15 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 37.04% | 1173.28 |
| 23.10.2024 12:21:28 | 00:01:11 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 1159.80 |
| 04.01.2024 17:07:24 | 00:04:45 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 22.45% | 1162.58 |
| 05.06.2023 19:25:40 | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1148.21 |
| 24.02.2022 15:44:04 | 00:03:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 837.60 |


















Frog