| 2015-11-04 | 7 | 12 | 0.58 | 0 | 0.00% | 13.33% | 00:18:26 | 294.42 |
| 2015-11-02 | 25 | 53 | 0.47 | 8 | 32.00% | 10.97% | 01:31:50 | 272.16 |
| 2015-11-01 | 23 | 36 | 0.64 | 3 | 13.04% | 14.65% | 01:00:51 | 239.47 |
| 2015-10-28 | 13 | 8 | 1.62 | 1 | 7.69% | 12.06% | 00:21:41 | 176.29 |
| 2015-10-27 | 3 | 11 | 0.27 | 0 | 0.00% | 12.82% | 00:14:56 | 116.01 |
| 02.11.2015 23:36:44 | 01:05:29 | 15 | 41 | 2 | 13.33% | 10.57% | 244.25 |
| 01.11.2015 19:36:37 | 00:19:12 | 14 | 10 | 1 | 7.14% | 20.73% | 256.14 |
| 28.10.2015 20:31:59 | 00:20:22 | 13 | 8 | 1 | 7.69% | 12.06% | 176.29 |
| 03.11.2015 01:32:50 | 00:27:04 | 10 | 12 | 6 | 60.00% | 11.68% | 272.16 |
| 01.11.2015 23:05:15 | 00:27:48 | 8 | 17 | 2 | 25.00% | 11.84% | 250.42 |
| 04.11.2015 15:07:08 | 00:11:40 | 6 | 7 | 0 | 0.00% | 14.62% | 296.74 |
| 28.10.2015 03:49:08 | 00:15:02 | 3 | 11 | 0 | 0.00% | 12.82% | 116.01 |
| 02.11.2015 04:39:23 | 00:14:37 | 1 | 9 | 0 | 0.00% | 16.28% | 239.47 |
| 04.11.2015 20:49:19 | 00:06:46 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 10.71% | 294.42 |


















PERDO SVIST