| 2017-01-13 | 17 | 28 | 0.61 | 4 | 23.53% | 17.68% | 00:52:19 | 1070.02 |
| 2017-01-12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 100.00% | 00:01:47 | 1019.15 |
| 2017-01-11 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 15.38% | 00:02:50 | 1024.84 |
| 2016-07-05 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.98% | 00:06:55 | 1017.20 |
| 2016-06-28 | 33 | 21 | 1.57 | 14 | 42.42% | 15.63% | 00:59:25 | 1013.61 |
| 2016-06-24 | 12 | 13 | 0.92 | 1 | 8.33% | 11.92% | 00:31:29 | 943.08 |
| 2016-06-15 | 11 | 31 | 0.35 | 3 | 27.27% | 15.66% | 01:12:28 | 993.18 |
| 2016-06-09 | 14 | 21 | 0.67 | 5 | 35.71% | 12.88% | 00:44:06 | 1054.84 |
| 2016-06-08 | 41 | 37 | 1.11 | 9 | 21.95% | 17.01% | 01:10:21 | 1122.56 |
| 2016-06-07 | 44 | 21 | 2.10 | 12 | 27.27% | 17.32% | 01:00:06 | 1136.84 |
| 2016-06-04 | 31 | 39 | 0.79 | 12 | 38.71% | 15.67% | 01:24:22 | 1023.84 |
| 2016-04-25 | 5 | 17 | 0.29 | 2 | 40.00% | 9.35% | 01:24:09 | 1111.98 |
| 2016-04-24 | 17 | 30 | 0.57 | 5 | 29.41% | 11.42% | 01:00:52 | 1189.86 |
| 2016-04-23 | 57 | 69 | 0.83 | 15 | 26.32% | 13.84% | 02:38:16 | 1180.52 |
| 2016-04-22 | 67 | 77 | 0.87 | 17 | 25.37% | 15.87% | 02:52:26 | 1157.08 |
| 2016-04-21 | 15 | 16 | 0.94 | 3 | 20.00% | 12.30% | 00:31:14 | 1112.22 |
| 2016-04-20 | 11 | 16 | 0.69 | 3 | 27.27% | 9.44% | 00:32:09 | 1100.58 |
| 2016-04-17 | 19 | 28 | 0.68 | 10 | 52.63% | 13.37% | 01:00:33 | 1073.58 |
| 2016-04-16 | 15 | 13 | 1.15 | 5 | 33.33% | 12.04% | 00:24:58 | 1099.36 |
| 2016-04-15 | 36 | 55 | 0.65 | 17 | 47.22% | 14.78% | 01:41:45 | 1107.99 |
| 2016-04-14 | 106 | 96 | 1.10 | 31 | 29.25% | 17.92% | 03:18:51 | 1096.02 |
| 2016-04-13 | 57 | 63 | 0.90 | 16 | 28.07% | 15.54% | 02:10:27 | 773.43 |
| 2016-04-12 | 29 | 41 | 0.71 | 7 | 24.14% | 10.41% | 01:20:16 | 582.46 |
| 2016-04-11 | 88 | 96 | 0.92 | 29 | 32.95% | 13.97% | 03:45:26 | 495.24 |
| 2016-04-05 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 4.84% | 00:06:07 | 140.85 |
| 2016-03-27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 17.65% | 00:01:03 | 99.87 |
| 28.06.2016 15:25:04 | 00:59:47 | 33 | 21 | 14 | 42.42% | 15.63% | 1013.61 |
| 13.01.2017 08:28:29 | 01:08:52 | 17 | 28 | 4 | 23.53% | 17.68% | 1070.02 |
| 09.06.2016 12:56:21 | 00:46:09 | 14 | 21 | 5 | 35.71% | 12.88% | 1054.84 |
| 24.06.2016 10:59:03 | 00:31:24 | 12 | 13 | 1 | 8.33% | 11.92% | 943.08 |
| 15.06.2016 15:44:48 | 01:12:01 | 7 | 25 | 2 | 28.57% | 15.66% | 978.09 |
| 15.06.2016 17:54:51 | 00:11:50 | 4 | 6 | 1 | 25.00% | 15.67% | 993.18 |
| 11.01.2017 23:02:32 | 00:02:50 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 15.38% | 1024.84 |
| 12.01.2017 08:18:46 | 00:00:24 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1021.48 |
| 12.01.2017 08:47:50 | 00:01:23 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 1019.15 |
| 05.07.2016 17:17:53 | 00:06:55 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6.98% | 1017.20 |


















Dsk*3akladka na B