| 11.05.2016 23:38:18 | 00:26:05 | 10 | 11 | 3 | 30.00% | 11.26% | 249.41 |
| 12.05.2016 19:42:01 | 00:37:39 | 10 | 20 | 3 | 30.00% | 5.62% | 281.22 |
| 19.04.2016 12:16:33 | 00:13:13 | 5 | 6 | 2 | 40.00% | 19.51% | 127.78 |
| 10.05.2016 15:50:56 | 00:14:12 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 16.22% | 145.46 |
| 19.04.2016 12:49:40 | 00:00:22 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 126.97 |
| 19.04.2016 23:55:27 | 00:16:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 126.97 |
| 10.05.2016 23:17:34 | 00:05:29 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 3.77% | 149.36 |
| 11.05.2016 23:09:45 | 00:00:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 149.36 |
| 12.05.2016 21:11:22 | 00:08:24 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 276.06 |


















konkyrent