| 28.04.2016 04:11:32 | 00:44:17 | 3 | 15 | 0 | 0.00% | 5.08% | 119.59 |
| 24.04.2016 23:31:11 | 00:07:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 25.04.2016 04:22:35 | 00:10:36 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 6.25% | 84.71 |
| 27.04.2016 06:51:21 | 00:01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 79.71 |
| 28.04.2016 02:04:09 | 00:02:08 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 79.67 |
| 28.04.2016 02:51:21 | 00:17:27 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 0.33% | 85.80 |
| 29.04.2016 00:04:15 | 00:01:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 124.59 |
| 29.04.2016 00:56:45 | 00:04:41 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2.50% | 119.38 |
| 30.04.2016 18:14:57 | 00:04:21 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 114.26 |


















RUSLAN$141$