| 2016-05-13 | 42 | 95 | 0.44 | 8 | 19.05% | 16.76% | 03:03:32 | 746.55 |
| 2016-05-10 | 34 | 48 | 0.71 | 12 | 35.29% | 19.92% | 01:39:05 | 640.32 |
| 2016-05-05 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.42% | 00:07:07 | 482.41 |
| 2016-05-01 | 12 | 19 | 0.63 | 2 | 16.67% | 14.16% | 00:38:45 | 488.46 |
| 2016-04-29 | 7 | 6 | 1.17 | 1 | 14.29% | 20.90% | 00:12:43 | 483.21 |
| 2016-04-28 | 60 | 96 | 0.62 | 8 | 13.33% | 16.68% | 02:48:09 | 459.29 |
| 10.05.2016 22:19:31 | 00:52:52 | 19 | 24 | 7 | 36.84% | 20.88% | 640.32 |
| 29.04.2016 03:27:56 | 00:55:27 | 16 | 30 | 1 | 6.25% | 15.40% | 459.29 |
| 10.05.2016 20:09:44 | 01:04:35 | 15 | 24 | 5 | 33.33% | 19.06% | 560.25 |
| 13.05.2016 18:42:45 | 00:37:16 | 14 | 17 | 2 | 14.29% | 18.00% | 750.26 |
| 02.05.2016 04:18:17 | 00:38:53 | 12 | 19 | 2 | 16.67% | 14.16% | 488.46 |
| 13.05.2016 16:56:23 | 00:50:57 | 11 | 23 | 4 | 36.36% | 19.65% | 642.95 |
| 13.05.2016 05:23:54 | 00:49:51 | 10 | 27 | 1 | 10.00% | 14.55% | 627.62 |
| 29.04.2016 13:33:02 | 00:12:43 | 7 | 6 | 1 | 14.29% | 20.90% | 483.21 |
| 13.05.2016 21:04:27 | 00:52:42 | 7 | 28 | 1 | 14.29% | 15.93% | 746.55 |
| 05.05.2016 16:56:53 | 00:07:12 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 10.42% | 482.41 |


















16_TOHH