| 2017-09-04 | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 0.00% | 20.75% | 00:13:34 | 939.46 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:12 | 917.28 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:32:18 | 917.28 |
| 2017-08-14 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:55 | 917.28 |
| 2017-08-09 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:02:09 | 917.46 |
| 2017-08-07 | 12 | 10 | 1.20 | 5 | 41.67% | 16.62% | 00:23:40 | 912.72 |
| 2017-08-04 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:54 | 876.55 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:11 | 871.64 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:16 | 871.64 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:05 | 871.64 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 876.64 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:40 | 876.64 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:12 | 876.64 |
| 2017-05-16 | 20 | 11 | 1.82 | 10 | 50.00% | 14.84% | 00:28:27 | 878.64 |
| 2017-04-24 | 7 | 6 | 1.17 | 2 | 28.57% | 25.48% | 00:12:16 | 782.96 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:28 | 758.89 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:28 | 758.89 |
| 2017-02-21 | 8 | 2 | 4.00 | 3 | 37.50% | 32.00% | 00:07:29 | 758.89 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:05 | 732.68 |
| 2017-02-15 | 17 | 12 | 1.42 | 6 | 35.29% | 25.91% | 00:19:36 | 727.68 |
| 2017-02-14 | 12 | 7 | 1.71 | 2 | 16.67% | 29.03% | 00:11:29 | 713.63 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:09 | 662.75 |
| 2017-01-21 | 24 | 7 | 3.43 | 5 | 20.83% | 34.55% | 00:20:17 | 662.75 |
| 2017-01-20 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 19.05% | 00:05:31 | 545.95 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:00 | 547.13 |
| 2017-01-11 | 9 | 5 | 1.80 | 1 | 11.11% | 26.45% | 00:12:01 | 547.13 |
| 2017-01-10 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:02:48 | 503.25 |
| 2017-01-09 | 18 | 5 | 3.60 | 7 | 38.89% | 24.02% | 00:09:36 | 504.40 |
| 2016-12-08 | 5 | 4 | 1.25 | 1 | 20.00% | 19.30% | 00:09:42 | 409.41 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:16 | 394.39 |
| 2016-11-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:50 | 394.39 |
| 07.08.2017 09:04:18 | 00:23:43 | 12 | 10 | 5 | 41.67% | 16.62% | 912.72 |
| 09.08.2017 06:23:20 | 00:03:50 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 25.00% | 917.46 |
| 04.09.2017 08:23:09 | 00:08:24 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 50.00% | 939.46 |
| 04.09.2017 00:50:05 | 00:06:55 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 17.02% | 926.07 |
| 14.08.2017 09:23:24 | 00:02:55 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 917.28 |
| 04.08.2017 05:07:28 | 00:02:00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 876.55 |
| 01.09.2017 01:00:35 | 00:32:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 917.28 |
| 03.09.2017 12:48:19 | 00:01:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 917.28 |
| 02.06.2017 08:49:12 | 00:00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 871.64 |
| 01.06.2017 09:42:09 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 871.64 |


















dnari.team було4ка~