| 30.04.2016 09:53:56 | 00:18:27 | 10 | 7 | 5 | 50.00% | 14.23% | 172.32 |
| 12.05.2016 08:09:04 | 00:09:01 | 6 | 3 | 2 | 33.33% | 16.20% | 220.66 |
| 27.05.2016 09:54:29 | 00:11:06 | 6 | 2 | 1 | 16.67% | 16.67% | 307.24 |
| 27.05.2016 09:03:57 | 00:10:17 | 4 | 1 | 2 | 50.00% | 22.64% | 264.06 |
| 27.05.2016 06:08:17 | 00:04:10 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 25.32% | 237.27 |
| 23.06.2016 09:09:57 | 00:01:34 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 308.85 |


















Head Turbo