| 2026-07-09 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 80.00% | 00:04:16 | 2177.36 |
| 2026-07-08 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:01 | 2182.21 |
| 2026-07-06 | 13 | 7 | 1.86 | 8 | 61.54% | 17.87% | 00:17:20 | 2184.71 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.70% | 00:02:02 | 2166.71 |
| 2026-07-02 | 7 | 11 | 0.64 | 3 | 42.86% | 10.25% | 00:22:06 | 2164.71 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:00 | 2139.62 |
| 2026-06-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 14.29% | 00:01:50 | 2139.62 |
| 2026-06-25 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:02:51 | 2140.16 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:59 | 2142.01 |
| 2024-05-01 | 7 | 8 | 0.88 | 0 | 0.00% | 20.61% | 00:10:11 | 2142.01 |
| 2024-04-29 | 2 | 3 | 0.67 | 2 | 100.00% | 14.29% | 00:04:00 | 2114.75 |
| 2019-11-22 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 25.93% | 00:03:13 | 2112.34 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 2116.32 |
| 2019-08-23 | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 50.00% | 17.07% | 00:06:04 | 2116.32 |
| 2019-05-01 | 6 | 5 | 1.20 | 3 | 50.00% | 17.91% | 00:08:43 | 2116.59 |
| 2018-10-02 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 20.00% | 00:06:13 | 2097.35 |
| 2017-12-24 | 5 | 5 | 1.00 | 3 | 60.00% | 12.84% | 00:11:19 | 2098.69 |
| 2017-11-17 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 16.13% | 00:03:22 | 2087.40 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:48 | 2083.40 |
| 2017-08-08 | 116 | 119 | 0.97 | 49 | 42.24% | 7.30% | 04:49:01 | 2083.40 |
| 2017-08-07 | 413 | 457 | 0.90 | 162 | 39.23% | 8.68% | 19:21:49 | 1932.24 |
| 2017-07-22 | 2 | 9 | 0.22 | 1 | 50.00% | 1.88% | 00:17:48 | 379.41 |
| 2017-06-25 | 20 | 13 | 1.54 | 8 | 40.00% | 15.00% | 00:22:20 | 372.41 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:05 | 169.66 |
| 2016-08-29 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00% | 9.62% | 00:14:46 | 169.66 |
| 2016-05-24 | 4 | 11 | 0.36 | 3 | 75.00% | 5.04% | 00:24:34 | 162.05 |
| 06.07.2026 22:33:44 | 00:17:38 | 13 | 7 | 8 | 61.54% | 17.87% | 2184.71 |
| 02.07.2026 16:43:13 | 00:22:06 | 7 | 11 | 3 | 42.86% | 10.25% | 2164.71 |
| 08.07.2026 16:23:43 | 00:01:01 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2182.21 |
| 04.07.2026 14:12:17 | 00:01:56 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2.70% | 2166.71 |
| 22.06.2026 14:19:00 | 00:00:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2142.01 |
| 01.07.2026 16:16:38 | 00:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2139.62 |
| 01.07.2026 11:19:38 | 00:07:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2139.62 |
| 29.06.2026 18:50:21 | 00:01:42 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 2139.62 |
| 25.06.2026 17:31:14 | 00:04:02 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 2140.16 |
| 09.07.2026 17:53:56 | 00:04:16 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 80.00% | 2177.36 |


















FRiend