Войти
[ Просмотр статистики ]

История игрока :: DEADPOOL

ru DEADPOOL занимает в статистике ранг #459 из 2,022

459

461

1586.23

1592.17

48%

141

692

4,462

161

0

1,128

110:01:43

16.11.2024 19:18:59

02.11.2015 19:49:07

Дата

Уб

С

Уб/См

УГ

УГ в %

Точность

Online

Навык

2024-11-16 2 6 0.33 0 0.00% 15.09% 00:10:04 1586.23
2024-11-15 0 1 0.00 0 0.00% 50.00% 00:05:18 1592.17
2024-11-09 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:54 1594.62
2024-11-06 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:00 1594.62
2024-10-13 2 3 0.67 0 0.00% 20.00% 00:04:57 1594.62
2024-10-02 1 1 1.00 0 0.00% 13.64% 00:01:29 1590.56
2024-10-01 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:22 1586.10
2024-09-29 2 4 0.50 0 0.00% 7.14% 00:08:53 1586.10
2024-09-27 9 12 0.75 1 11.11% 12.68% 00:21:00 1579.35
2024-09-18 9 15 0.60 4 44.44% 21.59% 00:21:28 1551.95
2024-09-07 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:06 1538.88
2024-08-28 0 1 0.00 0 0.00% 33.33% 00:05:27 1538.88
2024-08-25 0 4 0.00 0 0.00% 8.97% 00:25:52 1537.36
2024-08-19 3 3 1.00 2 66.67% 6.34% 00:07:38 1541.84
2024-08-15 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:17:39 1532.37
2024-07-21 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:39 1532.37
2024-07-19 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:53 1532.37
2024-07-18 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:29 1532.37
2024-06-06 2 10 0.20 1 50.00% 8.30% 00:21:59 1532.37
2024-05-30 4 5 0.80 0 0.00% 22.09% 00:07:56 1558.50
2024-05-26 10 8 1.25 2 20.00% 12.84% 00:12:47 1561.01
2024-05-19 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:02:47 1536.37
2024-02-11 0 3 0.00 0 0.00% 0.00% 00:03:45 1536.37
2024-02-06 4 6 0.67 0 0.00% 21.98% 00:11:41 1537.66
2023-04-21 0 3 0.00 0 0.00% 10.71% 00:06:08 1550.78
2022-06-25 5 8 0.62 1 20.00% 21.74% 00:12:23 1561.33
2022-05-08 2 3 0.67 0 0.00% 11.76% 00:04:26 1554.20
2022-03-31 1 1 1.00 0 0.00% 42.86% 00:01:18 1556.03
2022-03-18 1 0 1.00 0 0.00% 21.43% 00:02:00 1551.82
2022-02-06 2 5 0.40 0 0.00% 22.06% 00:11:10 1550.69
2022-01-22 5 3 1.67 2 40.00% 11.45% 00:07:11 1564.36

Время начала

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

18.09.2024 12:50:20 00:22:19 9 15 4 44.44% 21.59% 1551.95
27.09.2024 19:15:46 00:14:29 7 9 0 0.00% 10.43% 1579.35
13.10.2024 10:18:16 00:04:46 2 3 0 0.00% 20.00% 1594.62
16.11.2024 19:08:55 00:10:04 2 6 0 0.00% 15.09% 1586.23
29.09.2024 16:50:59 00:08:38 2 4 0 0.00% 7.14% 1586.10
27.09.2024 18:27:55 00:06:40 2 3 1 50.00% 39.39% 1550.55
02.10.2024 17:49:42 00:01:21 1 1 0 0.00% 13.64% 1590.56
01.10.2024 10:48:19 00:00:22 0 0 0 0.00% 0.00% 1586.10
09.11.2024 19:15:37 00:01:54 0 0 0 0.00% 0.00% 1594.62
15.11.2024 16:59:10 00:05:27 0 1 0 0.00% 50.00% 1592.17