| 2024-08-30 | 1 | 12 | 0.08 | 0 | 0.00% | 6.45% | 00:23:15 | 941.20 |
| 2024-01-20 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 15.15% | 00:18:37 | 962.24 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:59 | 960.75 |
| 2023-04-27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:07 | 960.75 |
| 2022-06-18 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:10 | 961.63 |
| 2022-06-17 | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 0.00% | 9.38% | 00:14:31 | 971.95 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:13 | 960.65 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 960.65 |
| 2016-08-24 | 55 | 42 | 1.31 | 10 | 18.18% | 14.88% | 01:13:27 | 960.65 |
| 2016-08-23 | 211 | 175 | 1.21 | 69 | 32.70% | 15.91% | 05:38:36 | 853.51 |
| 2016-07-27 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00% | 41.67% | 00:02:24 | 168.49 |
| 2016-02-11 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 50.00% | 5.49% | 00:10:10 | 157.86 |
| 2016-01-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:44 | 98.53 |
| 2015-11-22 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:50 | 98.53 |
| 2015-11-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:14 | 100.00 |
| 24.08.2016 14:16:32 | 00:41:32 | 20 | 27 | 1 | 5.00% | 17.53% | 955.74 |
| 24.08.2016 18:41:32 | 00:03:49 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 13.14% | 960.65 |
| 17.06.2022 10:42:40 | 00:14:30 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 9.38% | 971.95 |
| 20.01.2024 08:20:06 | 00:19:06 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 15.15% | 962.24 |
| 30.08.2024 18:07:02 | 00:23:15 | 1 | 12 | 0 | 0.00% | 6.45% | 941.20 |
| 30.12.2021 14:12:10 | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 960.65 |
| 27.04.2023 16:38:04 | 00:06:46 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 960.75 |
| 02.05.2023 17:47:45 | 00:11:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 960.75 |
| 25.08.2016 08:40:27 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 960.65 |
| 18.06.2022 09:54:48 | 00:06:10 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 961.63 |


















Idris