Войти
[ Просмотр статистики ]

ua MMD

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +563 -

563

Разница: -1.88 1659.45

1661.33

0%

31

56

463

45

0

78

10:37:56

20.08.2019 23:18:58

31.05.2016 01:28:00

Дата

Убито

Смерти

Уб/См

УГ

УГ%

Точность

Онлайн

Скилл

2019-08-20 0 2 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:41 1659.45
2019-08-16 2 1 2.00 2 100.00% 25.93% 00:01:43 1661.33
2019-08-11 22 9 2.44 7 31.82% 18.42% 00:26:08 1649.52
2019-08-01 5 10 0.50 2 40.00% 34.33% 00:14:44 1583.11
2019-07-30 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:14:49 1593.96
2019-07-12 2 2 1.00 1 50.00% 13.85% 00:02:56 1593.96
2019-06-28 10 8 1.25 5 50.00% 20.44% 00:17:41 1588.68
2019-06-16 12 3 4.00 4 33.33% 21.21% 00:12:23 1551.68
2019-06-13 1 2 0.50 0 0.00% 50.00% 00:03:40 1495.92
2019-05-26 8 6 1.33 3 37.50% 24.79% 00:11:21 1497.49
2019-05-20 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:11:59 1486.34
2019-05-14 3 9 0.33 2 66.67% 13.64% 00:17:40 1486.34
2019-05-07 20 10 2.00 7 35.00% 22.00% 00:22:14 1498.46
2019-05-02 23 14 1.64 9 39.13% 26.78% 00:26:44 1436.16
2019-04-19 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:05:52 1399.08
2019-04-05 2 4 0.50 1 50.00% 35.00% 00:08:56 1399.08
2019-04-03 14 8 1.75 6 42.86% 24.82% 00:17:49 1400.07
2019-04-01 11 1 11.00 0 0.00% 33.96% 00:08:04 1336.50
2019-03-28 11 7 1.57 5 45.45% 22.07% 00:22:29 1310.19
2019-03-27 20 12 1.67 12 60.00% 19.88% 00:21:30 1274.40
2019-03-21 5 5 1.00 2 40.00% 15.38% 00:18:41 1213.44
2019-03-15 6 4 1.50 1 16.67% 25.00% 00:05:45 1202.64
2018-12-12 4 2 2.00 2 50.00% 20.45% 00:05:23 1176.41
2018-10-09 26 22 1.18 9 34.62% 26.35% 00:37:12 1166.07
2018-09-03 6 5 1.20 3 50.00% 17.60% 00:14:19 1032.21
2018-08-20 18 10 1.80 8 44.44% 12.90% 00:21:31 1008.36
2018-08-17 49 40 1.23 10 20.41% 26.89% 01:38:31 936.75
2018-08-16 0 3 0.00 0 0.00% 14.29% 00:10:44 667.38
2018-07-30 28 29 0.97 6 21.43% 22.47% 00:54:36 676.08
2018-07-29 3 1 3.00 2 66.67% 25.00% 00:01:23 447.94
2018-07-14 11 10 1.10 2 18.18% 22.96% 00:21:12 425.73

Начало сессии

Онлайн

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

Скилл

11.08.2019 17:11:51 00:26:17 22 9 7 31.82% 18.42% 1649.52
16.06.2019 21:36:39 00:12:23 12 3 4 33.33% 21.21% 1551.68
28.06.2019 15:46:23 00:17:50 10 8 5 50.00% 20.44% 1588.68
26.05.2019 19:07:03 00:11:10 8 6 3 37.50% 24.79% 1497.49
01.08.2019 18:30:56 00:14:57 5 10 2 40.00% 34.33% 1583.11
12.07.2019 17:00:49 00:02:56 2 2 1 50.00% 13.85% 1593.96
16.08.2019 19:41:05 00:01:43 2 1 2 100.00% 25.93% 1661.33
13.06.2019 10:01:50 00:03:46 1 2 0 0.00% 50.00% 1495.92
30.07.2019 20:44:29 00:14:49 0 0 0 0.00% 0.00% 1593.96
20.08.2019 23:17:17 00:01:41 0 2 0 0.00% 0.00% 1659.45