| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:10:10 | 158.73 |
| 2025-08-30 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:00:46 | 158.73 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:32 | 158.77 |
| 2025-06-13 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.33% | 00:15:54 | 158.77 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:49 | 166.71 |
| 2024-10-18 | 2 | 8 | 0.25 | 1 | 50.00% | 17.54% | 00:11:24 | 166.71 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:04 | 125.62 |
| 2024-03-30 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:37 | 125.62 |
| 2024-02-23 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.00% | 00:03:43 | 125.64 |
| 2023-03-24 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 50.00% | 9.43% | 00:02:49 | 131.73 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:45 | 109.38 |
| 2021-05-14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 13.79% | 00:06:19 | 109.38 |
| 2021-04-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:18 | 107.55 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:25 | 105.72 |
| 2020-11-03 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00% | 7.63% | 00:15:19 | 105.72 |
| 2020-10-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:57 | 104.98 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:33 | 100.00 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:46 | 100.00 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:37 | 100.00 |
| 24.03.2023 07:47:08 | 00:02:49 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 9.43% | 131.73 |
| 18.10.2024 18:20:40 | 00:11:33 | 2 | 8 | 1 | 50.00% | 17.54% | 166.71 |
| 30.08.2025 13:25:14 | 00:00:46 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 158.73 |
| 07.07.2025 21:24:22 | 00:04:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 158.77 |
| 13.06.2025 09:46:26 | 00:15:28 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 9.33% | 158.77 |
| 14.01.2025 09:45:29 | 00:12:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 166.71 |
| 14.05.2024 11:47:00 | 00:14:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 125.62 |
| 30.03.2024 09:21:42 | 00:00:55 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 125.62 |
| 23.02.2024 19:04:09 | 00:03:43 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 5.00% | 125.64 |
| 15.09.2025 08:48:23 | 01:11:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 158.73 |


















SHAXZOD