| 2024-12-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:20 | 404.74 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:18 | 404.81 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 404.81 |
| 2023-05-24 | 12 | 6 | 2.00 | 4 | 33.33% | 13.16% | 00:48:31 | 404.81 |
| 2021-05-15 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 25.71% | 00:02:28 | 150.85 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:50 | 100.00 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:32 | 100.00 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:04 | 100.00 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:57 | 100.00 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:20 | 100.00 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:23 | 100.00 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:45 | 100.00 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:47 | 100.00 |
| 2016-01-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:37 | 100.00 |
| 2016-01-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:56 | 100.00 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:34 | 100.00 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:59 | 100.00 |
| 2015-11-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:34:56 | 100.00 |
| 2015-11-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 02:25:42 | 100.00 |
| 2015-11-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:06 | 100.00 |
| 24.05.2023 20:00:35 | 00:35:45 | 10 | 2 | 3 | 30.00% | 14.79% | 381.79 |
| 24.05.2023 20:59:36 | 00:13:00 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 10.31% | 404.81 |
| 15.05.2021 17:15:27 | 00:02:28 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 25.71% | 150.85 |
| 26.08.2023 19:49:44 | 00:01:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 404.81 |
| 29.07.2023 22:26:22 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 404.81 |
| 08.04.2017 07:43:32 | 00:11:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 28.06.2017 23:16:54 | 00:02:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 13.05.2017 05:48:02 | 00:10:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 12.05.2017 02:17:46 | 00:13:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 01.12.2024 13:45:52 | 00:01:20 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 404.74 |


















stink