| 2017-08-25 | 3 | 14 | 0.21 | 1 | 33.33% | 6.45% | 00:21:31 | 205.75 |
| 2016-10-02 | 1 | 14 | 0.07 | 1 | 100.00% | 1.92% | 00:38:22 | 201.48 |
| 2016-09-29 | 6 | 33 | 0.18 | 1 | 16.67% | 6.28% | 01:00:29 | 202.84 |
| 2016-07-30 | 9 | 26 | 0.35 | 1 | 11.11% | 11.33% | 00:59:39 | 177.95 |
| 2016-07-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:38 | 82.09 |
| 2016-06-24 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.62% | 00:15:10 | 82.47 |
| 30.07.2016 11:39:48 | 00:32:53 | 6 | 13 | 1 | 16.67% | 10.62% | 177.95 |
| 29.09.2016 06:50:06 | 00:18:38 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 7.83% | 195.09 |
| 25.08.2017 05:09:06 | 00:22:38 | 3 | 14 | 1 | 33.33% | 6.45% | 205.75 |
| 30.07.2016 09:23:51 | 00:26:11 | 3 | 12 | 0 | 0.00% | 13.25% | 132.11 |
| 29.09.2016 07:57:33 | 00:48:41 | 2 | 25 | 1 | 50.00% | 5.88% | 202.84 |
| 02.10.2016 07:46:22 | 00:45:26 | 1 | 14 | 1 | 100.00% | 1.92% | 201.48 |
| 30.07.2016 10:56:37 | 00:02:09 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 131.90 |
| 21.07.2016 10:45:21 | 00:00:38 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 82.09 |
| 24.06.2016 10:45:41 | 00:00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 82.47 |
| 24.06.2016 07:12:44 | 00:14:47 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 4.62% | 87.47 |


















PoliCarbonato