| 2017-06-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 42.86% | 00:02:54 | 210.50 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:17 | 209.90 |
| 2017-05-24 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 7.14% | 00:02:25 | 209.90 |
| 2016-07-17 | 14 | 9 | 1.56 | 3 | 21.43% | 15.79% | 00:20:42 | 216.89 |
| 2016-07-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:48 | 87.02 |
| 2016-07-13 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.86% | 00:10:29 | 87.39 |
| 17.07.2016 13:11:01 | 00:20:00 | 14 | 8 | 3 | 21.43% | 15.61% | 216.89 |
| 13.07.2016 08:25:31 | 00:09:12 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 8.82% | 89.75 |
| 13.07.2016 10:25:22 | 00:01:21 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 87.39 |
| 16.07.2016 11:46:09 | 00:00:48 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 87.02 |
| 17.07.2016 08:56:13 | 00:00:36 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 87.00 |
| 17.07.2016 15:04:41 | 00:00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 216.89 |
| 24.05.2017 03:59:38 | 00:02:25 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7.14% | 209.90 |
| 12.06.2017 02:52:29 | 00:25:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 209.90 |
| 16.06.2017 04:30:19 | 00:02:54 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 42.86% | 210.50 |


















npoMax