| 2022-12-01 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 11.11% | 00:06:03 | 256.78 |
| 2021-07-04 | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0.00% | 10.89% | 00:10:38 | 251.90 |
| 2021-06-23 | 8 | 20 | 0.40 | 4 | 50.00% | 12.90% | 00:30:47 | 260.49 |
| 2021-04-11 | 5 | 14 | 0.36 | 1 | 20.00% | 11.80% | 00:17:23 | 217.22 |
| 2021-03-28 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.06% | 00:06:08 | 142.91 |
| 2018-10-20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:01:05 | 143.12 |
| 2017-06-28 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:07 | 143.16 |
| 2017-06-27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:53 | 143.19 |
| 2017-04-29 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.00% | 00:03:18 | 147.21 |
| 2017-02-28 | 1 | 8 | 0.12 | 1 | 100.00% | 4.20% | 00:15:54 | 147.31 |
| 2017-02-24 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0.00% | 6.02% | 00:12:48 | 135.29 |
| 2016-11-26 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 50.00% | 10.53% | 00:09:01 | 120.69 |
| 2016-11-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:15 | 100.00 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:27 | 100.00 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:42 | 100.00 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 100.00 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:48 | 100.00 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:33 | 100.00 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:47 | 100.00 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:24 | 100.00 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:43 | 100.00 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:32:17 | 100.00 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:29:12 | 100.00 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:33 | 100.00 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:18:40 | 100.00 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:07 | 100.00 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:57:04 | 100.00 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:14 | 100.00 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:23 | 100.00 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:32:23 | 100.00 |
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:42 | 100.00 |
| 23.06.2021 09:35:31 | 00:31:08 | 8 | 20 | 4 | 50.00% | 12.90% | 260.49 |
| 11.04.2021 09:46:25 | 00:17:36 | 5 | 14 | 1 | 20.00% | 11.80% | 217.22 |
| 04.07.2021 21:43:36 | 00:10:48 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 10.89% | 251.90 |
| 28.02.2017 14:39:17 | 00:16:27 | 1 | 8 | 1 | 100.00% | 4.20% | 147.31 |
| 01.12.2022 22:20:08 | 00:06:03 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 11.11% | 256.78 |
| 20.10.2018 01:20:40 | 00:01:05 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | 143.12 |
| 28.06.2017 22:34:17 | 00:03:47 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 143.16 |
| 27.06.2017 14:49:30 | 00:04:18 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 143.19 |
| 29.04.2017 16:21:26 | 00:03:18 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 10.00% | 147.21 |
| 28.03.2021 10:56:21 | 00:06:08 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 2.06% | 142.91 |


















rita